D16A
3.10 km, 90 m, 16 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopecká Anna | LPU9958 | A | OK Lokomotiva Pardubice | 22:44 | |
2. | Janošíkova Tereza | UOL9950 | A | SK UP Olomouc | 23:15 | + 0:31 |
3. | Firešová Markéta | ZBM9951 | A | SK Žabovřesky Brno | 23:20 | + 0:36 |
4. | Šmelíková Tereza | LCE9952 | A | OOB TJ Slovan Luhačovice | 24:10 | + 1:26 |
5. | Thýnová Nikola | SHK0051 | A | OK Slavia Hradec Králové | 24:19 | + 1:35 |
6. | Rückerová Šárka | HOR0050 | A | TJ Jiskra Hořice | 24:50 | + 2:06 |
7. | Matoušová Kateřina | VRL9955 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 25:23 | + 2:39 |
8. | Semrádová Jana | CHC9951 | A | K.O.B. Choceň | 26:00 | + 3:16 |
9. | Nešporová Alžběta | TZL0051 | A | SKOB Zlín | 26:07 | + 3:23 |
10. | Zrníková Adéla | OSN0099 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 27:04 | + 4:20 |
11. | Peterová Jana | LPU0057 | A | OK Lokomotiva Pardubice | 27:05 | + 4:21 |
12. | Dědková Teodora | TAP0051 | A | KOB TRETRA Praha | 27:08 | + 4:24 |
13. | Plhalová Šárka | ASU0097 | A | Magnus Orienteering | 27:11 | + 4:27 |
14. | Zlámalová Nikola | SJC9951 | B | TJ Sportcentrum Jičín | 27:50 | + 5:06 |
15. | Kosová Tereza | SRK0151 | A | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 28:03 | + 5:19 |
16. | Hrabánková Zuzana | PGP9950 | B | SK Praga | 28:22 | + 5:38 |
17. | Sokolářová Šárka | TUR9999 | A | OOB TJ Turnov | 29:48 | + 7:04 |
18. | Grycová Kateřina | TBM0058 | A | KOS TJ Tesla Brno | 30:27 | + 7:43 |
19. | Odehnalová Klára | ZBM9956 | A | SK Žabovřesky Brno | 30:51 | + 8:07 |
2.80 km, 95 m, 14 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sieglová Eliška | PGP9954 | A | SK Praga | 24:20 | |
2. | Nechanická Klára | OSN0050 | A | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 24:22 | + 0:02 |
3. | Větříčková Andrea | SHK9951 | A | OK Slavia Hradec Králové | 24:32 | + 0:12 |
4. | Malinová Apolena | SHK9952 | A | OK Slavia Hradec Králové | 24:59 | + 0:39 |
5. | Waňková Martina | VRL9951 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 25:43 | + 1:23 |
6. | Poláková Tereza | SOP9951 | A | OOB TJ Slezan Opava | 25:44 | + 1:24 |
7. | Janoušková Lucie | BOR9954 | A | OK Jiskra Nový Bor | 26:44 | + 2:24 |
8. | Hájková Lenka | AOP0050 | A | Přátelé orientačního běhu Opava | 26:57 | + 2:37 |
9. | Kubíčková Jana | PHK9999 | A | OK 99 Hradec Králové | 27:11 | + 2:51 |
10. | Bruková Magda | TRI0054 | A | TJ TŽ Třinec | 28:44 | + 4:24 |
11. | Kundratová Lucie | TZL0058 | A | SKOB Zlín | 29:09 | + 4:49 |
12. | Čechová Klára | AOP9951 | B | Přátelé orientačního běhu Opava | 29:54 | + 5:34 |
13. | Poláková Lenka | SOP0151 | A | OOB TJ Slezan Opava | 30:29 | + 6:09 |
14. | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | B | OK Lokomotiva Pardubice | 31:50 | + 7:30 |
15. | Hanáková Lenka | KRL9951 | B | Kometa Kralovice | 32:09 | + 7:49 |
16. | Foltýnová Eva | SJI0051 | B | OK Jihlava | 33:00 | + 8:40 |
17. | Borovičková Valerie | LPU0054 | B | OK Lokomotiva Pardubice | 33:01 | + 8:41 |
18. | Aschermannová Karolína | KAM0051 | A | SK Kamenice | 38:33 | + 14:13 |
2.70 km, 70 m, 13 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cych Agnieszka | PHK9966 | B | OK 99 Hradec Králové | 23:38 | |
2. | Opálková Martina | BBM0050 | B | BETA URSUS Orienteering | 24:00 | + 0:22 |
3. | Šklíbová Veronika | SRK0153 | A | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 24:59 | + 1:21 |
4. | Zatloukalová Romana | SSU9950 | A | SK Severka Šumperk | 25:37 | + 1:59 |
5. | Auermüllerová Anna | ZBM0060 | B | SK Žabovřesky Brno | 25:58 | + 2:20 |
6. | Malivánková Eva | ZBM9952 | B | SK Žabovřesky Brno | 26:21 | + 2:43 |
7. | Pavlíková Markéta | CHA0050 | A | OK Chrastava | 26:34 | + 2:56 |
8. | Kalenská Dominika | STH9958 | A | SK Studenec | 27:20 | + 3:42 |
8. | Hrabošová Magdalena | ASU0099 | A | Magnus Orienteering | 27:20 | + 3:42 |
10. | Filipová Tereza | LPU0050 | A | OK Lokomotiva Pardubice | 27:49 | + 4:11 |
11. | Kochová Anna | SJC0153 | A | TJ Sportcentrum Jičín | 27:51 | + 4:13 |
12. | Voltrová Alena | ROZ9951 | B | OK Roztoky | 28:01 | + 4:23 |
13. | Kubecová Kateřina | BOR9959 | A | OK Jiskra Nový Bor | 28:02 | + 4:24 |
14. | Hápová Petra | PHK0051 | B | OK 99 Hradec Králové | 28:20 | + 4:42 |
15. | Kováříková Marie | KAM0050 | A | SK Kamenice | 28:40 | + 5:02 |
15. | Hojná Eliška | SJH0052 | A | SJH Jindřichův Hradec | 28:40 | + 5:02 |
17. | Žejdlíková Karolína | LTP9950 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 28:44 | + 5:06 |
18. | Biersaková Dagmar | KRL0051 | A | Kometa Kralovice | 29:20 | + 5:42 |
19. | Škáchová Magdalena | KAM0151 | B | SK Kamenice | 29:22 | + 5:44 |
20. | Tokárová Regina | NEJ0151 | A | TJ Jiskra Nejdek | 29:34 | + 5:56 |
21. | Machová Marie | LME0050 | B | SK Los Mělník | 29:39 | + 6:01 |
22. | Riby Rose | LTP0051 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 30:05 | + 6:27 |
23. | Svobodová Barbora | BFM0151 | B | SKOB Frýdek – Místek | 30:06 | + 6:28 |
24. | Chaloupková Kateřina | CHC0051 | B | K.O.B. Choceň | 30:48 | + 7:10 |
25. | Marešová Alexandra | NEJ9950 | B | TJ Jiskra Nejdek | 31:44 | + 8:06 |
26. | Stoklasová Daniela | OSN0055 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 31:53 | + 8:15 |
27. | Pšenčíková Adéla | KSU0050 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 42:13 | + 18:35 |
3.10 km, 105 m, 17 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čechová Tereza | SJI9852 | A | OK Jihlava | 20:02 | |
2. | Nováková Tereza | DKP9751 | A | Oddíl OB Kotlářka | 21:24 | + 1:22 |
3. | Novotná Klára | PHK9751 | A | OK 99 Hradec Králové | 22:35 | + 2:33 |
4. | Tesařová Jana | TRI9751 | A | TJ TŽ Třinec | 22:57 | + 2:55 |
5. | Odehnalová Tereza | ZBM9757 | A | SK Žabovřesky Brno | 23:24 | + 3:22 |
6. | Vyhnálková Barbora | RIC9850 | A | OB Říčany | 23:35 | + 3:33 |
7. | Janovská Kateřina | PGP9850 | A | SK Praga | 23:54 | + 3:52 |
8. | Staňová Karolína | BOR9853 | A | OK Jiskra Nový Bor | 24:38 | + 4:36 |
9. | Vavrysová Barbara | LCE9751 | A | OOB TJ Slovan Luhačovice | 24:46 | + 4:44 |
10. | Argalášová Kateřina | TRI9750 | A | TJ TŽ Třinec | 25:05 | + 5:03 |
11. | Kovářová Lenka | LTP9750 | A | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 25:38 | + 5:36 |
12. | Linková Alena | TUR9751 | A | OOB TJ Turnov | 25:50 | + 5:48 |
13. | Kavánková Iva | TZL9753 | B | SKOB Zlín | 26:24 | + 6:22 |
14. | Fukalová Hana | AOP9850 | A | Přátelé orientačního běhu Opava | 26:31 | + 6:29 |
15. | Korpasová Tereza | LBM9898 | A | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 26:43 | + 6:41 |
16. | Grycová Veronika | TBM9859 | A | KOS TJ Tesla Brno | 27:08 | + 7:06 |
17. | Roškotová Lucie | TUR9753 | A | OOB TJ Turnov | 27:20 | + 7:18 |
18. | Vývodová Jana | MOV9852 | A | SKOB Ostrava | 27:35 | + 7:33 |
2.90 km, 100 m, 14 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jansová Doubravka | LPU9750 | A | OK Lokomotiva Pardubice | 23:31 | |
2. | Szarzecová Lucie | TRI9850 | A | TJ TŽ Třinec | 23:47 | + 0:16 |
3. | Kubínová Veronika | SKV9752 | A | TJ Slovan Karlovy Vary | 24:08 | + 0:37 |
4. | Kameníková Andrea | BOR9751 | A | OK Jiskra Nový Bor | 25:49 | + 2:18 |
5. | Červená Adéla | SHK9755 | A | OK Slavia Hradec Králové | 26:23 | + 2:52 |
6. | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | A | KOB TRETRA Praha | 26:25 | + 2:54 |
7. | Kaufmanová Ivana | TRI9761 | B | TJ TŽ Třinec | 26:56 | + 3:25 |
8. | Fürstová Anna | LLI9854 | A | TJ Loko Liberec | 27:30 | + 3:59 |
9. | Kinkorová Tereza | LPM9850 | B | OK Lokomotiva Plzeň | 27:34 | + 4:03 |
10. | Soldánová Tereza | JPV9899 | A | Oddíl OS SK Prostějov | 27:41 | + 4:10 |
11. | Peňázová Veronika | SJH9752 | A | SJH Jindřichův Hradec | 27:44 | + 4:13 |
12. | Smrčková Dominika | KSU9799 | A | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 28:01 | + 4:30 |
13. | Vacková Anna | SJI9854 | A | OK Jihlava | 28:31 | + 5:00 |
14. | Chovancová Zuzana | TZL9754 | A | SKOB Zlín | 28:41 | + 5:10 |
15. | Chaloupková Veronika | CHC9852 | A | K.O.B. Choceň | 30:33 | + 7:02 |
16. | Chroustová Šárka | ZBM9862 | B | SK Žabovřesky Brno | 30:58 | + 7:27 |
17. | Pilcová Sabina | JPV9898 | A | Oddíl OS SK Prostějov | 31:45 | + 8:14 |
18. | Habigerová Jana | KSU9888 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 40:48 | + 17:17 |
2.80 km, 95 m, 14 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavalírová Julie | PHK9753 | A | OK 99 Hradec Králové | 25:33 | |
2. | Hojná Dominika | SJH9852 | A | SJH Jindřichův Hradec | 29:41 | + 4:08 |
3. | Hájková Eliška | KAM9851 | B | SK Kamenice | 29:42 | + 4:09 |
4. | Poloprutská Klára | VLI9750 | B | Slavia Liberec orienteering | 29:43 | + 4:10 |
5. | Vlachová Kateřina | KON9898 | B | KOB Konice | 29:59 | + 4:26 |
6. | Horvátová Hana | ASU9797 | A | Magnus Orienteering | 30:09 | + 4:36 |
7. | Kohoutová Barbora | BOR9850 | A | OK Jiskra Nový Bor | 30:17 | + 4:44 |
8. | Voltrová Hana | ROZ9752 | B | OK Roztoky | 33:31 | + 7:58 |
9. | Nedbálková Hana | ZBM9755 | B | SK Žabovřesky Brno | 34:09 | + 8:36 |
10. | Nejezchlebová Barbora | TUR9755 | A | OOB TJ Turnov | 34:56 | + 9:23 |
11. | Parkanová Veronika | SJH9751 | A | SJH Jindřichův Hradec | 34:59 | + 9:26 |
12. | Müllerová Kristýna | KON9771 | B | KOB Konice | 36:34 | + 11:01 |
13. | Zentrichová Daniela | LCE9761 | B | OOB TJ Slovan Luhačovice | 38:30 | + 12:57 |
14. | Zimmerová Kateřina | KAM9850 | B | SK Kamenice | 42:17 | + 16:44 |
15. | Švancárová Veronika | KSU9853 | A | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 45:31 | + 19:58 |
16. | Pelcová Tereza | MAS9853 | C | KČT Aš | 49:58 | + 24:25 |
3.40 km, 115 m, 18 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | A | SK Žabovřesky Brno | 23:40 | |
2. | Štičková Anna | LLI9651 | A | TJ Loko Liberec | 25:39 | + 1:59 |
3. | Hlubučková Kristýna | KAM9551 | R | SK Kamenice | 26:03 | + 2:23 |
4. | Procházková Marie | KAM9554 | A | SK Kamenice | 26:17 | + 2:37 |
5. | Šiková Karolína | LPM9651 | A | OK Lokomotiva Plzeň | 26:25 | + 2:45 |
6. | Cych Weronika | PHK9696 | A | OK 99 Hradec Králové | 26:38 | + 2:58 |
7. | Chládková Simona | LPU9658 | A | OK Lokomotiva Pardubice | 26:46 | + 3:06 |
8. | Šiková Barbora | LPM9650 | A | OK Lokomotiva Plzeň | 27:53 | + 4:13 |
9. | Vališová Martina | OSN9696 | A | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 28:18 | + 4:38 |
10. | Nieke Patricia | TUR9552 | R | OOB TJ Turnov | 28:24 | + 4:44 |
11. | Sabelová Markéta | TRI9656 | A | TJ TŽ Třinec | 28:30 | + 4:50 |
12. | Kožinová Zuzana | PGP9650 | A | SK Praga | 28:31 | + 4:51 |
13. | Hrabánková Klára | PGP9654 | A | SK Praga | 28:49 | + 5:09 |
14. | Koderičová Tereza | PHK9666 | B | OK 99 Hradec Králové | 30:24 | + 6:44 |
15. | Doleželová Kateřina | LPU9558 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 31:02 | + 7:22 |
16. | Starke Paula | 71D9650 | C | TU Dresden | 32:25 | + 8:45 |
17. | Myslivcová Markéta | SHK9650 | C | OK Slavia Hradec Králové | 33:57 | + 10:17 |
18. | Žandová Marcela | SKV9653 | B | TJ Slovan Karlovy Vary | 37:03 | + 13:23 |
3.00 km, 95 m, 15 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hančová Petra | LPU9659 | A | OK Lokomotiva Pardubice | 22:44 | |
2. | Kulhavá Eliška | LPU9657 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 26:39 | + 3:55 |
3. | Hanáková Magda | KRL9651 | A | Kometa Kralovice | 28:21 | + 5:37 |
4. | Kašparová Zuzana | SSU9661 | A | SK Severka Šumperk | 30:48 | + 8:04 |
5. | Lavičková Michaela | KRL9655 | C | Kometa Kralovice | 30:50 | + 8:06 |
6. | Končáková Klára | LCE9555 | A | OOB TJ Slovan Luhačovice | 30:53 | + 8:09 |
7. | Šádková Martina | PHK9653 | A | OK 99 Hradec Králové | 31:23 | + 8:39 |
8. | Procházková Marie | SOP9551 | A | OOB TJ Slezan Opava | 33:06 | + 10:22 |
9. | Machusová Karolína | SSU9666 | A | SK Severka Šumperk | 35:44 | + 13:00 |
10. | Matyba Anna | DOB9650 | B | KOB Dobruška | 36:12 | + 13:28 |
11. | Otrusinová Jana | ABM9560 | A | KOB Moira Brno | 39:09 | + 16:25 |
12. | Šádková Lucie | PHK9654 | B | OK 99 Hradec Králové | 42:17 | + 19:33 |
13. | Habigerová Radka | KSU9559 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 42:58 | + 20:14 |
4.90 km, 195 m, 24 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šafka Brožková Dana | SJC8156 | E | TJ Sportcentrum Jičín | 34:43 | |
2. | Knapová Jana | LPU9053 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 35:23 | + 0:40 |
3. | Horčičková Vendula | LCE9353 | E | OOB TJ Slovan Luhačovice | 35:53 | + 1:10 |
4. | Indráková Adélka | ZBM9153 | E | SK Žabovřesky Brno | 36:35 | + 1:52 |
5. | Poklopová Lenka | ZBM8950 | E | SK Žabovřesky Brno | 36:50 | + 2:07 |
5. | Juřeníková Eva | MOV7851 | E | SKOB Ostrava | 36:50 | + 2:07 |
7. | Tesařová Markéta | ZBM9456 | E | SK Žabovřesky Brno | 37:17 | + 2:34 |
8. | Kosová Denisa | PHK9150 | E | OK 99 Hradec Králové | 38:01 | + 3:18 |
9. | Knapová Lenka | LPU9351 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 38:22 | + 3:39 |
10. | Müllerová Věra | VAM9051 | R | OOB Vamberk | 39:09 | + 4:26 |
10. | Kabáthová Eva | ZBM8966 | E | SK Žabovřesky Brno | 39:09 | + 4:26 |
12. | Jedličková Zuzana | SHK8150 | E | OK Slavia Hradec Králové | 39:15 | + 4:32 |
13. | Tichovská Martina | PGP8658 | E | SK Praga | 40:03 | + 5:20 |
14. | Karochová Simona | DKP8853 | R | Oddíl OB Kotlářka | 40:11 | + 5:28 |
15. | Gregorová Kamila | CTB8151 | E | SK OB Chotěboř | 40:17 | + 5:34 |
16. | Hlavová Hana | ZBM8888 | E | SK Žabovřesky Brno | 40:19 | + 5:36 |
17. | Omová Michaela | TUR8153 | E | OOB TJ Turnov | 40:49 | + 6:06 |
18. | Poloprutská Markéta | TUR9252 | C | OOB TJ Turnov | 40:56 | + 6:13 |
19. | Hlavová Jindra | ZBM8989 | R | SK Žabovřesky Brno | 41:15 | + 6:32 |
20. | Kuncová Eliška | SSU8951 | C | SK Severka Šumperk | 41:49 | + 7:06 |
21. | Čepová Daniela | PHK8951 | R | OK 99 Hradec Králové | 42:36 | + 7:53 |
22. | Mrázková Romana | SJC8351 | C | TJ Sportcentrum Jičín | 42:44 | + 8:01 |
23. | Topinková Monika | PHK8051 | E | OK 99 Hradec Králové | 43:02 | + 8:19 |
24. | Tužilová Magdaléna | ZBM9452 | R | SK Žabovřesky Brno | 43:30 | + 8:47 |
4.70 km, 135 m, 21 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakobová Adélka | PGP9056 | R | SK Praga | 36:20 | |
2. | Valešová Jana | PHK9154 | C | OK 99 Hradec Králové | 36:43 | + 0:23 |
3. | Rufferová Iva | TUR8354 | R | OOB TJ Turnov | 37:38 | + 1:18 |
4. | Sklenářová Radka | LCE9250 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 38:10 | + 1:50 |
5. | Voborníková Alena | CTB9451 | R | SK OB Chotěboř | 38:14 | + 1:54 |
6. | Hrušková Barbora | ZBM9354 | R | SK Žabovřesky Brno | 38:25 | + 2:05 |
7. | Fenclová Marta | LPU7667 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 38:34 | + 2:14 |
8. | Klimplová Lenka | LPU7951 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 38:55 | + 2:35 |
9. | Chromá Kateřina | ZBM9451 | E | SK Žabovřesky Brno | 38:58 | + 2:38 |
10. | Vozdová Aneta | KSU9394 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 39:40 | + 3:20 |
11. | Petrželová Tereza | LTU8950 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 40:00 | + 3:40 |
12. | Dittrichová Petra | KON8787 | C | KOB Konice | 40:52 | + 4:32 |
13. | Koporová Petra | ZBM9353 | C | SK Žabovřesky Brno | 40:54 | + 4:34 |
14. | Šmidrkalová Monika | NPA9051 | C | SK LOB Nová Paka | 42:46 | + 6:26 |
15. | Uhnavá Markéta | ZBM8485 | C | SK Žabovřesky Brno | 42:48 | + 6:28 |
16. | Šrámková Michaela | SJH9352 | C | SJH Jindřichův Hradec | 43:02 | + 6:42 |
17. | Straube Hanka | 31D7350 | C | SV Lengefeld | 43:17 | + 6:57 |
18. | Bochenková Martina | DKP8758 | C | Oddíl OB Kotlářka | 44:15 | + 7:55 |
19. | Šákrová Michaela | BOR8850 | C | OK Jiskra Nový Bor | 44:31 | + 8:11 |
20. | Valachová Martina | LPU9054 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 44:35 | + 8:15 |
21. | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | C | KOB TRETRA Praha | 45:56 | + 9:36 |
22. | Kamenická Kateřina | PHK9353 | C | OK 99 Hradec Králové | 51:38 | + 15:18 |
23. | Tesařová Marcela | AOP9450 | R | Přátelé orientačního běhu Opava | 54:29 | + 18:09 |
Kopáčková Iva | CHT8851 | C | OOB SK Chrast | DISK |
3.50 km, 110 m, 16 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulhavá Šárka | LPU9357 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 28:06 | |
2. | Teplá Karolína | SHK9251 | C | OK Slavia Hradec Králové | 28:07 | + 0:01 |
3. | Doležalová Monika | KAM8851 | R | SK Kamenice | 28:58 | + 0:52 |
4. | Myslivcová Pavla | SHK9352 | C | OK Slavia Hradec Králové | 29:25 | + 1:19 |
5. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | C | USK Praha | 29:45 | + 1:39 |
6. | Neradová Alena | LIT8551 | C | KOB Chemopetrol Litvínov | 29:56 | + 1:50 |
7. | Dlouhá Marie | DKP8756 | R | Oddíl OB Kotlářka | 29:59 | + 1:53 |
8. | Kochová Nikola | TUR9358 | C | OOB TJ Turnov | 30:10 | + 2:04 |
9. | Procházková Klára | LPU9451 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 30:25 | + 2:19 |
9. | Košárková Iva | AOP8152 | R | Přátelé orientačního běhu Opava | 30:25 | + 2:19 |
11. | Plochová Dominika | DKP8651 | R | Oddíl OB Kotlářka | 30:30 | + 2:24 |
12. | Jirčáková Martina | LCE8951 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 30:39 | + 2:33 |
13. | Chvalová Věra | LPM9452 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 31:09 | + 3:03 |
14. | Horová Pavla | LPU9457 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 31:21 | + 3:15 |
15. | Novotná Barbora | SHK8658 | C | OK Slavia Hradec Králové | 31:49 | + 3:43 |
16. | Soukupová Lucie | SJC8951 | C | TJ Sportcentrum Jičín | 31:58 | + 3:52 |
17. | Sedláčková Oldřiška | BOR8752 | C | OK Jiskra Nový Bor | 32:22 | + 4:16 |
18. | Kamererová Valerie | KAM9452 | C | SK Kamenice | 32:34 | + 4:28 |
19. | Janatová Lucie | DKP8154 | R | Oddíl OB Kotlářka | 32:53 | + 4:47 |
20. | Hrstková Vladěna | ZBM8787 | R | SK Žabovřesky Brno | 33:21 | + 5:15 |
21. | Čermáková Magdalena | LCE9155 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 33:26 | + 5:20 |
22. | Lehárová Alžběta | LPU9456 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 33:44 | + 5:38 |
23. | Gebauerová Jana | ZBM7951 | C | SK Žabovřesky Brno | 34:01 | + 5:55 |
24. | Staňková Lucie | ASU8756 | C | Magnus Orienteering | 34:06 | + 6:00 |
25. | Burdová Adéla | BOR9161 | C | OK Jiskra Nový Bor | 34:15 | + 6:09 |
26. | Jeřábková Jitka | TZL9453 | C | SKOB Zlín | 35:14 | + 7:08 |
27. | Ulahelová Jana | LTU8451 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 35:32 | + 7:26 |
28. | Azebová Nina | PHK8855 | C | OK 99 Hradec Králové | 35:36 | + 7:30 |
29. | Folbrechtová Šárka | BOR9051 | C | OK Jiskra Nový Bor | 35:42 | + 7:36 |
30. | Smolková Kateřina | PGP8852 | C | SK Praga | 36:19 | + 8:13 |
31. | Fundová Eliška | SHK9351 | C | OK Slavia Hradec Králové | 36:28 | + 8:22 |
32. | Chmelařová Michaela | SHK9151 | C | OK Slavia Hradec Králové | 36:48 | + 8:42 |
33. | Balcarová Jana | PHK8753 | C | OK 99 Hradec Králové | 37:21 | + 9:15 |
34. | Veselá Anna | VPM9250 | C | KOS Slavia VŠ Plzeň | 38:19 | + 10:13 |
35. | Klíchová Jana | SSU8151 | C | SK Severka Šumperk | 38:30 | + 10:24 |
36. | Kohlová Zuzana | KPY8852 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 39:09 | + 11:03 |
37. | Benešová Jana | SJH9451 | R | SJH Jindřichův Hradec | 39:30 | + 11:24 |
38. | Kosová Štěpánka | LPU9460 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 39:41 | + 11:35 |
39. | Tvarůžková Petra | ZBM8459 | C | SK Žabovřesky Brno | 39:42 | + 11:36 |
40. | Křivancová Zdeňka | LBE9450 | C | TJ Lokomotiva Beroun | 40:25 | + 12:19 |
3.10 km, 100 m, 13 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mádlová Věra | ZBM8951 | C | SK Žabovřesky Brno | 29:50 | |
2. | Kopcová Michaela | KRN8456 | C | KOS TJ Lokomotiva Krnov | 30:32 | + 0:42 |
3. | Hnilicová Šárka | KSU9493 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 31:04 | + 1:14 |
4. | Haltof Ewa | VRB9499 | C | SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P. | 31:40 | + 1:50 |
5. | Peterová Alena | DOB8953 | C | KOB Dobruška | 32:16 | + 2:26 |
6. | Kožinová Anna | PGP9350 | C | SK Praga | 32:54 | + 3:04 |
7. | Hermannová Anna | TAP9251 | C | KOB TRETRA Praha | 33:03 | + 3:13 |
8. | Adamová Eva | ZBM8772 | C | SK Žabovřesky Brno | 35:01 | + 5:11 |
9. | Vítková Lucie | PTI9474 | C | Sportovní klub Ptení | 37:30 | + 7:40 |
10. | Znamenáčková Helena | TAP8153 | C | KOB TRETRA Praha | 38:11 | + 8:21 |
11. | Kozumplíková Alice | RBK8151 | C | SK Radioklub Blansko | 39:23 | + 9:33 |
12. | Kukolová Šárka | LCE9251 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 39:59 | + 10:09 |
13. | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | C | SK Žabovřesky Brno | 40:37 | + 10:47 |
14. | Kuberková Lucie | LPM9451 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 42:28 | + 12:38 |
15. | Rickmeyer Tina | 71D8650 | C | TU Dresden | 45:51 | + 16:01 |
16. | Krejčíková Marie | TZL9252 | C | SKOB Zlín | 56:49 | + 26:59 |
17. | Chroustová Lenka | ZBM9457 | C | SK Žabovřesky Brno | 60:52 | + 31:02 |
4.30 km, 125 m, 19 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | C | KOS TJ Tesla Brno | 36:31 | |
2. | Kašková Kateřina | CHA7850 | C | OK Chrastava | 37:24 | + 0:53 |
3. | Hojná Silvie | SCP7950 | C | OK Sparta Praha | 38:25 | + 1:54 |
4. | Pokorná Magdaléna | PGP7562 | C | SK Praga | 38:34 | + 2:03 |
5. | Městková Lucie | TEP7850 | C | Tempo Praha | 40:13 | + 3:42 |
6. | Gajdová Kristina | VSP7752 | C | USK Praha | 40:25 | + 3:54 |
7. | Švíglerová Pavla | LPU7658 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 40:43 | + 4:12 |
8. | Pachnerová Dominika | CHA7750 | C | OK Chrastava | 42:35 | + 6:04 |
9. | Šklíbová Jana | SRK7651 | C | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 42:56 | + 6:25 |
10. | Nešporová Barbora | TZL7652 | C | SKOB Zlín | 43:41 | + 7:10 |
11. | Kameníková Kateřina | BOR7758 | C | OK Jiskra Nový Bor | 54:45 | + 18:14 |
3.20 km, 110 m, 17 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalenská Lenka | SUL7853 | C | OOB TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L. | 33:45 | |
