15G nebstone
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 650) 901028 H21C 15G 9000 Windsor Ben 31.00 = 10:01:00
17D TSV Berlin
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 917) 621220 H35B 17D 6200 Braatz Frank 5.00 = 09:35:00
( 852) 5100 D55B 17D 5750 Braatz Moni 59.00 = 10:29:00
18D Post SV Dresden
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1060) 2046 H55B 18D 5800 Kraemer Werner 45.00 = 10:15:00
(1040) 591019 H55A 18D 5900 Leibiger Jens 101.00 = 11:11:00
( 806) 888903 D50A 18D 6350 Kraemer Karin 118.00 = 11:28:00
24D SV Robotron Dresden
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 986) 2035204 H45B 24D 6600 Cruse Kay 4.00 = 09:34:00
( 793) 2035206 D45B 24D 6650 Cruse Katrin 94.00 = 11:04:00
31D SV Lengefeld
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 329) 7770777 D21B 31D 7350 Straube Hanka 93.00 = 11:03:00
33P Echo Twardogóra
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 899) 1010100 H35A 33P 6800 Cych Piotr 99.00 = 11:09:00
57D Post-SV Chemnitz
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 86) 2048539 P2 57D 0401 Wünsch Lisa 62.00 = 10:32:00
( 85) 300898 T4 57D 4601 Krüpfganz Rolf 69.00 = 10:39:00
61C Stara Hut
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1113) 4276 H60B 61C 5300 Nechyba Jiri 5.00 = 09:35:00 neregistrovaný
6YC Neregistrovaní
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 232196 T4 6YC 6850 Petrová Martina 115.00 = 11:25:00 neregistrovaný
71D TU Dresden
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 987) 2032226 H45B 71D 6400 Müller Rico 2.00 = 09:32:00
( 407) 445644 D21D 71D 8650 Rickmeyer Tina 6.00 = 09:36:00
( 649) 1985456 H21C 71D 8500 Kundisch Wieland 33.00 = 10:03:00
(1121) 7501901 H65A 71D 4000 Conrad Helmut 62.00 = 10:32:00
( 996) 990002 H50A 71D 6500 Gossel Heiko 80.00 = 10:50:00
(1091) 7777777 H60A 71D 5400 Kundisch Diethard 83.00 = 10:53:00
( 289) 9999999 D20A 71D 9650 Starke Paula 145.00 = 11:55:00
( 770) 690719 D45A 71D 6900 Eckardt Cornelia 151.00 = 12:01:00
84P WKS Slask-D95
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 889183 T4 84P 9500 Podsiadly Mateusz 13.00 = 09:43:00
95D SV Wissenschaft Quedlinburg
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) 501925 T4 95D 1502 Wendler-Groß Wiebke 15.00 = 09:45:00
( 103) 6579 T4 95D 1501 Groß Sebastian 45.00 = 10:15:00
ABM KOB Moira Brno
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 682) 7003038 H21D ABM 9211 Novotný Ondřej 46.00 = 10:16:00
( 46) 232872 T4 ABM 9210 Otrusina Jan 81.00 = 10:51:00
( 298) 52013 D20B ABM 9560 Otrusinová Jana 93.00 = 11:03:00
ADA OOB TJ Spartak Adamov
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 945) 2053551 H40B ADA 7400 Odehnal Luděk 18.00 = 09:48:00
( 12) 981840 P2 ADA 0651 Procházková Doubravka 26.00 = 09:56:00
( 11) 2053552 P2 ADA 0500 Odehnal Tomáš 56.00 = 10:26:00
( 937) 49864 H40A ADA 7512 Procházka Jiří 100.00 = 11:10:00
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1026) 887168 H50B AOP 6301 Peřinka Jan 27.00 = 09:57:00
(1025) 7200359 H50B AOP 6302 Sklenář Miroslav 29.00 = 09:59:00
( 446) 331752 H16C AOP 9900 Tesař Vojtěch 36.00 = 10:06:00
( 642) 515444 H21C AOP 9202 Navrátil Boris 47.00 = 10:17:00
( 349) 515074 D21B AOP 9450 Tesařová Marcela 53.00 = 10:23:00
( 636) 410172 H21C AOP 7102 Košárek Pavel 59.00 = 10:29:00
( 359) 51568 D21C AOP 8152 Košárková Iva 66.00 = 10:36:00
( 614) 920663 H21B AOP 9001 Melecký Martin 68.00 = 10:38:00
( 760) 52295 D40B AOP 7251 Kašparová Šárka 72.00 = 10:42:00
( 627) 887157 H21C AOP 9301 Hadač Filip 77.00 = 10:47:00
( 993) 682679 H50A AOP 6501 Hadač Miroslav 86.00 = 10:56:00
( 439) 7203453 H16B AOP 0001 Valík Tomáš 92.00 = 11:02:00
( 934) 7203322 H40A AOP 7101 Valík Luděk 106.00 = 11:16:00
( 192) 2045206 D16B AOP 9951 Čechová Klára 110.00 = 11:20:00
( 891) 1400441 H35A AOP 7802 Holas Tomáš 115.00 = 11:25:00
( 187) 515149 D16B AOP 0050 Hájková Lenka 120.00 = 11:30:00
( 925) 8796 H40A AOP 7301 Kovalčík Tomáš 124.00 = 11:34:00
( 543) 7200365 H20B AOP 9501 Sklenář Martin 130.00 = 11:40:00
( 99) 515447 T4 AOP 9350 Mrázová Pavla 133.00 = 11:43:00
( 231) 361939 D18A AOP 9850 Fukalová Hana 160.00 = 12:10:00
( 528) 1625050 H20A AOP 9602 Glonek Jakub 178.00 = 12:28:00
( 576) 995871 H21A AOP 9303 Schuster Marek 182.00 = 12:32:00
ASU Magnus Orienteering
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 703) 7202 H21D ASU 8817 Navrátil Tomáš 4.00 = 09:34:00
( 369) 7203330 D21C ASU 8756 Staňková Lucie 46.00 = 10:16:00
( 622) 7203321 H21B ASU 8304 Khýn Vítězslav 52.00 = 10:22:00
( 264) 980354 D18C ASU 9797 Horvátová Hana 78.00 = 10:48:00
( 200) 2045171 D16C ASU 0099 Hrabošová Magdalena 81.00 = 10:51:00
( 903) 887908 H35A ASU 7501 Kolek Petr 91.00 = 11:01:00
( 559) 9988866 H20B ASU 9505 Chmelař Martin 98.00 = 11:08:00
( 791) 2012280 D45B ASU 6999 Šmelíková Hana 98.00 = 11:08:00
( 491) 920686 H18B ASU 9747 Kašpar Jakub 108.00 = 11:18:00
( 590) 886264 H21A ASU 9447 Horvát Petr 154.00 = 12:04:00
( 538) 7698697 H20A ASU 9547 Hraboš Matěj 158.00 = 12:08:00
( 582) 920700 H21A ASU 9444 Minář Marek 170.00 = 12:20:00
( 161) 920661 D16A ASU 0097 Plhalová Šárka 194.00 = 12:44:00
BBM BETA URSUS Orienteering
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 704) 515468 H21D BBM 7205 Fiala Jan 2.00 = 09:32:00
(1112) 410398 H60B BBM 5100 Denemarek Oldřich 7.00 = 09:37:00
(1111) 219273 H60B BBM 5300 Ptáček Ladislav 9.00 = 09:39:00
( 510) 331797 H18C BBM 9700 Peřinka Šimon 33.00 = 10:03:00
( 505) 301024 H18C BBM 9802 Kún Josef 43.00 = 10:13:00
(1005) 980377 H50A BBM 6508 Ptáček Pavel 62.00 = 10:32:00
( 205) 2056262 D16C BBM 0050 Opálková Martina 71.00 = 10:41:00
( 826) 331257 D50B BBM 6550 Peřinková Irena 77.00 = 10:47:00
( 499) 331262 H18B BBM 9701 Drozd Michal 92.00 = 11:02:00
( 552) 980371 H20B BBM 9500 Záděra Pavel 112.00 = 11:22:00
( 483) 980376 H18B BBM 9800 Ptáček Patrik 124.00 = 11:34:00
( 536) 886286 H20A BBM 9600 Ptáček Pavel 162.00 = 12:12:00
BFM SKOB Frýdek – Místek
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 983) 2059751 H45B BFM 6701 Svoboda Martin 10.00 = 09:40:00
( 215) 2059750 D16C BFM 0151 Svobodová Barbora 51.00 = 10:21:00
BOR OK Jiskra Nový Bor
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 390) 7434894 D21C BOR 9161 Burdová Adéla 4.00 = 09:34:00
( 384) 1602628 D21C BOR 9051 Folbrechtová Šárka 16.00 = 09:46:00
( 380) 51473 D21C BOR 8752 Sedláčková Oldřiška 24.00 = 09:54:00
( 974) 8513 H45B BOR 6600 Karvánek Petr 28.00 = 09:58:00
(1021) 219203 H50B BOR 6303 Pavlovec Petr 37.00 = 10:07:00
(1164) 4131 H75A BOR 3900 Beránek Miroslav 41.00 = 10:11:00
( 84) 4360 P2 BOR 0400 Janoušek Slávek 42.00 = 10:12:00
(1162) 4132 H75A BOR 3600 Křtěnský Jaroslav 45.00 = 10:15:00
( 217) 303919 D16C BOR 9959 Kubecová Kateřina 47.00 = 10:17:00
( 503) 7200544 H18C BOR 9805 Kašpar Ludvík 47.00 = 10:17:00
(1128) 886284 H65A BOR 5004 Rančák Josef 48.00 = 10:18:00
( 639) 7003001 H21C BOR 9007 Kořínek Tomáš 53.00 = 10:23:00
( 344) 8481 D21B BOR 8850 Šákrová Michaela 63.00 = 10:33:00
( 762) 8431 D40B BOR 7457 Janoušková Iveta 68.00 = 10:38:00
(1053) 51542 H55A BOR 5802 Sucharda Jiří 75.00 = 10:45:00
( 262) 2051481 D18C BOR 9850 Kohoutová Barbora 82.00 = 10:52:00
(1047) 1958242 H55A BOR 5800 Průcha Miloslav 87.00 = 10:57:00
( 820) 8445 D50A BOR 6550 Pávková Jana 90.00 = 11:00:00
( 989) 7630319 H50A BOR 6302 Krejčí Jaroslav 94.00 = 11:04:00
(1043) 50000 H55A BOR 6003 Dikoš Pavel 95.00 = 11:05:00
( 242) 2051536 D18B BOR 9751 Kameníková Andrea 99.00 = 11:09:00
( 721) 8441 D35A BOR 7758 Kameníková Kateřina 114.00 = 11:24:00
( 188) 1204999 D16B BOR 9954 Janoušková Lucie 118.00 = 11:28:00
( 549) 7667667 H20B BOR 9608 Burda Matěj 118.00 = 11:28:00
( 541) 9200728 H20B BOR 9503 Pavlovec Jan 134.00 = 11:44:00
( 777) 2051490 D45A BOR 6951 Rejholcová Andrea 137.00 = 11:47:00
( 416) 887936 H16A BOR 0001 Pavlovec Dan 152.00 = 12:02:00
( 227) 2051475 D18A BOR 9853 Staňová Karolína 168.00 = 12:18:00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1146) 2060210 H70A BOV 4403 Vlach Oldřich 91.00 = 11:01:00
BSO KOB Baník Sokolov
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) 232237 P2 BSO 0601 Veseleňák Karel 68.00 = 10:38:00
( 893) 7872 H35A BSO 7907 Rambousek Karel 111.00 = 11:21:00
CET TJ Loko Česká Třebová
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1114) 2085582 H65A CET 5002 Čípa Jiří 76.00 = 10:46:00
CHA OK Chrastava
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 953) 436410 H40B CHA 7200 Danko Tomáš 2.00 = 09:32:00
(1142) 8155 H65B CHA 4901 Kadavý Zdeněk 5.00 = 09:35:00
( 461) 2059764 H16C CHA 0000 Galbavý Matěj 6.00 = 09:36:00
( 874) 8165 D60B CHA 5351 Ševčíková Alena 7.00 = 09:37:00
( 950) 2085623 H40B CHA 7302 Sychra Zdeněk 8.00 = 09:38:00
( 515) 5176 H18C CHA 9704 Hlubuček Tomáš 23.00 = 09:53:00
( 450) 2049592 H16C CHA 9904 Bek Ondřej 28.00 = 09:58:00
(1130) 8199 H65B CHA 5003 Ševčík Milan 29.00 = 09:59:00
( 202) 436447 D16C CHA 0050 Pavlíková Markéta 77.00 = 10:47:00
(1092) 51231 H60A CHA 5400 Pavlík Milan 81.00 = 10:51:00
( 797) 8175 D45B CHA 6250 Čechlovská Jana 86.00 = 10:56:00
( 845) 8171 D55A CHA 5750 Kadavá Eva 91.00 = 11:01:00
(1086) 2080917 H60A CHA 5500 Kaška Rudolf 93.00 = 11:03:00
( 901) 8188 H35A CHA 7800 Kadavý Petr 95.00 = 11:05:00
( 936) 7700075 H40A CHA 7501 Pachner Pavel 102.00 = 11:12:00
( 933) 7201775 H40A CHA 7500 Polák Jaroslav 108.00 = 11:18:00
( 859) 8162 D60A CHA 5150 Šaffková Zuzana 125.00 = 11:35:00
( 715) 7500077 D35A CHA 7750 Pachnerová Dominika 126.00 = 11:36:00
( 956) 8185 H45A CHA 6600 Vydra Ivan 131.00 = 11:41:00
( 779) 51533 D45A CHA 6551 Pavlíková Pavla 133.00 = 11:43:00
( 711) 887906 D35A CHA 7850 Kašková Kateřina 134.00 = 11:44:00
( 130) 8200 T4 CHA 9300 Čechovský Jan 157.00 = 12:07:00
CHC K.O.B. Choceň
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 645) 2025363 H21C CHC 8502 Pešek Ondřej 41.00 = 10:11:00
( 667) 2049551 H21D CHC 8801 Grundman Vojtěch 76.00 = 10:46:00
( 245) 9569 D18B CHC 9852 Chaloupková Veronika 93.00 = 11:03:00
( 193) 320290 D16C CHC 0051 Chaloupková Kateřina 95.00 = 11:05:00
( 437) 9990101 H16B CHC 0101 Švadlena Michal 96.00 = 11:06:00
( 557) 9572 H20B CHC 9602 Janeba Vladimír 102.00 = 11:12:00
( 553) 2025344 H20B CHC 9501 Křivda Martin 110.00 = 11:20:00
( 923) 2011854 H40A CHC 7502 Švadlena Pavel 128.00 = 11:38:00
( 736) 9551 D40A CHC 7251 Křivdová Lenka 136.00 = 11:46:00
( 411) 2025366 H16A CHC 9901 Křivda Tomáš 162.00 = 12:12:00
( 471) 2053577 H18A CHC 9701 Semrád Ladislav 182.00 = 12:32:00
( 163) 425544 D16A CHC 9951 Semrádová Jana 190.00 = 12:40:00
CHT OOB SK Chrast
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 348) 2059736 D21B CHT 8851 Kopáčková Iva 55.00 = 10:25:00
(1051) 52337 H55A CHT 5901 Zeman Jaroslav 79.00 = 10:49:00
( 790) 52145 D45B CHT 6654 Wurzelová Dana 100.00 = 11:10:00
( 898) 51980 H35A CHT 8001 Matras Tomáš 101.00 = 11:11:00
CST OB Strakonice
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 705) 2027924 H21D CST 6702 Pelc Václav 0.00 = 09:30:00
(1120) 443103 H65A CST 4601 Šafařík Bedřich 64.00 = 10:34:00
CTB SK OB Chotěboř
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 331) 2081369 D21B CTB 9451 Voborníková Alena 89.00 = 10:59:00
( 327) 887165 D21A CTB 8151 Gregorová Kamila 162.00 = 12:12:00
DCE KOB Dobřichovice
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1156) 301171 H70B DCE 4401 Paul Josef 25.00 = 09:55:00
(1088) 51973 H60A DCE 5400 Jaroš Vladimír 89.00 = 10:59:00
( 788) 7868 D45B DCE 5550 Mrázová Pavla 104.00 = 11:14:00
(1078) 1955315 H60A DCE 5500 Procházka Antonín 109.00 = 11:19:00
( 863) 51966 D60A DCE 5450 Procházková Miluše 117.00 = 11:27:00
DCH Radioelektronika Cheb
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1129) 7890 H65A DCH 4701 Jirásek Jaroslav 46.00 = 10:16:00
DKL KOB Kladno
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 869) 53520 D60B DKL 5550 Cabrnochová Hana 17.00 = 09:47:00
(1100) 416324 H60B DKL 5400 Cabrnoch Jiří 31.00 = 10:01:00
(1126) 49645 H65A DKL 4800 Fujan Sláva 52.00 = 10:22:00
DKP Oddíl OB Kotlářka
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 876) 51799 D60B DKP 5150 Stehnová Hana 3.00 = 09:33:00
( 913) 1207404 H35B DKP 8004 Nývlt Petr 13.00 = 09:43:00
( 981) 889282 H45B DKP 6705 Šebek Martin 14.00 = 09:44:00
(1137) 49885 H65B DKP 4700 Procházka Aleš 15.00 = 09:45:00
( 51) 9953699 T4 DKP 9350 Svobodná Tereza 29.00 = 09:59:00
( 377) 7875600 D21C DKP 8756 Dlouhá Marie 30.00 = 10:00:00
(1152) 51800 H70B DKP 4300 Procházka Zdenko 33.00 = 10:03:00
( 685) 7202874 H21D DKP 8717 Pospíšil Ondřej 40.00 = 10:10:00
( 643) 9007701 H21C DKP 7701 Kolín Jan 45.00 = 10:15:00
( 857) 301365 D55B DKP 5851 Svobodná Eva 49.00 = 10:19:00
(1011) 8650 H50A DKP 6500 Klaška Pavel 50.00 = 10:20:00
( 14) 9180967 T4 DKP 6703 Sanna Roberto 59.00 = 10:29:00
( 362) 9999888 D21C DKP 8154 Janatová Lucie 60.00 = 10:30:00
( 341) 434840 D21B DKP 8758 Bochenková Martina 69.00 = 10:39:00
( 847) 51795 D55B DKP 5650 Mrázková Ivana 69.00 = 10:39:00
(1117) 51760 H65A DKP 4900 Stehno Pavel 70.00 = 10:40:00
( 804) 889283 D45B DKP 6751 Šebková Helena 72.00 = 10:42:00
( 45) 887944 T4 DKP 9154 Svobodná Madla 75.00 = 10:45:00
( 354) 7203326 D21C DKP 8651 Plochová Dominika 76.00 = 10:46:00
( 82) 49806 P2 DKP 6750 Klašková Kateřina 82.00 = 10:52:00
( 18) 7200326 T4 DKP 0250 Sanna Karin 83.00 = 10:53:00
( 606) 888608 H21B DKP 8306 Janata Martin 84.00 = 10:54:00
( 49) 301369 T4 DKP 8511 Wagner Libor 95.00 = 11:05:00
( 484) 1394693 H18B DKP 9801 Semerád Antonín 122.00 = 11:32:00
( 54) 2025359 T4 DKP 9250 Šebková Jana 123.00 = 11:33:00
( 960) 515448 H45A DKP 6601 Illner Jakub 123.00 = 11:33:00
( 29) 443091 T4 DKP 0151 Kalousková Marie 131.00 = 11:41:00
( 424) 9903301 H16A DKP 9903 Šebek Petr 136.00 = 11:46:00
( 537) 899156 H20A DKP 9600 Illner Vojtěch 160.00 = 12:10:00
( 325) 9944499 D21A DKP 8853 Karochová Simona 166.00 = 12:16:00
( 221) 886271 D18A DKP 9751 Nováková Tereza 180.00 = 12:30:00
DOB KOB Dobruška
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 653) 9920101 H21C DOB 9200 Dutkowski Mikolaj 25.00 = 09:55:00
( 393) 7247 D21D DOB 8953 Peterová Alena 34.00 = 10:04:00
( 671) 920696 H21D DOB 8002 Janda Martin 68.00 = 10:38:00
( 670) 301627 H21D DOB 8737 Hošek Radim 70.00 = 10:40:00
( 294) 553465 D20B DOB 9650 Matyba Anna 101.00 = 11:11:00
( 44) 301623 T4 DOB 8844 Zeman Jaroslav 141.00 = 11:51:00
DOK OK Doksy
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 661) 887924 H21C DOK 8700 Novák Daniel 9.00 = 09:39:00
( 5) 887931 T4 DOK 7100 Koštejn Pavel 19.00 = 09:49:00
( 477) 888634 H18A DOK 9800 Koštejn Vít 170.00 = 12:20:00
DOR OK Dobříš
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 434596 P2 DOR 0455 Arnoštová Veronika 30.00 = 10:00:00
( 723) 8857 D35B DOR 7652 Arnoštová Kateřina 56.00 = 10:26:00
( 920) 2044896 H40A DOR 7301 Arnošt Kamil 134.00 = 11:44:00
EKP VŠTJ Ekonom Praha
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 725724 P2 EKP 7257 Konečná Marcela 84.00 = 10:54:00
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1037) 515097 H50B FSP 6104 Borovička Milan 5.00 = 09:35:00
(1109) 49606 H60B FSP 5300 Wald František 13.00 = 09:43:00
( 509) 888614 H18C FSP 9801 Borovička Tomáš 35.00 = 10:05:00
(1151) 53267 H70A FSP 4300 Čadil Jan 81.00 = 10:51:00
HAV SKOB Havířov
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1049) 336791 H55A HAV 6000 Lužný Ladislav 83.00 = 10:53:00
HCE TJ Sokol Hostivice
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 833) 7202877 D50B HCE 6450 Kettnerová Lenka 63.00 = 10:33:00
(1050) 515105 H55A HCE 5900 Kettner Pavel 81.00 = 10:51:00
HLV KČT – OB Holešov
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1144) 416088 H65B HLV 4801 Peška Antonín 1.00 = 09:31:00
( 476) 7200377 H18A HLV 9732 Sedláček Ondřej 172.00 = 12:22:00
HOR TJ Jiskra Hořice
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 941) 2049537 H40B HOR 7300 Kolář Viktor 26.00 = 09:56:00
(1045) 2011900 H55A HOR 5700 Škorpil Martin 91.00 = 11:01:00
( 990) 2059759 H50A HOR 6302 Vávra Martin 92.00 = 11:02:00
( 162) 2025352 D16A HOR 0050 Rückerová Šárka 192.00 = 12:42:00
JES KOS Jesenice
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1140) 301666 H65B JES 4601 Otta Pavel 9.00 = 09:39:00
JIL OK Jilemnice
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 457) 2060257 H16C JIL 9904 Vlastník Šimon 14.00 = 09:44:00
( 870) 9068 D60B JIL 5362 Zlesáková Vlasta 15.00 = 09:45:00
(1133) 9066 H65B JIL 4701 Zlesák Zdeněk 23.00 = 09:53:00
(1012) 301410 H50A JIL 6301 Mechl Miroslav 48.00 = 10:18:00
(1093) 9774 H60A JIL 5201 Erlebach Josef 79.00 = 10:49:00
( 962) 2060259 H45A JIL 6901 Vlastník Zdeněk 119.00 = 11:29:00
( 743) 2060258 D40A JIL 7554 Vlastníková Lucie 122.00 = 11:32:00
JPV Oddíl OS SK Prostějov
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 459) 2069090 H16C JPV 9915 Kašpar Petr 10.00 = 09:40:00
( 519) 301569 H18C JPV 9800 Hubáček Filip 15.00 = 09:45:00
(1027) 52498 H50B JPV 6112 Jeřábek Luboš 25.00 = 09:55:00
(1008) 2020730 H50A JPV 6526 Soldán Vladimír 56.00 = 10:26:00
( 251) 1007538 D18B JPV 9898 Pilcová Sabina 81.00 = 10:51:00
( 500) 1007539 H18B JPV 9824 Kočí Josef 90.00 = 11:00:00
( 498) 1007529 H18B JPV 9717 Otruba Vojtěch 94.00 = 11:04:00
( 239) 1007537 D18B JPV 9899 Soldánová Tereza 105.00 = 11:15:00
( 555) 1602630 H20B JPV 9509 Fajkus Radim 106.00 = 11:16:00
( 472) 1602633 H18A JPV 9807 Vystavěl Ondřej 180.00 = 12:30:00
JZL TJ Jižní svahy Zlín
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 747) 53360 D40A JZL 7351 Kundratová Jana 114.00 = 11:24:00
KAD Originální Vivalín Team Kadaň
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 952) 7202853 H40B KAD 7101 Řehák Miroslav 4.00 = 09:34:00
(1131) 301667 H65B KAD 4701 Janda Josef 27.00 = 09:57:00
( 753) 301670 D40B KAD 7250 Jandová Lenka 86.00 = 10:56:00
KAM SK Kamenice
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 954) 7201769 H40B KAM 7102 Škácha Michal 0.00 = 09:30:00
( 38) 51550 P2 KAM 0651 Škáchová Zuzana 4.00 = 09:34:00
( 698) 523000 H21D KAM 7600 Pašek František 14.00 = 09:44:00
( 379) 428250 D21C KAM 9452 Kamererová Valerie 26.00 = 09:56:00
( 37) 434803 P2 KAM 0650 Škáchová Viktorie 46.00 = 10:16:00
( 679) 2051509 H21D KAM 9301 Rusý Tomáš 52.00 = 10:22:00
( 212) 436964 D16C KAM 0050 Kováříková Marie 57.00 = 10:27:00
( 676) 51733 H21D KAM 6501 Kozák Petr 58.00 = 10:28:00
