Kategorie D16A
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 90 m, 16 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7202880 Sokolářová Šárka TUR 9999 A 168 = 12:18:00
2056287 Zlámalová Nikola SJC 9951 B 170 = 12:20:00
331147 Hrabánková Zuzana PGP 9950 B 172 = 12:22:00
9101680 Šmelíková Tereza LCE 9952 A 174 = 12:24:00
897364 Peterová Jana LPU 0057 A 176 = 12:26:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 178 = 12:28:00
1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 A 180 = 12:30:00
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 B 182 = 12:32:00
2032127 Matoušová Kateřina VRL 9955 B 184 = 12:34:00
9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 186 = 12:36:00
2073747 Kosová Tereza SRK 0151 A 188 = 12:38:00
425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 190 = 12:40:00
2025352 Rückerová Šárka HOR 0050 A 192 = 12:42:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 194 = 12:44:00
682075 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 196 = 12:46:00
2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 A 198 = 12:48:00
1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 200 = 12:50:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 202 = 12:52:00
361961 Dědková Teodora TAP 0051 A 204 = 12:54:00
Kategorie D16B
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 95 m, 14 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2045206 Čechová Klára AOP 9951 B 110 = 11:20:00
7291299 Hanáková Lenka KRL 9951 B 112 = 11:22:00
425555 Waňková Martina VRL 9951 A 114 = 11:24:00
301023 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 B 116 = 11:26:00
1204999 Janoušková Lucie BOR 9954 A 118 = 11:28:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 A 120 = 11:30:00
52966 Foltýnová Eva SJI 0051 B 122 = 11:32:00
7204985 Poláková Lenka SOP 0151 A 124 = 11:34:00
7205020 Bruková Magda TRI 0054 A 126 = 11:36:00
2075609 Kubíčková Jana PHK 9999 A 128 = 11:38:00
7203324 Nechanická Klára OSN 0050 A 130 = 11:40:00
232425 Aschermannová Karolína KAM 0051 A 132 = 11:42:00
2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 134 = 11:44:00
7203458 Kundratová Lucie TZL 0058 A 136 = 11:46:00
7205002 Větříčková Andrea SHK 9951 A 138 = 11:48:00
7201197 Sieglová Eliška PGP 9954 A 140 = 11:50:00
682622 Borovičková Valerie LPU 0054 B 142 = 11:52:00
2032162 Malinová Apolena SHK 9952 A 144 = 11:54:00
Kategorie D16C
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 70 m, 13 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 41 = 10:11:00
2035737 Tokárová Regina NEJ 0151 A 43 = 10:13:00
2067348 Marešová Alexandra NEJ 9950 B 45 = 10:15:00
303919 Kubecová Kateřina BOR 9959 A 47 = 10:17:00
7203325 Stoklasová Daniela OSN 0055 B 49 = 10:19:00
2059750 Svobodová Barbora BFM 0151 B 51 = 10:21:00
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 C 53 = 10:23:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 A 55 = 10:25:00
436964 Kováříková Marie KAM 0050 A 57 = 10:27:00
7200323 Riby Rose LTP 0051 B 59 = 10:29:00
7200332 Žejdlíková Karolína LTP 9950 B 61 = 10:31:00
434818 Škáchová Magdalena KAM 0151 B 63 = 10:33:00
2060278 Machová Marie LME 0050 B 65 = 10:35:00
7205027 Voltrová Alena ROZ 9951 B 67 = 10:37:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 69 = 10:39:00
2056262 Opálková Martina BBM 0050 B 71 = 10:41:00
7201776 Kalenská Dominika STH 9958 A 73 = 10:43:00
2027245 Filipová Tereza LPU 0050 A 75 = 10:45:00
436447 Pavlíková Markéta CHA 0050 A 77 = 10:47:00
1399031 Cych Agnieszka PHK 9966 B 79 = 10:49:00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 A 81 = 10:51:00
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 B 83 = 10:53:00
7203465 Šklíbová Veronika SRK 0153 A 85 = 10:55:00
2075681 Hápová Petra PHK 0051 B 87 = 10:57:00
2059737 Kochová Anna SJC 0153 A 89 = 10:59:00
7150100 Biersaková Dagmar KRL 0051 A 91 = 11:01:00
442882 Hojná Eliška SJH 0052 A 93 = 11:03:00
320290 Chaloupková Kateřina CHC 0051 B 95 = 11:05:00
Kategorie D18A
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 105 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9988889 Grycová Veronika TBM 9859 A 146 = 11:56:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 148 = 11:58:00
7200344 Kovářová Lenka LTP 9750 A 150 = 12:00:00
1403414 Roškotová Lucie TUR 9753 A 152 = 12:02:00
9101106 Vyhnálková Barbora RIC 9850 A 154 = 12:04:00
1403419 Linková Alena TUR 9751 A 156 = 12:06:00
1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 A 158 = 12:08:00
361939 Fukalová Hana AOP 9850 A 160 = 12:10:00
436954 Kavánková Iva TZL 9753 B 162 = 12:12:00
9101703 Korpasová Tereza LBM 9898 A 164 = 12:14:00
889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 166 = 12:16:00
2051475 Staňová Karolína BOR 9853 A 168 = 12:18:00
2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 170 = 12:20:00
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 172 = 12:22:00
1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 174 = 12:24:00
981838 Janovská Kateřina PGP 9850 A 176 = 12:26:00
2058511 Čechová Tereza SJI 9852 A 178 = 12:28:00
886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 180 = 12:30:00
Kategorie D18B
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 100 m, 14 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2056306 Fürstová Anna LLI 9854 A 71 = 10:41:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 73 = 10:43:00
2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 75 = 10:45:00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 77 = 10:47:00
7205001 Červená Adéla SHK 9755 A 79 = 10:49:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 81 = 10:51:00
331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 B 83 = 10:53:00
2082918 Kinkorová Tereza LPM 9850 B 85 = 10:55:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 87 = 10:57:00
442851 Šimůnková Gabriela TAP 9755 A 89 = 10:59:00
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 91 = 11:01:00
9569 Chaloupková Veronika CHC 9852 A 93 = 11:03:00
336765 Vacková Anna SJI 9854 A 95 = 11:05:00
7003008 Kubínová Veronika SKV 9752 A 97 = 11:07:00
2051536 Kameníková Andrea BOR 9751 A 99 = 11:09:00
2070818 Jansová Doubravka LPU 9750 A 101 = 11:11:00
331783 Peňázová Veronika SJH 9752 A 103 = 11:13:00
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 A 105 = 11:15:00
Kategorie D18C
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 95 m, 14 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53721 Koporová Lenka ZBM 9753 A 60 = 10:30:00
49954 Poloprutská Klára VLI 9750 B 62 = 10:32:00
7770033 Parkanová Veronika SJH 9751 A 64 = 10:34:00
438639 Voltrová Hana ROZ 9752 B 66 = 10:36:00
1441628 Nedbálková Hana ZBM 9755 B 68 = 10:38:00
331328 Hojná Dominika SJH 9852 A 70 = 10:40:00
2073732 Švancárová Veronika KSU 9853 A 72 = 10:42:00
886274 Zimmerová Kateřina KAM 9850 B 74 = 10:44:00
515001 Hájková Eliška KAM 9851 B 76 = 10:46:00
980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 78 = 10:48:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 80 = 10:50:00
2051481 Kohoutová Barbora BOR 9850 A 82 = 10:52:00
416189 Pelcová Tereza MAS 9853 C 84 = 10:54:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 86 = 10:56:00
2082928 Zentrichová Daniela LCE 9761 B 88 = 10:58:00
207804 Kavalírová Julie PHK 9753 A 90 = 11:00:00
231920 Nejezchlebová Barbora TUR 9755 A 92 = 11:02:00
Kategorie D20A
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 115 m, 18 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1210495 Nieke Patricia TUR 9552 R 141 = 11:51:00
9472 Myslivcová Markéta SHK 9650 C 143 = 11:53:00
9999999 Starke Paula 71D 9650 C 145 = 11:55:00
2058500 Žandová Marcela SKV 9653 B 147 = 11:57:00
7200333 Procházková Marie KAM 9554 A 149 = 11:59:00
553443 Koderičová Tereza PHK 9666 B 151 = 12:01:00
7200598 Doleželová Kateřina LPU 9558 R 153 = 12:03:00
232050 Hrabánková Klára PGP 9654 A 155 = 12:05:00
7201819 Šiková Barbora LPM 9650 A 157 = 12:07:00
7003009 Hlubučková Kristýna KAM 9551 R 159 = 12:09:00
7200367 Hiršová Gabriela ZBM 9651 A 161 = 12:11:00
7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 163 = 12:13:00
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 A 165 = 12:15:00
981804 Vališová Martina OSN 9696 A 167 = 12:17:00
504041 Cych Weronika PHK 9696 A 169 = 12:19:00
434574 Chládková Simona LPU 9658 A 171 = 12:21:00
7201820 Šiková Karolína LPM 9651 A 173 = 12:23:00
7200361 Štičková Anna LLI 9651 A 175 = 12:25:00
Kategorie D20B
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 95 m, 15 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2058483 Habigerová Radka KSU 9559 B 81 = 10:51:00
224885 Šádková Lucie PHK 9654 B 83 = 10:53:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 85 = 10:55:00
2035163 Lavičková Michaela KRL 9655 C 87 = 10:57:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 A 89 = 10:59:00
53828 Končáková Klára LCE 9555 A 91 = 11:01:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 A 93 = 11:03:00
1398998 Hančová Petra LPU 9659 A 95 = 11:05:00
1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 97 = 11:07:00
887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 E 99 = 11:09:00
553465 Matyba Anna DOB 9650 B 101 = 11:11:00
7140196 Hanáková Magda KRL 9651 A 103 = 11:13:00
2058520 Kašparová Zuzana SSU 9661 A 105 = 11:15:00
Kategorie D21A
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 195 m, 24 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 160 = 12:10:00
887165 Gregorová Kamila CTB 8151 E 162 = 12:12:00
2011864 Knapová Lenka LPU 9351 E 164 = 12:14:00
9944499 Karochová Simona DKP 8853 R 166 = 12:16:00
515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 R 168 = 12:18:00
500556 Mrázková Romana SJC 8351 C 170 = 12:20:00
1007544 Poklopová Lenka ZBM 8950 E 172 = 12:22:00
7003039 Kuncová Eliška SSU 8951 C 174 = 12:24:00
515442 Müllerová Věra VAM 9051 R 176 = 12:26:00
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 178 = 12:28:00
2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 180 = 12:30:00
906217 Knapová Jana LPU 9053 E 182 = 12:32:00
515494 Topinková Monika PHK 8051 E 184 = 12:34:00
515086 Omová Michaela TUR 8153 E 186 = 12:36:00
2020750 Poloprutská Markéta TUR 9252 C 188 = 12:38:00
9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 190 = 12:40:00
7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 192 = 12:42:00
995854 Juřeníková Eva MOV 7851 E 194 = 12:44:00
500266 Šafka Brožková Dana SJC 8156 E 196 = 12:46:00
1700076 Čepová Daniela PHK 8951 R 198 = 12:48:00
515413 Horčičková Vendula LCE 9353 E 200 = 12:50:00
897391 Indráková Adélka ZBM 9153 E 202 = 12:52:00
920677 Tichovská Martina PGP 8658 E 204 = 12:54:00
887904 Kosová Denisa PHK 9150 E 206 = 12:56:00
Kategorie D21B
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 135 m, 21 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9900099 Uhnavá Markéta ZBM 8485 C 47 = 10:17:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 49 = 10:19:00
889312 Sklenářová Radka LCE 9250 C 51 = 10:21:00
515074 Tesařová Marcela AOP 9450 R 53 = 10:23:00
2059736 Kopáčková Iva CHT 8851 C 55 = 10:25:00
2073708 Šmidrkalová Monika NPA 9051 C 57 = 10:27:00
897363 Vozdová Aneta KSU 9394 C 59 = 10:29:00
416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 C 61 = 10:31:00
8481 Šákrová Michaela BOR 8850 C 63 = 10:33:00
410785 Valachová Martina LPU 9054 C 65 = 10:35:00
9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 C 67 = 10:37:00
434840 Bochenková Martina DKP 8758 C 69 = 10:39:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 71 = 10:41:00
1008144 Valešová Jana PHK 9154 C 73 = 10:43:00
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 C 75 = 10:45:00
7200316 Koporová Petra ZBM 9353 C 77 = 10:47:00
9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 E 79 = 10:49:00
1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 R 81 = 10:51:00
1271279 Klimplová Lenka LPU 7951 C 83 = 10:53:00
515140 Petrželová Tereza LTU 8950 C 85 = 10:55:00
822282 Rufferová Iva TUR 8354 R 87 = 10:57:00
2081369 Voborníková Alena CTB 9451 R 89 = 10:59:00
682103 Jakobová Adélka PGP 9056 R 91 = 11:01:00
7770777 Straube Hanka 31D 7350 C 93 = 11:03:00
Kategorie D21C
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 110 m, 16 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2073750 Kosová Štěpánka LPU 9460 R 0 = 09:30:00
2083395 Veselá Anna VPM 9250 C 2 = 09:32:00
7434894 Burdová Adéla BOR 9161 C 4 = 09:34:00
51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 6 = 09:36:00
7200131 Křivancová Zdeňka LBE 9450 C 8 = 09:38:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 10 = 09:40:00
53556 Smolková Kateřina PGP 8852 C 12 = 09:42:00
981820 Azebová Nina PHK 8855 C 14 = 09:44:00
1602628 Folbrechtová Šárka BOR 9051 C 16 = 09:46:00
9935817 Kochová Nikola TUR 9358 C 18 = 09:48:00
897344 Balcarová Jana PHK 8753 C 20 = 09:50:00
301347 Kohlová Zuzana KPY 8852 C 22 = 09:52:00
51473 Sedláčková Oldřiška BOR 8752 C 24 = 09:54:00
428250 Kamererová Valerie KAM 9452 C 26 = 09:56:00
361921 Čermáková Magdalena LCE 9155 C 28 = 09:58:00
7875600 Dlouhá Marie DKP 8756 R 30 = 10:00:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 32 = 10:02:00
888623 Ulahelová Jana LTU 8451 C 34 = 10:04:00
995884 Fundová Eliška SHK 9351 C 36 = 10:06:00
887927 Horová Pavla LPU 9457 E 38 = 10:08:00
2051524 Myslivcová Pavla SHK 9352 C 40 = 10:10:00
1008174 Teplá Karolína SHK 9251 C 42 = 10:12:00
2045225 Lehárová Alžběta LPU 9456 R 44 = 10:14:00
7203330 Staňková Lucie ASU 8756 C 46 = 10:16:00
920682 Benešová Jana SJH 9451 R 48 = 10:18:00
940318 Procházková Klára LPU 9451 R 50 = 10:20:00
219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 C 52 = 10:22:00
7201204 Hrstková Vladěna ZBM 8787 R 54 = 10:24:00
236994 Chvalová Věra LPM 9452 C 56 = 10:26:00
51180 Soukupová Lucie SJC 8951 C 58 = 10:28:00
9999888 Janatová Lucie DKP 8154 R 60 = 10:30:00
886283 Neradová Alena LIT 8551 C 62 = 10:32:00
995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 C 64 = 10:34:00
51568 Košárková Iva AOP 8152 R 66 = 10:36:00
889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 68 = 10:38:00
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 70 = 10:40:00
9101107 Novotná Barbora SHK 8658 C 72 = 10:42:00
9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 C 74 = 10:44:00
7203326 Plochová Dominika DKP 8651 R 76 = 10:46:00
232409 Doležalová Monika KAM 8851 R 78 = 10:48:00
Kategorie D21D
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 100 m, 13 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51848 Znamenáčková Helena TAP 8153 C 2 = 09:32:00
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 4 = 09:34:00
445644 Rickmeyer Tina 71D 8650 C 6 = 09:36:00
1436949 Haltof Ewa VRB 9499 C 8 = 09:38:00
232132 Hermannová Anna TAP 9251 C 10 = 09:40:00
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 C 12 = 09:42:00
331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 C 14 = 09:44:00
236985 Kuberková Lucie LPM 9451 C 16 = 09:46:00
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 18 = 09:48:00
7200338 Kožinová Anna PGP 9350 C 20 = 09:50:00
9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 22 = 09:52:00
52039 Adamová Eva ZBM 8772 C 24 = 09:54:00
8849 Vítková Lucie PTI 9474 C 26 = 09:56:00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 C 28 = 09:58:00
889304 Kukolová Šárka LCE 9251 C 30 = 10:00:00
52533 Kopcová Michaela KRN 8456 C 32 = 10:02:00
7247 Peterová Alena DOB 8953 C 34 = 10:04:00
Kategorie D35A
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 125 m, 19 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
436445 Gajdová Kristina VSP 7752 C 112 = 11:22:00
8441 Kameníková Kateřina BOR 7758 C 114 = 11:24:00
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 116 = 11:26:00
51638 Pokorná Magdaléna PGP 7562 C 118 = 11:28:00
2049566 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 120 = 11:30:00
49546 Městková Lucie TEP 7850 C 122 = 11:32:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 124 = 11:34:00
7500077 Pachnerová Dominika CHA 7750 C 126 = 11:36:00
51746 Městková Kateřina VSP 7650 C 128 = 11:38:00
889272 Švíglerová Pavla LPU 7658 C 130 = 11:40:00
51554 Hojná Silvie SCP 7950 C 132 = 11:42:00
887906 Kašková Kateřina CHA 7850 C 134 = 11:44:00
Kategorie D35B
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 110 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2075667 Jílková Radka ZBP 7751 C 36 = 10:06:00
2051544 Haková Magda PGP 7651 C 38 = 10:08:00
253153 Krausová Marcela LCV 7351 C 40 = 10:10:00
51739 Boumová Irena VSP 7751 C 42 = 10:12:00
2045245 Šimková Markéta LME 7755 C 44 = 10:14:00
9281 Držková Markéta LPU 7670 C 46 = 10:16:00
889279 Vyhnálková Eva RIC 7552 C 48 = 10:18:00
232062 Uhrová Zuzana VSP 8050 C 50 = 10:20:00
7202864 Lošťáková Ivana LTP 7758 C 52 = 10:22:00
51134 Kalenská Lenka SUL 7853 C 54 = 10:24:00
8857 Arnoštová Kateřina DOR 7652 C 56 = 10:26:00
Kategorie D40A
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 110 m, 19 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1470169 Janovská Petra PGP 7355 C 106 = 11:16:00
995812 Vildmonová Pavla PGP 7454 C 108 = 11:18:00
2049540 Kroniková Jana SHK 7350 C 110 = 11:20:00
51499 Kováříková Erika KAM 7252 C 112 = 11:22:00
53360 Kundratová Jana JZL 7351 C 114 = 11:24:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 116 = 11:26:00
53546 Kučerová Marie VSP 7551 C 118 = 11:28:00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 120 = 11:30:00
2060258 Vlastníková Lucie JIL 7554 C 122 = 11:32:00
230679 Grycová Petra TBM 7467 C 124 = 11:34:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 126 = 11:36:00
2053570 Vandasová Markéta VAM 7250 C 128 = 11:38:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 130 = 11:40:00
1400433 Podrábská Marie VLI 7451 C 132 = 11:42:00
51975 Nechanická Daniela OSN 7557 C 134 = 11:44:00
9551 Křivdová Lenka CHC 7251 C 136 = 11:46:00
1398972 Kilarská Marcela VSP 7151 C 138 = 11:48:00
53598 Svobodová Jitka VSP 7450 C 140 = 11:50:00
Kategorie D40B
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 70 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7204502 Bredlerová Tereza SKV 7551 C 56 = 10:26:00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 58 = 10:28:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 60 = 10:30:00
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 62 = 10:32:00
232207 Marešová Marcela NEJ 7450 C 64 = 10:34:00
2060273 Bejvlová Martina LME 7350 C 66 = 10:36:00
8431 Janoušková Iveta BOR 7457 C 68 = 10:38:00
7202898 Riby Kateřina LTP 7252 C 70 = 10:40:00
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 72 = 10:42:00
232202 Danihelová Janka NEJ 6550 C 74 = 10:44:00 neregistro
7121314 Nehasilová Zuzana LDC 7150 C 76 = 10:46:00
51494 Bartošová Jana MLA 7051 C 78 = 10:48:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 80 = 10:50:00
206351 Kubecová Jana STB 7399 C 82 = 10:52:00
2045240 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 84 = 10:54:00
301670 Jandová Lenka KAD 7250 C 86 = 10:56:00
9962 Hanušová Zdena SJC 7253 C 88 = 10:58:00
Kategorie D45A
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 120 m, 19 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
410359 Posseltová Romana TJN 7050 C 117 = 11:27:00
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 C 119 = 11:29:00
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 121 = 11:31:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 123 = 11:33:00
7965 Němečková Jarmila VSP 6650 C 125 = 11:35:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 127 = 11:37:00
980334 Čechová Zuzana SJI 6951 C 129 = 11:39:00
307356 Šmelíková Barbora VBA 6952 C 131 = 11:41:00 neregistro
51533 Pavlíková Pavla CHA 6551 C 133 = 11:43:00
7201760 Škáchová Petra KAM 7054 C 135 = 11:45:00
2051490 Rejholcová Andrea BOR 6951 C 137 = 11:47:00
682366 Abelová Ivana STB 6798 C 139 = 11:49:00
9690219 Kamenická Lenka OSN 6955 C 141 = 11:51:00
443075 Sieglová Dagmar MFP 7050 C 143 = 11:53:00
7200587 Kovaříková Mária TRI 6950 C 145 = 11:55:00
502089 Kožinová Jana PGP 6651 C 147 = 11:57:00
2032169 Kašparová Ivana SSU 6951 C 149 = 11:59:00
690719 Eckardt Cornelia 71D 6900 C 151 = 12:01:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 153 = 12:03:00
Kategorie D45B
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 70 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 70 = 10:40:00
889283 Šebková Helena DKP 6751 C 72 = 10:42:00
410387 Pelikánová Lucie MFP 6950 C 74 = 10:44:00
301705 Šoupová Jana LPM 6850 C 76 = 10:46:00
331089 Kubínová Jana SKV 6751 C 78 = 10:48:00
2032126 Fürstová Katka LLI 6950 C 80 = 10:50:00
224882 Kaplanová Iva LPU 6859 C 82 = 10:52:00
236486 Žandová Marie SKV 6551 C 84 = 10:54:00
8175 Čechlovská Jana CHA 6250 C 86 = 10:56:00
9833 Kavalírová Kateřina PHK 6756 C 88 = 10:58:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 90 = 11:00:00
2035702 Semíková Iva KAM 6850 C 92 = 11:02:00
2035206 Cruse Katrin 24D 6650 C 94 = 11:04:00
232210 Kamarytová Martina MLA 6651 C 96 = 11:06:00
2012280 Šmelíková Hana ASU 6999 C 98 = 11:08:00
52145 Wurzelová Dana CHT 6654 C 100 = 11:10:00
109 Benešová Iva SJH 7051 C 102 = 11:12:00
7868 Mrázová Pavla DCE 5550 C 104 = 11:14:00
Kategorie D50A
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 100 m, 17 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8445 Pávková Jana BOR 6550 C 90 = 11:00:00
51734 Michálková Jiřina VSP 6151 C 92 = 11:02:00
51398 Sládková Eva TEH 5751 C 94 = 11:04:00
2011846 Vejvodová Mirka LPM 5750 C 96 = 11:06:00
2085658 Petrželová Alena LTU 6351 C 98 = 11:08:00
7201808 Hindráková Martina LTU 6451 C 100 = 11:10:00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 102 = 11:12:00
9389 Kubíčková Marcela PHK 6251 C 104 = 11:14:00
9310 Čermáková Renata LPU 6553 C 106 = 11:16:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 108 = 11:18:00
301706 Kolovská Ilona LPM 6352 C 110 = 11:20:00
446418 Kavková Dana SCP 6150 C 112 = 11:22:00
438643 Voltrová Svatava ROZ 6150 C 114 = 11:24:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 116 = 11:26:00
888903 Kraemer Karin 18D 6350 C 118 = 11:28:00
Kategorie D50B
21.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finá
– startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 90 m, 16 kontrol tištěno 20.06.2015 23:20
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
237532 Šplinarová Jana SKV 6451 C 61 = 10:31:00
7202877 Kettnerová Lenka HCE 6450 C 63 = 10:33:00
416175 Sklenářová Jana MLA 6258 C 65 = 10:35:00
9609 Hanušová Jitka LTU 6352 C 67 = 10:37:00
682079 Bravená Alexandra VBM 6155 C 69 = 10:39:00
