Můžete se také podívat na startovku po kategoriích
Startovka oddílů 4.4.2006 20:18:36
===ČSOB-EKP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Oujeský Tomáš ADA7433 52597 H21 24.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: CNR - Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 499 Otto Szegény CNR 301114 P HDR 19.00 30,00Kč
2 3 Szegény Vladimír CNR7412 301001 P H21 166.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 40.00 0.00 0.00 120.00 0.00 -120.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 4 Král Aleš CTB7801 51835 H21 142.00 50,00Kč
2 5 Králová Michaela CTB7959 52139 D21 3.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 6 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75 71.00 50,00Kč
2 7 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45 40.00 50,00Kč
3 8 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35 62.00 50,00Kč
4 9 Procházka Antonín DCE5500 51965 H35 31.00 50,00Kč
5 10 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D35 46.00 50,00Kč
6 11 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D35 96.00 50,00Kč
7 12 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H35 73.00 50,00Kč
8 13 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21 105.00 50,00Kč
9 14 Bělostíková Pavla DCE8851 232733 D18 62.00 50,00Kč
10 15 Procházková Marie DCE9550 51177 D12 59.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 -480.00
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 16 Šorm Miroslav DKL5200 52229 H45 64.00 50,00Kč
2 17 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H45 36.00 50,00Kč
3 18 Kozel Karel DKL5401 515197 H45 60.00 50,00Kč
4 19 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35 61.00 50,00Kč
5 20 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21 13.00 50,00Kč
6 21 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H20 15.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -300.00
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 22 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H55 103.00 50,00Kč
2 23 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H55 95.00 50,00Kč
3 24 Procházka Aleš DKP4700 49885 H55 99.00 50,00Kč
4 25 Stehno Pavel DKP4900 51760 H45 78.00 50,00Kč
5 26 Stehnová Hana DKP5150 51799 D45 114.00 50,00Kč
6 27 Dlasková Anna DKP5350 49842 D45 122.00 50,00Kč
7 28 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D35 82.00 50,00Kč
8 29 Klusáková Jitka DKP5651 8558 D45 118.00 50,00Kč
9 30 Axmannová Vladimíra DKP5751 49875 D45 128.00 50,00Kč
10 31 Dudová Hana DKP5752 49892 D45 136.00 50,00Kč
11 32 Svobodný Petr DKP5800 49871 H35 47.00 50,00Kč
12 33 Svobodná Eva DKP5851 301365 D45 132.00 50,00Kč
13 34 Prouzová Zuzana DKP6250 49865 N 21.00 30,00Kč
14 35 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H35 65.00 50,00Kč
15 36 Dryk Václav DKP6600 301002 P H35 33.00 50,00Kč
16 60 Vít David DKP7200 515003 H21 178.00 50,00Kč
17 37 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21 56.00 50,00Kč
18 38 Waldová Lucie DKP8154 9785 D21 33.00 50,00Kč
19 39 Procházka Tomáš DKP8200 51803 H21 140.00 50,00Kč
20 40 Procházka Jan DKP8201 51802 H21 158.00 50,00Kč
21 41 JanečekOldřich DKP8211 515015 H21 150.00 50,00Kč
22 42 Žaloudek Petr DKP8304 51783 H21 20.00 50,00Kč
23 43 Janata Martin DKP8306 8277 H21 44.00 50,00Kč
24 44 Frey Eduard DKP8510 301161 H21 28.00 50,00Kč
25 45 Jůzek Martin DKP8604 51792 H21 48.00 50,00Kč
26 46 Mališová Barbora DKP8654 49898 D21 55.00 50,00Kč
27 47 Foglarová Kamila DKP8655 8638 D20 165.00 50,00Kč
28 48 Axmann Šimon DKP8700 49839 H20 13.00 50,00Kč
29 49 Duda Radim DKP8707 51756 H21 172.00 50,00Kč
30 50 Bochenková Martina DKP8758 51292 D21 129.00 50,00Kč
31 51 Setínková Eva DKP8759 8946 D20 161.00 50,00Kč
32 52 Monika Doležalová DKP8857 232409 D21 69.00 50,00Kč
33 53 Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 D18 56.00 50,00Kč
34 54 Betlach Martin DKP9000 49881 H16 131.00 50,00Kč
35 55 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H16 141.00 50,00Kč
36 56 Svobodná Madla DKP9154 301368 D16 102.00 50,00Kč
37 57 Klusáková Barbora DKP9157 301003 P D16 114.00 50,00Kč
38 58 Mach Stanislav DKP9201 301004 P H14 8.00 30,00Kč
39 59 Dryk Jan DKP9202 301006 P H14 2.00 30,00Kč
40 61 Svobodná Tereza DKP9350 301369 D14 46.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1920.00 80.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 62 Filippi Jiří DVP5000 53187 H45 90.00 50,00Kč
2 63 Jandera Tomáš DVP7304 232723 H21 14.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 -100.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 64 Veit Jan FSP2800 51867 H75 73.00 50,00Kč
2 65 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H65 15.00 50,00Kč
3 66 Vondrová Radmila FSP3750 51864 D65 43.00 50,00Kč
4 67 Čadil Jan FSP4300 53267 H45 82.00 50,00Kč
5 68 Šváb Jan FSP5801 207811 H21 4.00 50,00Kč
6 69 Tkadlec Josef FSP6002 53573 H21 86.00 50,00Kč
7 70 Karasová Jana FSP6153 301140 D21 19.00 50,00Kč
8 71 Chvátalová Nataša FSP6154 53528 D21 83.00 50,00Kč
9 72 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21 110.00 50,00Kč
10 74 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21 96.00 50,00Kč
11 75 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21 73.00 50,00Kč
12 76 Tojnar Jan FSP6701 8912 H21 122.00 50,00Kč
13 77 Skripnik Ondřej FSP7502 232128 H21 22.00 50,00Kč
14 78 Vondra Jiří FSP7600 515028 H21 60.00 50,00Kč
15 79 Vaněk Jan FSP7609 51339 H21 80.00 50,00Kč
16 80 Dudová Kateřina FSP7653 51341 D21 29.00 50,00Kč
17 81 Princl Pavel FSP7800 51611 H21 76.00 50,00Kč
18 82 Skripniková Kateřina FSP8051 51853 D21 115.00 50,00Kč
19 83 Cincibusová Jana FSP9050 8665 D16 104.00 50,00Kč
20 84 Tojnar Jan FSP9501 232241 H12 81.00 30,00Kč
21 85 Tojnar Michal FSP9801 410380 H10L 53.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1010.00 0.00 0.00 0.00 1010.00 0.00 -1010.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 86 Aschermannová Karolín KAM0051 232425 H10L 45.00 30,00Kč
2 87 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45 92.00 50,00Kč
3 88 Kudrnáčová Hana KAM6250 232268 D35 74.00 50,00Kč
4 89 Valášková Šárka KAM6951 232393 D35 70.00 50,00Kč
5 90 Hankovcová Lenka KAM7053 301007 P D35 78.00 50,00Kč
6 91 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D21 103.00 50,00Kč
7 92 Kudrnáčová Lucie KAM8850 301379 D18 50.00 50,00Kč
8 93 Aschermann Michal KAM9104 232402 H16 127.00 50,00Kč
9 94 Aschermannová Petra KAM9354 232415 D14 24.00 30,00Kč
10 95 Hadraba Jan KAM9502 301008 P H12 63.00 30,00Kč
11 96 Valášek Jiří KAM9700 232403 H10 22.00 30,00Kč
12 97 Aschermann Daniel KAM9801 232395 H10L 49.00 30,00Kč
13 98 Škvor Ota KAM9900 301009 P H10L 63.00 30,00Kč
14 99 Albrechtová Iveta KAM9950 301010 P D10L 91.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
560.00 80.00 0.00 0.00 640.00 0.00 -640.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 100 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H65 19.00 50,00Kč
2 101 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H65 9.00 50,00Kč
3 102 Bitter Jiří KNC5201 303949 H45 34.00 50,00Kč
4 103 Jun Drahomír KNC5501 52255 H35 39.00 50,00Kč
5 104 Havlíčková Jindra KNC6150 52259 D45 110.00 50,00Kč
6 105 Tichá Ivana KNC6250 51392 D35 52.00 50,00Kč
7 106 Kohoutová Pavla KNC6251 515055 D35 92.00 50,00Kč
8 107 Bitterová Eva KNC6451 52262 D35 30.00 50,00Kč
9 108 Komersová Jana KNC6550 52265 D35 80.00 50,00Kč
10 109 Jun Daniel KNC7607 51308 H21 10.00 50,00Kč
11 110 Junová Lenka KNC7653 51309 D21 101.00 50,00Kč
12 111 Havlíčková Markéta KNC8451 52258 D21 17.00 50,00Kč
13 112 Rosová Hana KNC8452 303902 D21 111.00 50,00Kč
14 113 Havlíček Tomáš KNC8700 52257 H21 148.00 50,00Kč
15 114 Bitter Aleš KNC8803 52264 H18 97.00 50,00Kč
16 115 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H16 137.00 50,00Kč
17 116 Komers Jan KNC9501 51394 H12 67.00 30,00Kč
18 117 Komers František KNC9801 51393 H10L 57.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
860.00 0.00 0.00 0.00 860.00 0.00 -860.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 118 Duda František KPY4600 53731 H55 93.00 50,00Kč
2 119 Dobeš Václav KPY5701 301374 H45 44.00 50,00Kč
3 120 Kohlová Alena KPY6051 53182 D35 90.00 50,00Kč
4 121 Stránský Jiří KPY6300 301353 H35 57.00 50,00Kč
5 122 Koldinský Jan KPY8506 301149 H21 170.00 50,00Kč
6 123 Stránský Jiří KPY9100 410725 H16 133.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -300.00
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 405 Hudosová Gabriela KSU7299 D21 1.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 124 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H45 46.00 50,00Kč
2 125 Hamáčková Eva LBE5150 303959 D45 124.00 50,00Kč
3 126 Havelková Eva LBE5950 52974 D35 42.00 50,00Kč
4 127 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H21 50.00 50,00Kč
5 128 Procházková Pavlína LBE6450 232247 D35 36.00 50,00Kč
6 129 Procházka Pavel LBE9000 410363 H21 118.00 50,00Kč
7 130 Procházková Zuzana LBE9251 52316 D14 30.00 30,00Kč
8 131 Procházková Kateřina LBE9350 52317 D14 38.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 -360.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 404 Tahal Antonín MFP0101 301033 P HDR 3.00 30,00Kč
2 132 Šimek Miroslav MFP6302 416321 H21 164.00 50,00Kč
3 133 Vaníček Tomáš MFP6601 333705 H21 176.00 50,00Kč
4 134 Tahalová Lenka MFP6850 410727 D35 94.00 50,00Kč
5 135 Vaníčková Lucie MFP7250 232893 D21 7.00 50,00Kč
6 136 Blahuta Marek MFP7301 51592 H21 40.00 50,00Kč
7 137 Kučera Petr MFP7602 515076 H21 160.00 50,00Kč
8 138 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21 93.00 50,00Kč
9 139 Stanovský David MFP7701 53181 H21 144.00 50,00Kč
10 140 Špačková Eva MFP7951 232242 D21 141.00 50,00Kč
11 141 Škovroňová Lenka MFP8250 416119 D21 45.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
530.00 20.00 0.00 0.00 550.00 0.00 -550.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 142 Reichel Tomáš MKP0100 51701 HDR 7.00 30,00Kč
2 143 Toušek Miloslav MKP5000 51655 H45 74.00 50,00Kč
3 144 Gregoriades Zdeněk MKP5400 51653 H21 82.00 50,00Kč
4 145 Ježková Regina MKP6350 51660 D35 32.00 50,00Kč
5 146 Drábek Jan MKP6700 51664 H21 106.00 50,00Kč
6 147 Reichlová Jana MKP7550 51702 D21 63.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 148 Žemla Antonín ODV4300 52122 H45 84.00 50,00Kč
2 149 Koutný Ivan ODV5300 49610 H45 88.00 50,00Kč
3 150 Hartl Zdeněk ODV6300 52121 H35 41.00 50,00Kč
4 151 Hartlová Blanka ODV6350 51356 D35 64.00 50,00Kč
5 152 Hanžl David ODV7204 301011 P H21 46.00 50,00Kč
6 153 Vyšínská Michaela ODV7655 52890 D21 77.00 50,00Kč
7 154 Hartl Jan ODV8402 52120 H21 126.00 50,00Kč
8 155 Janková Helena ODV8950 52891 D18 42.00 50,00Kč
9 156 Hartl Martin ODV9000 52119 H16 145.00 50,00Kč
10 157 Martinák Jakub ODV9300 301012 P H14 22.00 30,00Kč
11 158 Hanžl Michal ODV9301 52887 H14 16.00 30,00Kč
12 159 Burda Vojtěch ODV9303 301014 P H14 6.00 30,00Kč
13 160 Martinák Matěj ODV9501 301013 P H12 75.00 30,00Kč
14 161 Hanžlová Kateřina ODV9551 52893 D12 55.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
600.00 80.00 0.00 0.00 680.00 0.00 -680.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 162 Vondra Matěj OKP 0 51866 HDR 9.00 30,00Kč
2 163 Vondrová Magdaléna OKP 350 51685 HDR 11.00 30,00Kč
3 164 Červinková Annička OKP 50 51671 D10L 101.00 30,00Kč
4 165 Čechmánek Vladimír OKP5802 51719 H21 54.00 50,00Kč
5 166 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H45 54.00 50,00Kč
6 167 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35 44.00 50,00Kč
7 168 Červinková Jitka OKP6451 53525 D35 102.00 50,00Kč
8 169 Nováková Irena OKP6651 236111 D35 56.00 50,00Kč
9 170 Vondra Radek OKP7200 301548 H21 98.00 50,00Kč
10 171 Erbenová Zuzana OKP7454 232137 D21 5.00 50,00Kč
11 172 Novák Libor OKP9100 301378 H16 135.00 50,00Kč
12 173 Čechmánek Radek OKP9101 8576 H16 149.00 50,00Kč
13 174 Čechmánková Petra OKP9350 8575 D14 22.00 30,00Kč
14 175 Nováková Kateřina OKP9450 301372 D12 67.00 30,00Kč
15 176 Červinka Jiří OKP9500 410351 H12 61.00 30,00Kč
16 177 Červinka František OKP9600 232972 H10 24.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
660.00 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 -660.00
Startovka oddílu: OLP - Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 412 Antošová Marcela OLP 23272 N 23.00 30,00Kč
2 410 John Vladimír OLP5502 4950 H35 71.00 50,00Kč
3 411 Knotek Kamil OLP5701 4937 H45 50.00 50,00Kč
4 406 Svitáková Ivana OLP6851 51502 D35 66.00 50,00Kč
5 413 Čáp David OLP7101 51504 H35 67.00 50,00Kč
6 409 Sviták Petr OLP7102 4942 H35 45.00 50,00Kč
7 414 Čápová Lenka OLP7652 25311 D21 133.00 50,00Kč
8 408 Sviták Petr ml. OLP9601 4943 H10 26.00 30,00Kč
9 407 Sviták Filip OLP9901 23274 H10L 61.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
390.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 -390.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 178 Samohýl Richard PGP2800 52098 H75 79.00 50,00Kč
2 179 Attl Vladimír PGP3800 51700 H65 17.00 50,00Kč
3 180 Šrůta Pavel PGP3802 8033 H65 11.00 50,00Kč
4 181 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D55 17.00 50,00Kč
5 182 Suchá Bohuslava PGP4450 51639 D45 126.00 50,00Kč
6 183 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096 D45 102.00 50,00Kč
7 184 Zelený Vladimír PGP4800 51863 H55 111.00 50,00Kč
8 185 Kotecký Roman PGP49xx 255567 H55 91.00 50,00Kč
9 186 Sysel Zdeněk PGP5200 52107 H45 80.00 50,00Kč
10 187 Doležal Miroslav PGP5501 51753 H45 30.00 50,00Kč
11 188 Doležalová Vlasta PGP5550 52095 D45 120.00 50,00Kč
12 189 Šámal Václav PGP5601 52156 H45 42.00 50,00Kč
13 190 Zelená Markéta PGP5850 51862 D21 127.00 50,00Kč
14 191 Grivalský Michal PGP5900 52103 H45 70.00 50,00Kč
15 192 Kožina Petr PGP6000 51632 H21 146.00 50,00Kč
16 193 Hrabánek David PGP6003 51673 H45 56.00 50,00Kč
17 194 Horký Milan PGP6101 232722 H45 66.00 50,00Kč
18 195 Buzková Hana PGP6150 502090 D45 130.00 50,00Kč
19 196 Tichovská Jitka PGP6153 53005 D35 98.00 50,00Kč
20 197 Hrabánková Ilona PGP6250 232184 D35 54.00 50,00Kč
21 198 Landovská Ivana PGP6251 515081 D35 88.00 50,00Kč
22 199 Slavík Viktor PGP6300 51276 H35 43.00 50,00Kč
23 200 Přibík Jan PGP6301 51631 H21 90.00 50,00Kč
24 201 Janovský Tomáš PGP6401 51636 H21 180.00 50,00Kč
25 202 Prášek Arnošt PGP6402 232749 H35 49.00 50,00Kč
26 203 Valentová Helena PGP6550 52099 D35 84.00 50,00Kč
27 204 Nováková Lenka PGP6551 246811 D35 48.00 50,00Kč
28 205 Slavíková Kateřina PGP6650 51275 D35 34.00 50,00Kč
29 206 Kožinová Jana PGP6651 502089 D21 35.00 50,00Kč
30 207 Tichovská Hana PGP6652 51676 D21 135.00 50,00Kč
31 208 Baldrian Petr PGP7203 2460 H21 66.00 50,00Kč
32 209 Přibíková Monika PGP7256 301618 D21 43.00 50,00Kč
33 210 Janovská Petra PGP7355 52097 D21 67.00 50,00Kč
34 211 Komín David PGP7405 9767 H21 168.00 50,00Kč
35 212 Hýbl Lukáš PGP7504 51628 H21 84.00 50,00Kč
36 213 Šimerková Olga PGP7551 51624 D21 39.00 50,00Kč
37 214 Brettlová Marta PGP7557 51699 D21 107.00 50,00Kč
38 215 Brettl František PGP7709 246850 T 50.00 30,00Kč
39 216 Horová Lenka PGP7951 52268 D21 119.00 50,00Kč
40 217 Laciga Radek PGP8202 51748 H21 74.00 50,00Kč
41 218 Zelená Lenka PGP8254 51707 D21 57.00 50,00Kč
42 219 Zelená Magda PGP8255 51708 D21 61.00 50,00Kč
43 220 Sysel Ondřej PGP8302 52105 H21 52.00 50,00Kč
44 221 Procházka Jan PGP8407 515110 H21 8.00 50,00Kč
45 222 Šedivý Jan PGP8409 51607 H21 102.00 50,00Kč
46 223 Mezníková Lenka PGP8453 51180 D21 21.00 50,00Kč
47 224 Nováková Lucie PGP8552 51806 D21 91.00 50,00Kč
48 225 Martina Tichovská PGP8658 51689 D21 131.00 50,00Kč
49 226 Sysel Ctibor PGP8700 52106 H21 42.00 50,00Kč
50 227 Zelená Radka PGP8751 51861 D21 139.00 50,00Kč
51 228 Antoš Matěj PGP8802 301015 P H18 105.00 50,00Kč
52 229 Valenta Jakub PGP8900 52101 H18 99.00 50,00Kč
53 230 Červinka Jan PGP8902 303940 H18 93.00 50,00Kč
54 231 Lejsek Tadeáš PGP8903 51675 H18 87.00 50,00Kč
55 232 Pavlů Ondřej PGP8904 232039 H21 18.00 50,00Kč
56 233 Červinka Jaroslav PGP9001 303935 T 46.00 30,00Kč
57 234 Ježková Dominika PGP9053 51658 D21 95.00 50,00Kč
58 235 Valenta David PGP9100 52102 H16 151.00 50,00Kč
59 402 Landovský Tomáš PGP9103 416118 H16 125.00 50,00Kč
60 236 Denk Štěpán PGP9104 49151 H16 129.00 50,00Kč
61 237 Slavíková Lucie PGP9150 301700 D16 106.00 50,00Kč
62 238 Šrůtová Pavla PGP9151 53710 D16 100.00 50,00Kč
63 239 Nováková Kateřina PGP9152 246858 D16 124.00 50,00Kč
64 401 Šárka Jelínková PGP9153 232168 D16 110.00 50,00Kč
65 240 Čermáková Kristýna PGP9154 53007 D16 118.00 50,00Kč
66 241 Landovská Anna PGP9251 502088 D14 42.00 30,00Kč
67 242 Šámalová Ludmila PGP9252 515039 D14 32.00 30,00Kč
68 243 Prášek Přemysl PGP9302 410392 H14 12.00 30,00Kč
69 244 Kožinová Anna PGP9350 53009 D14 26.00 30,00Kč
70 245 Martin Schejbal PGP9403 246866 H12 87.00 30,00Kč
71 246 Křemenová Natálie PGP9450 515089 D12 51.00 30,00Kč
72 247 Přibíková Johanka PGP9551 301617 D12 61.00 30,00Kč
73 248 Kotecký Daniel PGP95xx 255566 H12 73.00 30,00Kč
74 249 Landovský Jakub PGP9601 253108 H10 20.00 30,00Kč
75 250 Přibíková Ema PGP9651 303955 D10 98.00 30,00Kč
76 251 Hrabánková Klára PGP9654 323050 D10 90.00 30,00Kč
77 252 Prášek Otakar PGP9700 410375 H10L 43.00 30,00Kč
78 253 Slavíková Silvie PGP9751 246808 D10L 99.00 30,00Kč
79 254 Křemen Štěpán PGP9800 232739 H10L 51.00 30,00Kč
80 255 Janovská Kateřina PGP9850 246900 HDR 1.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
3660.00 20.00 0.00 0.00 3680.00 0.00 -3680.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 256 Barbora Chaloupská PHK 224878 D10L 103.00 30,00Kč
2 257 Pavlína Chaloupská PHK5071 9377 D21 81.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 -80.00
Startovka oddílu: PLU - TJ Sokol Plumlov Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 258 Otruba Karel PLU7917 52481 H21 112.00 50,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -50.00
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientační sporty Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 259 Straková Veronika PVP0050 219276 HDR 17.00 30,00Kč
2 260 Novotná Marcela PVP6050 51716 D35 86.00 50,00Kč
3 261 Straka Lukáš PVP7006 8578 H35 51.00 50,00Kč
4 262 Tojnarová Dagmar PVP7053 232333 D21 71.00 50,00Kč
5 263 Vojtík Petr PVP7207 51780 H21 16.00 50,00Kč
6 264 Cveček Martin PVP7400 8041 H21 152.00 50,00Kč
7 265 Bernátková Markéta PVP7751 416325 D21 65.00 50,00Kč
8 266 Dneboská Eva PVP7755 301137 D21 15.00 50,00Kč
9 267 Neumann Tomáš PVP8900 301117 H18 85.00 50,00Kč
10 268 Neumannová Kateřina PVP9250 8565 D14 40.00 30,00Kč
11 269 Neumann Vojtěch PVP9400 51580 H12 79.00 30,00Kč
12 270 Straka Tomáš PVP9700 219275 H10L 41.00 30,00Kč
13 271 Neumann Jindřich PVP9900 51579 H10L 59.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
550.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 -550.00
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 272 Lebduška Petr ROU4702 53574 H55 105.00 50,00Kč
2 273 Simr Pavel ROU7504 8868 H21 36.00 50,00Kč
3 274 Dolinár Jan ROU8702 8870 H20 17.00 50,00Kč
4 275 Líbal Jakub ROU9202 232093 H14 14.00 30,00Kč
5 403 Svoboda Jakub ROU9301 301695 H14 20.00 30,00Kč
6 276 Líbalová Barbora ROU9750 410742 HDR 5.00 30,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 -240.00
Startovka oddílu: SCP - AC Sparta Praha Sobota 8.4.2006
------------------------------------------------------------------------------------
1 277 Holišová Klára SCP0000 301016 P D21 89.00 50,00Kč
2 278 Lohrová Jarmila SCP4650 219220 D55 23.00 50,00Kč
3 279 Dubský Miloš SCP5100 410736 H45 32.00 50,00Kč
4 280 Přeček Zdeněk SCP5200 51556 H21 0.00 50,00Kč
5 281 Jůzková Jarka SCP5250 49837 D45 108.00 50,00Kč
6 282 Pavel Jahn SCP5500 52759 H45 62.00 50,00Kč
7 283 Helena Jahnová SCP5550 52760 D45 104.00 50,00Kč
8 284 Kavka Jiří SCP5900 301147 H45 86.00 50,00Kč
9 285 Vrabec Martin SCP6100 51571 H45 48.00 50,00Kč
10 286 Kavková Dana SCP6150 301143 D35 60.00 50,00Kč
11 287 Vrabcová Jindra SCP6151 51570 D35 50.00 50,00Kč
12 288 Rakovec Michal SCP6901 52109 H21 32.00 50,00Kč
13 289 Tloušťová Eva SCP6950 52114 D21 117.00 50,00Kč
