| Datum: | sobota 8. 4. 2006 | ||||||||||||
| Pořadatel: | VŠTJ Ekonom Praha | ||||||||||||
| Shromaždiště: | Praha - Petrovice, areál při ZŠ Bellova (hřiště a zahrada - shromaždiště není kryté, ale v areálu bude možné postavit oddílové stany) | ||||||||||||
| Mapa: | Botič river, měřítko 1 : 5 000, E=4m, stav březen 2006, rozměr 30 x 21 cm, autoři M.Seidl, M.Sajal, L.Matušín, mapa nebude vodovzdorně upravena | ||||||||||||
| Terén: | tři různé typy: - sídliště se vším, co k němu patří (paneláky, ulice, chodníky, hřiště, louky, rovina) - strmý zalesněný svah nad Botičem, porostově různorodý, v dubnu ještě relativně dobře průběžný - údolí Botiče především s loukami, rovina  | 
||||||||||||
| Kategorie: | D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75- H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75- náborová trať (N), tréninková trať (T), HDR (linie - rodiče s dětmi) kategorie D21, H21 budou rozděleny na základě Rankingu na podkategorie : - D21L - 90 startujících, D21K - Ostatní - H21L - 90 startujících, H21K - Ostatní - držitelé licencí E, R, A (HD18-20) mohou startovat v kategorii DH21 v podkategorii L i nad uvedený počet - dodatečné přihlášky do kategorii DH21 budou možné jen do podkategorií K - v případě počtu přihlášených do obou podkategorií DH21 nižšího než 100 budou podkategorie sloučeny - předpokládané časy vítězů podle soutěžního řádu pro pražskou oblast  | 
||||||||||||
| Prezentace: | v místě shromaždiště, 8:45 - 10:00 hod. | ||||||||||||
| Start: | 00 = 10:30 hod. | ||||||||||||
| Vzdálenosti: | zastávka MHD - shromaždiště : 200 m shromaždiště - start : 900 m cíl - shromaždiště : 0 m  | 
||||||||||||
| Doprava: | 
- autobusy MHD - do zastávek Jakobiho (271 a 267 z Hájů, 271 ze Skalky) nebo Morseova (154 z Hájů nebo Skalky) - vlastními dopravními prostředky  | 
||||||||||||
| Parkování: | na parkovišti před ZŠ Bellova nebo v okolních ulicích | ||||||||||||
| Systém ražení: | při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Závodníci, kteří nevlastní SI čip si jej mohou zapůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 700 Kč | ||||||||||||
| Informace: | http://ob.vse.cz/zavody/sprint06/ | ||||||||||||
| Přihlášky: | 
- do 31.3.2006 (datum doručení) na e-mailovou adresu: 
matusin@seznam.cz, - výjimečně klasickou poštou na adresu: Martin Sajal, Frostova 331, 109 00 Praha 10 - přihlášky e-mailem jsou preferovány, ale tato přihláška je přijata až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení (reply). Přihláška by měla být v povinném formátu ČSOB, musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a kategorii - přihlášky na klasifikační tratě budou od 1.4.2006 přijímány pouze podle technických možností pořadatele a za dvojnásobné startovné (neplatí pro HD-10, HD-10L, nábor, trénink)  | 
||||||||||||
| Startovné: | 
 - startovné je možné zaplatit v hotovosti na prezentaci - změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu za 10 Kč - změna času bude považována za dohlášku (dvojnásobný vklad)  | 
||||||||||||
| Funkcionáři: |  ředitel závodu - Veronika Kupcová hlavní rozhodčí - Miroslav Seidl, R2 stavitel tratí - Martin Sajal, Miroslav Seidl  | 
||||||||||||
| Rozpis byl schválen Soutěžní komisí PSOB dne 10.3.2006. | |||||||||||||
| Datum: | sobota 8. 4. 2006 | 
| Pořadatel: | VŠTJ Ekonom Praha a Dům UM | 
| Shromaždiště: | Praha - Petrovice, areál ZŠ Bellova | 
| Kategorie: | děti do 10 let (fáborkovaná trať), žactvo (do 14 let), dorost a dospělí (nad 14 let) délky tratí 1,5 - 2,5 km  | 
| Prezentace: | v místě shromaždiště, 10:30 - 12:30 hod. | 
| Start: | intrevalový, start prvního závodníka ve 13:00 hod. | 
| Vzdálenosti: | shromaždiště - start  :  900 m cíl - shromaždiště : 0 m  | 
| Systém ražení: | kleštěmi do papírových průkazek | 
| Informace: | http://ob.vse.cz/zavody/sprint06/ | 
| Přihlášky: | na místě, do 12:00 | 
| Startovné: | 20 Kč | 
| Funkcionáři: | ředitel veřejného závodu - Martina Volfová | 
| Ostatní ustanovení jsou společná s rozpisem Přeboru Prahy ve sprintu | |