Startovka

po kategoriích

Můžete se také podívat na startovku po oddílech


Startovka kategorie                                                25.3.2008 15:01:41
                                          
===ČSOB-EKP=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.2km   32m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1   14 Doubková Petra           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9853            73.00      
  2  339 Straková Veronika        VSK Přírodověda - or PVP0050    219276  75.00      
  3  302 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950    515491  77.00      
  4  408 Vakant                                                           79.00      
  5  409 Vakant                                                           81.00      
 
Startovka kategorie: D10L        1.1km   44m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  272 Hušková Nikola           KOB TRETRA Praha     TAP9951    361915  77.00      
  2  136 Hájková Eliška           OB SK Zvole          ZVO9851    232531  79.00      
  3  220 Hrabánková Zuzana        SK Praga Praha       PGP9950    331147  81.00      
  4  138 Zimmerová Kateřina       OB SK Zvole          ZVO9852            83.00      
  5  307 Aschermannová Karolína   SK Kamenice          KAM0051    232425  85.00      
  6  332 Rokůsková Eliška         SKOB Roudnice nad La ROU9950    331590  87.00      
  7  402 Vakant                                                           89.00      
  8  403 Vakant                                                           91.00      
  9  404 Vakant                                                           93.00      
 
Startovka kategorie: D12         1.3km   64m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  235 Kyselová Kateřina        SKOB Roudnice nad La ROU9651     51435  50.00      
  2  219 Janovská Kateřina        SK Praga Praha       PGP9850    246900  52.00      
  3  312 Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651      9356  54.00      
  4  298 Maťková Kateřina         KOB TRETRA Praha     TAP9651    361925  56.00      
  5  224 Slavíková Silva          SK Praga Praha       PGP9751    246808  58.00      
  6  357 Vakant                                                           60.00      
  7  217 Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654    232050  62.00      
  8  356 Vakant                                                           64.00      
  9  297 Jirousová Kristýna       KOB TRETRA Praha     TAP9754    361988  66.00      
 10   49 Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650     53195  68.00      
 11  216 Přibíková Ema            SK Praga Praha       PGP9651    303955  70.00      
 12  310 Čermáková Alžběta        SK Kamenice          KAM9750      9055  72.00      
 13  215 Kožinová Zuzana          SK Praga Praha       PGP9650     51633  74.00      
 
Startovka kategorie: D14         1.5km   72m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   22 Procházková Marie        TJ Sokol Dobřichovic DCE9550     51177  20.00      
  2  358 Vakant                                                           22.00      
  3  212 Křemenová Natálie        SK Praga Praha       PGP9450    515089  24.00      
  4  314 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551    232418  26.00      
  5  322 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450    301372  28.00      
  6  232 Duchoslavová Markéta     SKOB Roudnice nad La ROU9553     51436  30.00      
  7  317 Kozáková Zuzana          SK Kamenice          KAM9451      9970  32.00      
  8  359 Vakant                                                           34.00      
  9  233 Malcová Kateřina         SKOB Roudnice nad La ROU9551    331366  36.00      
 10  213 Přibíková Johanka        SK Praga Praha       PGP9551    301617  38.00      
 
Startovka kategorie: D16         1.9km   60m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   23 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE9350    301313  85.00      
  2  296 Zunová Markéta           AC Sparta Praha      SCP9150    410717  87.00      
  3  308 Aschermannová Petra      SK Kamenice          KAM9354    232415  89.00      
  4  360 Vakant                                                           91.00      
  5  210 Zachová Lucie            SK Praga Praha       PGP9352    339543  93.00      
  6   85 Svobodná Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9350    301369  95.00      
  7  211 Mikulášová Helena        SK Praga Praha       PGP9353    515453  97.00      
  8  362 Vakant                                                           99.00      
  9  274 Hermannová Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9251    232132 101.00      
 10  361 Vakant                                                          103.00      
 
Startovka kategorie: D18         1.9km   60m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  223 Slavíková Lucie          SK Praga Praha       PGP9150    301700  25.00      
  2  261 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053    416010  27.00      
  3  293 Jelínková Šárka          SK Praga Praha       PGP9153    232168  29.00      
  4  275 Sládková Helena          KOB TRETRA Praha     TAP9151     53443  31.00      
  5  364 Vakant                                                           33.00      
  6  205 Nováková Kateřina        SK Praga Praha       PGP9152    246828  35.00      
  7  285 Cincibusová Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9050      8665  37.00      
  8  258 Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155    219291  39.00      
  9  206 Čermáková Kristýna       SK Praga Praha       PGP9154     53007  41.00      
 10  363 Vakant                                                           43.00      
 
Startovka kategorie: D20         2.1km   80m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  292 Jelínková Zora           SK Praga Praha       PGP8851    232167 101.00      
  2  365 Vakant                                                          103.00      
  3  366 Vakant                                                          105.00      
 
Startovka kategorie: D21         2.1km   80m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  192 Zelená Lenka             SK Praga Praha       PGP8254     51707   1.00      
  2  371 Vakant                                                            3.00      
  3  252 Pangrácová Jana          VŠSK MFF UK Praha    MFP7653    218784   5.00      
  4  195 Mezníková Lenka          SK Praga Praha       PGP8453     51180   7.00      
  5   74 Staňková Mariana         SK Kotlářka Praha    DKP8158      9808   9.00      
  6  369 Vakant                                                           11.00      
  7  174 Zelená Markéta           SK Praga Praha       PGP5850     51862  13.00      
  8   24 Svobodová Jitka          TJ Sokol Dobřichovic DCE7450     53598  15.00      
  9   10 Hubáčková Petra          TJ Slovan Luhačovice LCE8560     52677  17.00      
 10  374 Vakant                                                           19.00      
 11  262 Hejtmánková Kateřina     KOB TRETRA Praha     TAP8462     53640  21.00      
 12  197 Spurná Martina           SK Praga Praha       PGP8556     51278  23.00      
 13  367 Vakant                                                           25.00      
 14   56 Koppová Ingrid           SK Slavia Praha      SLP7960     52166  27.00      
 15   81 Plochová Dominika        SK Kotlářka Praha    DKP8651     51798  29.00      
 16  209 Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350     53009  31.00      
 17  236 Bernátková Markéta       VSK Přírodověda - or PVP7751    416325  33.00      
 18  286 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651      8668  35.00      
 19  242 Tojnarová Dagmar         VSK Přírodověda - or PVP7053    232333  37.00      
 20  271 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854    232189  39.00      
 21  199 Tichovská Martina        SK Praga Praha       PGP8658     51689  41.00      
 22   79 Rabasová Jana            SK Kotlářka Praha    DKP8557    336756  43.00      
 23  247 Sládková Zuzana          Sokol Tehov          TEH8751     51396  45.00      
 24  299 Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754      9971  47.00      
 25  190 Horová Lenka             SK Praga Praha       PGP7951    336740  49.00      
 26   82 Dlouhá Marie             SK Kotlářka Praha    DKP8756     49815  51.00      
 27  301 Albrechtová Eva          SK Kamenice          KAM7850    515490  53.00      
 28   20 Nosálová Eliška          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8250    995791  55.00      
 29  370 Vakant                                                           57.00      
 30  158 Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150    515151  59.00      
 31  187 Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651    502089  61.00      
 32  101 Junová Lenka             Klub vytrvalostních  KSU7653     51309  63.00      
 33  373 Vakant                                                           65.00      
 34   55 Kučerová Lenka           SK Slavia Praha      SLP7963     51286  67.00      
 35  207 Šámalová Ludmila         SK Praga Praha       PGP9252    515039  69.00      
 36  255 Stanovská Eva            VŠSK MFF UK Praha    MFP7951    232242  71.00      
 37  196 Nováková Lucie           SK Praga Praha       PGP8552     51806  73.00      
 38  151 Řeháková Jana            Sokol Praha Spořilov DVP7351    361962  75.00      
 39  250 Zelená Radka             SK Praga Praha       PGP8751     51861  77.00      
 40   66 Cabrnochová Eva          TJ Sparta Doly Kladn DKL8450    515029  79.00      
 41  372 Vakant                                                           81.00      
 42  144 Reichlová Jana           SK Meteor Kačerov Pr MKP7550     51702  83.00      
 43  368 Vakant                                                           85.00      
 44   52 Chloupková Jana          SK Slavia Praha      SLP5951     51545  87.00      
 45  248 Sládková Ivana           Sokol Tehov          TEH8451     51397  89.00      
 46  108 Tloušťová Eva            AC Sparta Praha      SCP6950     52114  91.00      
 47   15 Hanáková Zuzana          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8151      8800  93.00      
 
Startovka kategorie: D35         1.8km   80m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   87 Švarcbachová Jaroslava   Sokol Kostelec n. Č. KNC6754     52895  70.00      
  2  282 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450    232490  72.00      
  3  105 Čápová Irena             AC Sparta Praha      SCP6450    361964  74.00      
  4   48 Nováková Jana            OOB TJ Sokol Troja   TJP6551    416114  76.00      
  5  188 Přibíková Monika         SK Praga Praha       PGP7256    301618  78.00      
  6   97 Bitterová Eva            Sokol Kostelec n. Č. KNC6451     52262  80.00      
  7  306 Aschermannová Eva        SK Kamenice          KAM6550            82.00      
  8  392 Vakant                                                           84.00      
  9  311 Čermáková Gabriela       SK Kamenice          KAM6752    232397  86.00      
 10  391 Vakant                                                           88.00      
 11  222 Slavíková Kateřina       SK Praga Praha       PGP6650     51275  90.00      
 12  283 Mudrová Martina          TJ Sokol Hostivice   HCE6451     51984  92.00      
 13  109 Kavková Dana             AC Sparta Praha      SCP6150    301143  94.00      
 14   60 Šafková Petra            SK Kamenice          KAM6650    515454  96.00      
 15   27 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450     51966  98.00      
 16   93 Komersová Jana           Sokol Kostelec n. Č. KNC6550     52265 100.00      
 17  321 Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651    236111 102.00      
 18  390 Vakant                                                          104.00      
 19  141 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451     53525 106.00      
 20   26 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550      7868 108.00      
 21  184 Valentová Helena         SK Praga Praha       PGP6550     52099 110.00      
 22   53 Klofáčová Romana         SK Slavia Praha      SLP6951     51364 112.00      
 23  249 Sládková Eva             Sokol Tehov          TEH5751     51398 114.00      
 24  316 Kozáková Dita            SK Kamenice          KAM6753     51618 116.00      
 25  389 Vakant                                                          118.00      
 
Startovka kategorie: D45         1.5km   72m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  155 Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150    303959  66.00      
  2  107 Jůzková Jaroslava        AC Sparta Praha      SCP5250     49837  68.00      
  3  393 Vakant                                                           70.00      
  4   47 Wolkerová Dagmar         OOB TJ Sokol Troja   TJP5250     51289  72.00      
  5  263 Hejtmánková Alena        KOB TRETRA Praha     TAP5452     53641  74.00      
  6   70 Svobodná Eva             SK Kotlářka Praha    DKP5851    301365  76.00      
  7   99 Havlíčková Jindra        Sokol Kostelec n. Č. KNC6150     52259  78.00      
  8  178 Tichovská Jitka          SK Praga Praha       PGP6153     53005  80.00      
  9   68 Dudová Hana              SK Kotlářka Praha    DKP5752     49892  82.00      
 10   62 Brumková Vladimíra       TJ Sparta Doly Kladn DKL5350     52226  84.00      
 11  394 Vakant                                                           86.00      
 12  179 Hrabánková Ilona         SK Praga Praha       PGP6250    232184  88.00      
 13   25 Štrossová Jiřina         TJ Sokol Dobřichovic DCE5650      7870  90.00      
 14  172 Doležalová Vlasta        SK Praga Praha       PGP5550     52095  92.00      
 15   50 Jahnová Helena           AC Sparta Praha      SCP5550     52760  94.00      
 16   64 Cabrnochová Hana         TJ Sparta Doly Kladn DKL5550     53520  96.00      
 17  129 Vrabcová Jindra          AC Sparta Praha      SCP6151     51570  98.00      
 
Startovka kategorie: D55         1.3km   60m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  167 Haňkovská Jana           SK Praga Praha       PGP4050     51698  27.00      
  2   46 Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750     53540  29.00      
  3  245 Nováková Jiřina          Slovan Praha         UVP4950      7998  31.00      
  4   57 Zmeková Míla             SK Slavia Praha      SLP4451     51612  33.00      
  5  110 Lohrová Jarmila          AC Sparta Praha      SCP4650    219220  35.00      
  6  396 Vakant                                                           37.00      
  7  169 Kubátová Milada          SK Praga Praha       PGP4750     53006  39.00      
  8  326 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150     51799  41.00      
  9  395 Vakant                                                           43.00      
 10  327 Dlasková Anna            SK Kotlářka Praha    DKP5350     49842  45.00      
 11  168 Dvořáková Ladislava      SK Praga Praha       PGP4451     52096  47.00      
 
Startovka kategorie: H10         1.2km   32m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Jíra Tomáš               Orientační klub TOM  ROZ9800    361928  33.00      
  2  303 Aschermann Daniel        SK Kamenice          KAM9801    232395  35.00      
  3  218 Křemen Štěpán            SK Praga Praha       PGP9800    232739  37.00      
  4   45 Novák František          OOB TJ Sokol Troja   TJP0002      9890  39.00      
  5  377 Vakant                                                           41.00      
  6  378 Vakant                                                           43.00      
 
Startovka kategorie: H10L        1.1km   44m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  228 Buk Petr                 SKOB Roudnice nad La ROU0001    331503  41.00      
  2  145 Reichl Tomáš             SK Meteor Kačerov Pr MKP0100            43.00      
  3  238 Gabryš Lubomír           VSK Přírodověda - or PVP0000    331076  45.00      
  4  137 Popelka Štěpán           OB SK Zvole          ZVO9901            47.00      
  5  331 Rokůsek Šimon            SKOB Roudnice nad La ROU0101            49.00      
  6  139 Zimmer Jan               OB SK Zvole          ZVO0001            51.00      
  7  343 Vakant                                                           53.00      
  8  344 Vakant                                                           55.00      
  9  345 Vakant                                                           57.00      
 
Startovka kategorie: H12         1.7km   64m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  230 Buk Michal               SKOB Roudnice nad La ROU9601     53537  51.00      
  2  415 Vakant                                                           53.00      
  3  281 Kettner Vojtěch          TJ Sokol Hostivice   HCE9600    410247  55.00      
  4   44 Novák Ondřej             OOB TJ Sokol Troja   TJP9700     53550  57.00      
  5    3 Červinka František       SK OK 24 Praha       OKP9600    232972  59.00      
  6  264 Zamazal Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP9501     51855  61.00      
  7  414 Vakant                                                           63.00      
  8  338 Straka Tomáš             VSK Přírodověda - or PVP9700    224355  65.00      
  9  416 Vakant                                                           67.00      
 10   90 Votava Kryštof           Sokol Kostelec n. Č. KNC9601     52256  69.00      
 
Startovka kategorie: H14         1.9km   76m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  419 Vakant                                                           41.00      
  2  418 Vakant                                                           43.00      
  3  309 Čermák Matyáš            SK Kamenice          KAM9501    232426  45.00      
  4  135 Strejc Jan               OB SK Zvole          ZVO9501    232538  47.00      
  5    2 Červinka Jiří            SK OK 24 Praha       OKP9500    410351  49.00      
  6   94 Komers Jan               Sokol Kostelec n. Č. KNC9501     51394  51.00      
  7  280 Kettner Lukáš            TJ Sokol Hostivice   HCE9400     51288  53.00      
  8   18 Malec Oldřich            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9400      8801  55.00      
  9  417 Vakant                                                           57.00      
 10   17 Štádlík Lukáš            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9401    515025  59.00      
 11  159 Uhlíř Marek              TJ Lokomotiva Beroun LBE9400    301612  61.00      
 
Startovka kategorie: H16         2.3km   88m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  208 Prášek Přemysl           SK Praga Praha       PGP9302    410392  81.00      
  2  420 Vakant                                                           83.00      
  3  229 Buk Jindřich             SKOB Roudnice nad La ROU9303     51438  85.00      
  4  319 Němeček Jan              SK Kamenice          KAM9300    301135  87.00      
  5  265 Zamazal Jan              KOB TRETRA Praha     TAP9203    416009  89.00      
  6  134 Strejc Vojtěch           OB SK Zvole          ZVO9301    232539  91.00      
  7  227 Líbal Jakub              SKOB Roudnice nad La ROU9202    232093  93.00      
  8  421 Vakant                                                           95.00      
  9  133 Hájek Adam               OB SK Zvole          ZVO9201    515021  97.00      
 
Startovka kategorie: H18         2.3km   88m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   59 Šafka Daniel             SK Kamenice          KAM9105     53667  41.00      
  2   88 Votava Štěpán            Sokol Kostelec n. Č. KNC9101     52894  43.00      
  3  157 Šimon Václav             TJ Lokomotiva Beroun LBE9100    416331  45.00      
  4   83 Tkadlec Josef            SK Kotlářka Praha    DKP9007     53561  47.00      
  5   95 Šedivý Ondřej            Sokol Kostelec n. Č. KNC9103     52898  49.00      
  6  203 Valenta David            SK Praga Praha       PGP9100     52102  51.00      
  7   84 Vít Richard              SK Kotlářka Praha    DKP9203    515154  53.00      
  8  204 Denk Štěpán              SK Praga Praha       PGP9104     49151  55.00      
  9  423 Vakant                                                           57.00      
 10  202 Červinka Jaroslav        SK Praga Praha       PGP9001    303935  59.00      
 11  323 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP9100    301378  61.00      
 12  422 Vakant                                                           63.00      
 13  305 Aschermann Michal        SK Kamenice          KAM9104    232402  65.00      
 
Startovka kategorie: H20         2.3km   88m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   96 Bitter Aleš              Sokol Kostelec n. Č. KNC8803     52264  19.00      
  2  200 Antoš Matěj              SK Praga Praha       PGP8802    336800  21.00      
  3  347 Vakant                                                           23.00      
  4  295 Zuna Jaroslav            AC Sparta Praha      SCP8801    301184  25.00      
  5  346 Vakant                                                           27.00      
 
Startovka kategorie: H21         2.7km  100m 21k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  243 Janda Martin             KOB Dobruška         DOB8002      7231  20.00      
  2    7 Kazda Ondřej             Sportcentrum Jičín   SJC8202      9982  21.00      
  3  330 Zoubek Petr              SK Zbraslav          ZBP7602     53587  22.00      
  4  340 Jansa Jiří               SK Chrast            CHT8402     51896  23.00      
  5  329 Pašek František          SK Kamenice          KAM7600     52300  24.00      
  6  120 Štěpánek Ondřej          AC Sparta Praha      SCP8304     49605  25.00      
  7  288 Tkadlec Josef            VŠTJ Stavební fakult FSP6002     53573  26.00      
  8  119 Rakovec Michal           AC Sparta Praha      SCP6901     52109  27.00      
  9  342 Winblad Kjell            SK Chrast            CHT        851025  28.00      
 10  276 Hodek Michal             KOB TRETRA Praha     TAP8808    515433  29.00      
 11  131 Hájek Tomáš              OB SK Zvole          ZVO6401    515031  30.00      
 12  351 Vakant                                                           31.00      
 13  354 Vakant                                                           32.00      
 14  257 Vácha Pavel              VŠSK MFF UK Praha    MFP7901     21521  33.00      
 15  116 Khel Richard             AC Sparta Praha      SCP7500    416140  34.00      
 16  333 Rokůsek Petr             SKOB Roudnice nad La ROU7401    331702  35.00      
 17  240 Matějovský Martin        VSK Přírodověda - or PVP8500    232328  36.00      
 18  341 Drahokoupil Aleš         SK Chrast            CHT8501     51894  37.00      
 19  353 Vakant                                                           38.00      
 20  160 Toušek Filip             SK Zbraslav          ZBP7102     53586  39.00      
 21  156 Šimon Jakub              TJ Lokomotiva Beroun LBE8801     52979  40.00      
 22  352 Vakant                                                           41.00      
 23  246 Hýbl Lukáš               SK Praga Praha       PGP7504     51628  42.00      
 24  118 Pospíšil Vít             AC Sparta Praha      SCP6800    995798  43.00      
 25  149 Hubený Martin            Sokol Praha Spořilov DVP8001    515456  44.00      
 26  273 Hulec Jan                SOOB Spartak Rychnov SRK8101    515432  45.00      
 27  114 Šístek Daniel            AC Sparta Praha      SCP7507     51566  46.00      
 28  279 Němeček Jan              USK Praha            VSP6201     52282  47.00      
 29  349 Vakant                                                           48.00      
 30   76 Procházka Jan            SK Kotlářka Praha    DKP8201     51802  49.00      
 31  143 Koč Zdeněk               SK Meteor Kačerov Pr MKP4700     51706  50.00      
 32  277 Bořánek Petr             USK Praha            VSP7000     51750  51.00      
 33  106 Skripnik Štěpán          AC Sparta Praha      SCP7901      8878  52.00      
 34  237 Straka Lukáš             VSK Přírodověda - or PVP7006      8578  53.00      
 35   73 Procházka Zdenek         SK Kotlářka Praha    DKP7800     51801  54.00      
 36   51 Fišer Jiří               SK Slavia Praha      SLP8503     51287  55.00      
 37  254 Stanovský David          VŠSK MFF UK Praha    MFP7701     53181  56.00      
 38  201 Pavlů Ondřej             SK Praga Praha       PGP8904    232039  57.00      
 39  355 Vakant                                                           58.00      
 40  191 Laciga Radek             SK Praga Praha       PGP8202    515441  59.00      
 41   78 Žaloudek Petr            SK Kotlářka Praha    DKP8304     51783  60.00      
 42  127 Vrabec Ondřej            AC Sparta Praha      SCP8303     51558  61.00      
 43  182 Janovský Tomáš           SK Praga Praha       PGP6401    515464  62.00      
 44  267 Beneš Filip              KOB TRETRA Praha     TAP8701    232187  63.00      
 45  117 Kovář Miroslav           AC Sparta Praha      SCP8103     51791  64.00      
 46   16 Hanák Jan                SKOB STAVIMAT Slaný  SLA8002      8802  65.00      
 47   38 Popjuk Viktor            SKP OLYMP Praha      OLP7614    515077  66.00      
 48  193 Buzek Martin             SK Praga Praha       PGP8401     51263  67.00      
 49  268 Makovský Jakub           KOB TRETRA Praha     TAP8511    515475  68.00      
 50  350 Vakant                                                           69.00      
 51  251 Kučera Petr              VŠSK MFF UK Praha    MFP7602    515076  70.00      
 52  163 Pražák Jiří              SK Zbraslav          ZBP7800     53583  71.00      
 53  269 Zajíc Vítězslav          KOB TRETRA Praha     TAP8610    515469  72.00      
 54  115 Fujáček Jan              AC Sparta Praha      SCP7502     53634  73.00      
 55   75 Procházka Tomáš          SK Kotlářka Praha    DKP8200    515114  74.00      
 56  315 Kozák Petr               SK Kamenice          KAM6501     51733  75.00      
 57   77 Janeček Oldřich          SK Kotlářka Praha    DKP8211    515015  76.00      
 58  161 Vaněk Petr               SK Zbraslav          ZBP7302    995800  77.00      
 59    9 Havlena Martin           OK Jihlava           SJI8310       111  78.00      
 60  266 Hejtmánek Martin         KOB TRETRA Praha     TAP8605     53636  79.00      
 61  162 Dvořák Miroslav          SK Zbraslav          ZBP7601     53581  80.00      
 62  111 Brabač Lukáš             AC Sparta Praha      SCP8505     51573  81.00      
 63   11 Vobr Marek               OK Jiskra Nový Bor   BOR7801      8529  82.00      
 64  194 Šedivý Jan               SK Praga Praha       PGP8409    515404  83.00      
 65   80 Vlach Martin             SK Kotlářka Praha    DKP8605     51807  84.00      
 66  287 Cincibus Pavel           VŠTJ Stavební fakult FSP6605      8669  85.00      
 67    8 Jirků Roman              OK Jihlava           SJI8309    301273  86.00      
 68  189 Matějů Luboš             SK Praga Praha       PGP7601     51745  87.00      
 69   58 Přeček Zdeněk            AC Sparta Praha      SCP5200    500289  88.00      
 70  100 Havlíček Tomáš           Sokol Kostelec n. Č. KNC8700     52257  89.00      
 71  348 Vakant                                                           90.00      
 72  198 Flašar Jan               SK Praga Praha       PGP8610     49616  91.00      
 73    6 Korčák Marián            SKOB Baník Havířov   HAV6508    232612  92.00      
 74  253 Pangrác Ondřej           VŠSK MFF UK Praha    MFP7603    232253  93.00      
 75  176 Kožina Petr              SK Praga Praha       PGP6000     51632  94.00      
 
Startovka kategorie: H35         2.2km   80m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  241 Taraba Michal            VSK Přírodověda - or PVP6906     51715   0.00      
  2  270 Hejtmánek Vladimír       KOB TRETRA Praha     TAP5802     53639   2.00      
  3  259 Seifert Jan              SK Kotlářka Praha    DKP6501    219293   4.00      
  4   43 Novák Petr               OOB TJ Sokol Troja   TJP6301     53515   6.00      
  5  150 Jandera Tomáš            Sokol Praha Spořilov DVP7304    232723   8.00      
  6   69 Svobodný Petr            SK Kotlářka Praha    DKP5800     49871  10.00      
  7   65 Šemelík Petr             TJ Sparta Doly Kladn DKL6901    515065  12.00      
  8  183 Mikuláš Radek            SK Praga Praha       PGP6404    515443  14.00      
  9   30 Procházka Antonín        TJ Sokol Dobřichovic DCE5500     51965  16.00      
 10  186 Zach Jaroslav            SK Praga Praha       PGP6601      8013  18.00      
 11  132 Jonáš Radek              OB SK Zvole          ZVO6901    515107  20.00      
 12  147 Reichl Michal            SK Meteor Kačerov Pr MKP6402     51701  22.00      
 13   36 Kubů Jaroslav            SKP OLYMP Praha      OLP6701     49480  24.00      
 14   92 Pohnán Radek             Sokol Kostelec n. Č. KNC7002    224867  26.00      
 15  221 Slavík Viktor            SK Praga Praha       PGP6300     51276  28.00      
 16   91 Jun Drahomír             Sokol Kostelec n. Č. KNC5501     52255  30.00      
 17  328 Betlach Miroslav         SK Kotlářka Praha    DKP6300     49818  32.00      
 18   13 Doubek Petr              SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7000            34.00      
 19   28 Hovorka Jan              TJ Sokol Dobřichovic DCE6300    336729  36.00      
 20  140 Beránek Radek            OB SK Zvole          ZVO6803     53593  38.00      
 21  304 Aschermann David         SK Kamenice          KAM6500            40.00      
 22   71 Ornst Jan                SK Kotlářka Praha    DKP6700    253122  42.00      
 23   89 Votava Petr              Sokol Kostelec n. Č. KNC6602     51386  44.00      
 24  313 Hlubuček Tomáš           SK Kamenice          KAM6603    232428  46.00      
 25   29 Pavlů Jaroslav           TJ Sokol Dobřichovic DCE6100    232041  48.00      
 26   72 Vít David                SK Kotlářka Praha    DKP7200    515003  50.00      
 27   35 John Vladimír            SKP OLYMP Praha      OLP5502     49500  52.00      
 28  375 Vakant                                                           54.00      
 29  376 Vakant                                                           56.00      
 
Startovka kategorie: H45         2.2km   80m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  121 Buriánek Jaromír         AC Sparta Praha      SCP4700     51562  62.00      
  2   31 Jaroš Vladimír           TJ Sokol Dobřichovic DCE5400     51973  64.00      
  3   19 Malec Jaroslav           SKOB STAVIMAT Slaný  SLA6200    345950  66.00      
  4  171 Doležal Miroslav         SK Praga Praha       PGP5501     51753  68.00      
  5  148 Filippi Jiří             Sokol Praha Spořilov DVP5000     53187  70.00      
  6  180 Přibík Jan               SK Praga Praha       PGP6301     51631  72.00      
  7  380 Vakant                                                           74.00      
  8   12 Gawel Jiří               OK Ursus Ljubljana   LJU        301272  76.00      
  9  318 Kudrnáč Martin           SK Kamenice          KAM5901    301371  78.00      
 10  181 Fatka Ondřej             SK Praga Praha       PGP6302     53011  80.00      
 11   54 Kos Ladislav             SK Slavia Praha      SLP5801     51366  82.00      
 12  122 Kavka Jiří               AC Sparta Praha      SCP5900    301147  84.00      
 13   63 Cabrnoch Jiří            TJ Sparta Doly Kladn DKL5400    416324  86.00      
 14    5 Červinka Stanislav       SK OK 24 Praha       OKP5701     51671  88.00      
 15   42 Cedrych Karel            OOB TJ Sokol Troja   TJP5500     53526  90.00      
 16  177 Hrabánek David           SK Praga Praha       PGP6003     51673  92.00      
 17   41 Paukert Milan            OOB TJ Sokol Troja   TJP5000     51329  94.00      
 18  379 Vakant                                                           96.00      
 19  175 Grivalský Michal         SK Praga Praha       PGP5900     52103  98.00      
 20  289 Čadil Jan                VŠTJ Stavební fakult FSP4300     53267 100.00      
 21  325 Stehno Pavel             SK Kotlářka Praha    DKP4900     51760 102.00      
 22  154 Tvrdek Vojtěch           TJ Lokomotiva Beroun LBE4900     51283 104.00      
 23  142 Červinka Jaroslav        SK OK 24 Praha       OKP5803     53558 106.00      
 24  294 Zuna Jaroslav            AC Sparta Praha      SCP6101     52116 108.00      
 25  256 Šimek Miroslav           VŠSK MFF UK Praha    MFP6302    416321 110.00      
 26   61 Šorm Miroslav            TJ Sparta Doly Kladn DKL5200    331213 112.00      
 27  130 Strejc Jaroslav          OB SK Zvole          ZVO6101    515124 114.00      
 28  173 Čermák Jiří              SK Praga Praha       PGP5600     53012 116.00      
 29  128 Vrabec Martin            AC Sparta Praha      SCP6100     51571 118.00      
 30  284 Kettner Pavel            TJ Sokol Hostivice   HCE5900    515105 120.00      
 31  381 Vakant                                                          122.00      
 
Startovka kategorie: H55         1.8km   80m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
