Startovka po kategoriích


POZOR - startovka kategorie D21L byla 2.4. ve 12:15 přelosována

Startovka oddílu                                                   2.4.2004 12:00:45
                                  3. Gigasport Cup
===EKP=====================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu:  -                                          Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Bloudek Ondrej                       P  H21K    33.00         40,00Kc
  2     5 Matyšek Stanislav                    P  T5      56.00         30,00Kc
  3   170 Cervinka Michal                51928    T5      76.00         30,00Kc
  4   264 Vávra Vojta                          P  H21K    63.00         40,00Kc
  5   590 Krouský Jan                          P  N       29.00         30,00Kc
  6   522 Bieblová Jana            6100        P  T5      68.00         30,00Kc
  7   521 Biebl Ondrej             9500        P  H10L    68.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00      120.00        0.00        0.00      340.00        0.00     -340.00
Pujceno cipu:6
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   559 Oujeský Tomáš         ADA7433  52597    H21K    67.00         70,00Kc
  2    90 Tejkal Jan            ADA8110  52714    H21K    49.00         40,00Kc
  3    89 Vojtíšek Jakub        ADA8111  49867    H21K    21.00         40,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: ASP - ASP                                      Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   111 Vorácková Eliška      ASP5101  53718    D45K    64.00         40,00Kc
  2   582 Zach Jaroslav         ASP6601   8013    H35K     3.00         70,00Kc
  3   581 Zachová Pavla         ASP7201  53704    D21K    34.00         70,00Kc
  4    91 Myslivecková Zuzana   ASP9203  53705    D12     53.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00        0.00        0.00        0.00      200.00        0.00     -200.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - Sokol Dobrichovice                       Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    47 Cupák Miloslav        DCE2200  51974    H75     17.00         30,00Kc
  2    46 Sedlácek Lubomír      DCE3100 301302    H65     96.00         30,00Kc
  3    44 Mudr Stanislav        DCE4400 232101    H55     95.00         40,00Kc
  4    45 Paul Josef            DCE4401  51976    H55    115.00         40,00Kc
  5    38 Paulová Mirka         DCE5250  53597    D45L    21.00         40,00Kc
  6    43 Jaroš Vladimír        DCE5400  51973    H45L   109.00         40,00Kc
  7    37 Procházková Miluše    DCE5450  51966    D35L   101.00         40,00Kc
  8    42 Procházka Antonín     DCE5500  51965    H21L   100.00         40,00Kc
  9    36 Mrázová Pavla         DCE5550   7868    D35L   135.00         40,00Kc
 10    35 Štrossová Jirina      DCE5650   7870    D35L    67.00         40,00Kc
 11   523 Vaculíková Eva        DCE5950        P  D45K    54.00         70,00Kc
 12    41 Pavlu Jaroslav        DCE6100 232041    H35L    17.00         40,00Kc
 13    34 Rusá Lenka            DCE6452 232129    D35K    26.00         40,00Kc
 14    33 Pavlu Veronika        DCE6950 232198    D21L    88.00         40,00Kc
 15    32 Svobodová Jitka       DCE7450  53598    D21L    38.00         40,00Kc
 16    40 Paul Miroslav         DCE8501 301171    T5      48.00         30,00Kc
 17    31 Rusá Šárka            DCE9150 301314    D14     74.00         20,00Kc
 18    39 Rusý Tomáš            DCE9300 301101    H12     65.00         20,00Kc
 19    30 Rusá Zuzana           DCE9351 416159    D12     71.00         20,00Kc
 20    29 Mrázová Pavla         DCE935O 301313    D12     95.00         20,00Kc
 21    28 Rusá Pavla            DCE945O 416316    D10     67.00         20,00Kc
 22    27 Pavlu Katerina        DCE9551 232017    D10     51.00         20,00Kc
 23    26 Procházková Marie     DCE955O  51177    D10     61.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      780.00       20.00        0.00        0.00      800.00        0.00     -800.00
Pujceno cipu:1
 
 
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno                    Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    52 Fujan Bretislav       DKL4800  49645    H55     83.00         40,00Kc
  2    53 Šorm Miroslav         DKL5200  52229    H45L    73.00         40,00Kc
  3    54 Brumek Stanislav      DKL5201  51343    H45L    41.00         40,00Kc
  4    55 Brumková Vladimíra    DKL5350  52226    D35L   105.00         40,00Kc
  5    56 Cabrnoch Jirí         DKL5400 416324    H45L    89.00         40,00Kc
  6    57 Kozel Karel           DKL5401        P  H45L   101.00         40,00Kc
  7    58 Cabrnochová Hana      DKL5550  53520    D45L     7.00         40,00Kc
  8    59 Kunc Jindrich         DKL5600 560412    H45L   119.00         40,00Kc
  9    60 Kucera Zdenek         DKL5601        P  H45L    57.00         40,00Kc
 10    61 Šimonová Petra        DKL6150  53194    D35K    36.00         40,00Kc
 11    62 Beneš Jan             DKL6600  49646    H35K     1.00         40,00Kc
 12    63 Šemelík Petr          DKL6901 515065    H21L    36.00         40,00Kc
 13    64 Benešová Jaroslava    DKL7050  49647    D21K    46.00         40,00Kc
 14    65 Brumková Tereza       DKL8150  52228    D21L     4.00         40,00Kc
 15    66 Cabrnochová Eva       DKL8450        P  D20     36.00         40,00Kc
 16    67 Cabrnoch Jan          DKL8601  53577    H18     39.00         30,00Kc
 17    68 Vinš Jaroslav         DKL8619  49640    H18     17.00         30,00Kc
 18    69 Krišková Marie        DKL8650  49642    D18     53.00         30,00Kc
 19    70 Kriško Miroslav       DKL8801  49641    H16     76.00         30,00Kc
 20    71 Šimon Jan             DKL9100  49643    H14     38.00         20,00Kc
 21    72 Kucerová Lucie        DKL9151        P  D14     40.00         20,00Kc
 22    73 Okrouhlý Tomáš        DKL9200 410721    H14     70.00         20,00Kc
 23    74 Šímová Martina        DKL9350 301697    D12     87.00         20,00Kc
 24    75 Kucera Tomáš          DKL9400        P  H10L    64.00         20,00Kc
 25    76 Šíma Vladislav        DKL9700  49650    H10L    16.00         20,00Kc
 26    77 Beneš Jan             DKL9800  49648    H10L    46.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      860.00      100.00        0.00        0.00      960.00        0.00     -960.00
Pujceno cipu:5
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlárka Praha                        Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   593 Vondrácek František   DKP               T5      50.00         30,00Kc
  2   649 Johová Petra          DKP            P  N       27.00         30,00Kc
  3   605 Durcat Jozef          DKP3800  51763    H65     82.00         30,00Kc
  4   628 Procházka Aleš        DKP4700  49885    H55    103.00         40,00Kc
  5   607 Durcatová Hana        DKP4750  51762    D45L    15.00         40,00Kc
  6   638 Stehno Pavel          DKP4900  51760    H45L   125.00         40,00Kc
  7   639 Stehnová Hana         DKP5150  51799    D45L     5.00         40,00Kc
  8   608 Horálek Milan         DKP5200   8632    H45L    51.00         40,00Kc
  9   600 Dlasková Anna         DKP5350  49842    D45L     9.00         40,00Kc
 10   651 Kovár Vladimír        DKP5501  49884    H45L    63.00         40,00Kc
 11   622 Kuchar Michal         DKP5502   8646    H45L    35.00         40,00Kc
 12   624 Mrázková Ivana        DKP5650  51795    D35L   137.00         40,00Kc
 13   616 Klusáková Jitka       DKP5651   8558    D45L     1.00         40,00Kc
 14   602 Dlouhý Jirí           DKP5700   8643    H45L    81.00         40,00Kc
 15   611 Ježek Libor           DKP5701   9887    N       33.00         30,00Kc
 16   609 Horálková Alice       DKP5750   8633    D35L    91.00         40,00Kc
 17   597 Axmannová Vladimíra   DKP5751  49875    D35L    69.00         40,00Kc
 18   604 Dudová Hana           DKP5752  49892    D35L    57.00         40,00Kc
 19   637 Setínková Zuzana      DKP5753   8945    D21L    98.00         40,00Kc
 20   644 Svobodný Petr         DKP5800  49871    H45L   103.00         40,00Kc
 21   641 Svobodná Eva          DKP5851 301365    D45L    23.00         40,00Kc
 22   618 Kudrnác Martin        DKP5900 301371    H45L    93.00         40,00Kc
 23   619 Kudrnácová Iveta      DKP5952 301399    D45K    56.00         40,00Kc
 24   599 Betlach Miroslav      DKP6300  49818    H35L    47.00         40,00Kc
 25   623 Machácková Jana       DKP6450  49868    D35L   103.00         40,00Kc
 26   631 Seifert Jan           DKP6501 219293    H35L    59.00         40,00Kc
 27   632 Seifertová Jana       DKP6550 219292    D35K    44.00         40,00Kc
 28   625 Nemcová Jana          DKP6650  49893    D35L   113.00         40,00Kc
 29   645 Šnupárek Ondrej       DKP6900 301348    H35L    25.00         40,00Kc
 30   647 Šnupárková Leona      DKP7350        P  D21K    16.00         40,00Kc
 31   613 Juzek Martin          DKP8604  51792    H18      3.00         30,00Kc
 32   606 Durcatová Alice       DKP8650  51761    D18     51.00         30,00Kc
 33   554 Mališová Barbora      DKP8654  49898    D21L    44.00         70,00Kc
 34   663 Axman Šimon           DKP8701  49839    H18     37.00         30,00Kc
 35   615 Klusák Martin         DKP8704   8557    H18     13.00         30,00Kc
 36   629 Prouza Jaromír        DKP8705  49866    H18      9.00         30,00Kc
 37   603 Duda Radim            DKP8707  51756    H18     27.00         30,00Kc
 38   648 Štekr Michal          DKP8709  51764    H18     23.00         30,00Kc
 39   614 Kadlec Lukáš          DKP8712   8640    H18     33.00         30,00Kc
 40   635 Setínková Eva         DKP8759   8946    D18     71.00         30,00Kc
 41   620 Kudrnácová Lucie      DKP8856 301379    D16     16.00         30,00Kc
 42   621 Kuchar Jan            DKP8900   8647    H16     46.00         30,00Kc
 43   617 Korecký Petr          DKP8905   9886    H14     18.00         20,00Kc
 44   598 Betlach Martin        DKP9000  49881    H14     48.00         20,00Kc
 45   634 Sekava Josef          DKP9004   9888    H14     34.00         20,00Kc
 46   640 Stránský Vojtech      DKP9005 301385    H14     66.00         20,00Kc
 47   636 Setínková Jana        DKP9053   8947    D14     42.00         20,00Kc
 48   610 Horálková Jenka       DKP9150   8634    D14     96.00         20,00Kc
 49   630 Prouzová Jitka        DKP9152  49823    D14     56.00         20,00Kc
 50   626 Nemcová Lucie         DKP9153  49896    D14     62.00         20,00Kc
 51   642 Svobodná Madla        DKP9154 301368    D14     90.00         20,00Kc
 52   633 Seifertová Magda      DKP9155 219291    D14     78.00         20,00Kc
 53   627 Nemec Jan             DKP9302   8631    H12     45.00         20,00Kc
 54   643 Svobodná Tereza       DKP9350 301369    D12     99.00         20,00Kc
 55   601 Dlouhá Hana           DKP9450   8645    D12     75.00         20,00Kc
 56   646 Šnupárek Václav       DKP9500   9881    H10L    26.00         20,00Kc
 57   612 Johová Lucie          DKP9550        P  D10L     5.00         20,00Kc
 58   650 Kuchar Jakub          DKP  99        P  H10L    60.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1880.00       80.00        0.00        0.00     1960.00        0.00    -1960.00
Pujceno cipu:4
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Dopravní podniky Praha                Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   457 Štefan Jirí           DVP            P  T5      60.00         30,00Kc
  2   454 Písar Jiri            DVP4201 301535    H45L    71.00         40,00Kc
  3   453 Kalábová Lída         DVP4650 232159    D55     43.00         40,00Kc
  4   452 Filippi Jirí          DVP5000  53187    H45L    97.00         40,00Kc
  5   456 Štovícek Jan st.      DVP5001  51548    H45L    47.00         40,00Kc
  6   451 Dudík Petr            DVP5500 303905    H45L   117.00         40,00Kc
  7   455 Písarová Zdena        DVP7352        P  D21K    12.00         40,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00       40.00        0.00        0.00      310.00        0.00     -310.00
Pujceno cipu:2
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   544 Zlesáková Adélka      EKP      52154    D10L    15.00         20,00Kc
  2   543 Koristka Libor        EKP6300  51591    H21L    66.00         40,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       60.00        0.00        0.00        0.00       60.00        0.00      -60.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   387 Veit Jan              FSP2800  51867    H75     19.00         30,00Kc
  2   386 Vondra Jaroslav       FSP3300  51865    H65    100.00         30,00Kc
  3   303 Hanák Milan           FSP3400  51964    H65     92.00         30,00Kc
  4   369 Vondrová Radmila      FSP3750  51864    D21K    42.00         40,00Kc
  5   385 Urbanec Antonín       FSP4100 416336    H55     87.00         40,00Kc
  6   384 Cadil Jan             FSP4300  53267    H45L   115.00         40,00Kc
  7   371 Urbancová Heide       FSP4450  51869    D55     31.00         40,00Kc
  8   587 Chvátal Vratislav     FSP5802  53580    H45L    69.00         70,00Kc
  9   383 Tkadlec Josef         FSP6002  53573    H21K    45.00         40,00Kc
 10   382 Borovicka Milan       FSP6104   8910    H21L    44.00         40,00Kc
 11   368 Karasová Jana         FSP6153 301140    D21L    68.00         40,00Kc
 12   586 Chvátalová Nataša     FSP6154  53528    D21L    94.00         70,00Kc
 13   551 Šimek Tomáš           FSP6304   8859    H21L   134.00         70,00Kc
 14   381 Cincibus Pavel        FSP6605   8669    H21K    23.00         40,00Kc
 15   370 Cincibusová Ivana     FSP6651   8668    D35K    40.00         40,00Kc
 16   380 Tojnar Jan            FSP6701   8912    H21L    28.00         40,00Kc
 17   379 Žácek Martin          FSP6803 301346    H21L    78.00         40,00Kc
 18   367 Borovicková Lenka     FSP7350   8909    D21L    76.00         40,00Kc
 19   378 Kurfurst Pavel        FSP7400  53553    H21K     9.00         40,00Kc
 20   652 Brádler Jan           FSP7500        P  H21K    55.00         70,00Kc
 21   376 Vondra Jirí           FSP7600  51866    H21L    18.00         40,00Kc
 22   484 Valenta Jan           FSP7601   9892    H21L   102.00         40,00Kc
 23   377 Vanek Jan             FSP7609  51339    H21L     6.00         40,00Kc
 24   588 Hrouda Martin         FSP7612 410353    H21K    69.00         70,00Kc
 25   366 Dudová Katerina       FSP7653  51341    D21L    16.00         40,00Kc
 26   589 Varholáková Lucia     FSP7777 410380    N       25.00         30,00Kc
 27   485 Princl Pavel          FSP7800  51611    H21L    68.00         40,00Kc
 28   375 Fibír Tomáš           FSP7901  51870    H21L   130.00         40,00Kc
 29   365 Vondrová Jitka        FSP8052 303910    D21K    24.00         40,00Kc
 30   373 Karas Ladislav        FSP9000 301179    H14     58.00         20,00Kc
 31   374 Tkadlec Josef         FSP9001  53561    H14     26.00         20,00Kc
 32   364 Cincibusová Jana      FSP9050   8665    D14     46.00         20,00Kc
 33   372 Tojnar Jan            FSP9501 232241    H10L    28.00         20,00Kc
 34   552 Šimek Jan             FSP9600 303953    H10L    66.00         30,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1380.00       20.00        0.00        0.00     1400.00        0.00    -1400.00
Pujceno cipu:1
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   108 Kettner Pavel         HCE5900  51987    H35L    27.00         40,00Kc
  2   109 Štetina Jirí          HCE6100  49154    H35L    49.00         40,00Kc
  3   110 Košták Milan          HCE6101 410735    H35L    63.00         40,00Kc
  4   105 Kettnerová Lenka      HCE6450  51988    D35L    97.00         40,00Kc
  5   106 Mudrová Martina       HCE6451  51984    D35L    63.00         40,00Kc
  6   107 Štetinová Ivana       HCE6452  49153    D35L   117.00         40,00Kc
  7   104 Mudra Martin          HCE8902  51985    H16     44.00         30,00Kc
  8   102 Mudrová Anna          HCE9250  51983    D12     89.00         20,00Kc
  9   100 Kettner  Lukáš        HCE9400  51288    H10L    72.00         20,00Kc
 10   101 Kettner Vojtech       HCE9600 410247    H10L    30.00         20,00Kc
 11   103 Štetinová Alena       HCE9650  49152    D10L    17.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      350.00        0.00        0.00        0.00      350.00        0.00     -350.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   553 Mališ Jirí            JIL8806   8555    H16     82.00         50,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   324 Kamerer Marek         KAM6200        P  T5      72.00         30,00Kc
  2   326 Klinkerová Jitka      KAM6450  49155    D21L    58.00         40,00Kc
  3   337 Valášek Petr          KAM6600  52276    H35L    37.00         40,00Kc
  4   321 Hlubucek Tomáš        KAM6603 232428    H35K    15.00         40,00Kc
  5   330 Škvor Martin          KAM6700  52267    H35L    55.00         40,00Kc
  6   323 Hlubucková Šárka      KAM6851 232398    D35K    42.00         40,00Kc
  7   329 Semíková Eva          KAM6950  52285    D21L    26.00         40,00Kc
  8   338 Valášková Šárka       KAM6951 232393    D21L    66.00         40,00Kc
  9   339 Wdowková Sona         KAM7050  52270    D21K    26.00         40,00Kc
 10   333 Škvorová Zuzana       KAM7350  52273    D21K     2.00         40,00Kc
 11   319 Doležalová Monika     KAM8850 232409    D16     18.00         30,00Kc
 12   327 Panochová Alžbeta     KAM8950 232400    D16     30.00         30,00Kc
 13   334 Štepánková Anna       KAM8951 232410    D16     10.00         30,00Kc
 14   573 Aschermann Michal     KAM9104 232402    H12     51.00         30,00Kc
 15   332 Škvorová Barbora      KAM9150 301336    D14     54.00         20,00Kc
 16   328 Panochová Anna        KAM9153 232420    D14     94.00         20,00Kc
 17   325 Kamererová Klára      KAM9154  52932    D14     76.00         20,00Kc
 18   318 Doležalová Michaela   KAM9251 232414    D12    103.00         20,00Kc
 19   574 Aschermannová Petra   KAM9354 232415    D12     77.00         30,00Kc
 20   335 Valášek Jan           KAM9400 232245    H10     76.00         20,00Kc
 21   316 Cermák Matyáš         KAM9501        P  H10     72.00         20,00Kc
 22   322 Hlubucková Kristýna   KAM9551 232418    D10     55.00         20,00Kc
 23   336 Valášek Jirí          KAM9700 232403    H10L     8.00         20,00Kc
 24   320 Hlubucek Martin       KAM9701 232408    H10L    50.00         20,00Kc
 25   317 Cermáková Alžbeta     KAM9750        P  D10L    27.00         20,00Kc
 26   575 Aschermann Daniel     KAM9801 232395    H10L    70.00         30,00Kc
 27   331 Škvor Ota             KAM9900        P  H10L    32.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      790.00       80.00        0.00        0.00      870.00        0.00     -870.00
Pujceno cipu:4
 
 
Startovka oddílu: KNC - TJ Tatran Kostelec nad Cer.lesy          Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   487 Kalivoda Viktor       KNC3300  52254    H65    102.00         30,00Kc
  2   488 Kalivoda Vladimír     KNC3800  52260    H65     94.00         30,00Kc
  3   489 Bitter Jirí           KNC5201  52263    H45L    43.00         40,00Kc
  4   491 Jun Drahomír          KNC5501  52255    H21L   114.00         40,00Kc
  5   498 Havlícková Jindra     KNC6150  52259    D35L    87.00         40,00Kc
  6   501 Tichá Ivana           KNC6250  51392    D35K    20.00         40,00Kc
  7   502 Kohoutová Pavla       KNC6251 515055    D35K    32.00         40,00Kc
  8   500 Bitterová Eva         KNC6451  52262    D35K    48.00         40,00Kc
  9   499 Komersová Jana        KNC6550  52265    D35L   131.00         40,00Kc
 10   490 Votava Petr           KNC6602 303949    H35K    13.00         40,00Kc
 11   507 Jun Daniel            KNC7607  51308    H21L    48.00         40,00Kc
 12   506 Jiráková Lenka        KNC7653  51309    D21L     0.00         40,00Kc
 13   503 Havlícková  Markéta   KNC8451  52258    D21K    22.00         40,00Kc
 14   504 Rosová Hana           KNC8452 303902    D21K    40.00         40,00Kc
 15   492 Havlícek Tomáš        KNC8700  52257    H18      1.00         30,00Kc
 16   505 Tichá Klára           KNC8751  51391    D18     63.00         30,00Kc
 17   493 Bitter Aleš           KNC8803  52264    H16     50.00         30,00Kc
 18   494 Votava Štepán         KNC9101  52894    H14     22.00         20,00Kc
 19   585 Šedivý Ondrej         KNC9103        P  H14     54.00         30,00Kc
 20   495 Komers Jan            KNC9501  51394    H10L    54.00         20,00Kc
 21   497 Dobeš Jan             KNC9502 303945    H10L    12.00         20,00Kc
 22   496 Votava Kryštof        KNC9601 303937    H10L    42.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      740.00       20.00        0.00        0.00      760.00        0.00     -760.00
Pujceno cipu:1
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy nad Vltavou                 Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   315 Duda František        KPY4600           H55    109.00         40,00Kc
  2   309 Dobeš Václav          KPY5701 301374    H35L    57.00         40,00Kc
  3   308 Frey Eduard           KPY5800 301351    H45K   107.00         40,00Kc
  4   306 Freyová Michaela      KPY6050 301394    D35K    22.00         40,00Kc
  5   313 Kohl Jirí             KPY6201 301391    H35L    23.00         40,00Kc
  6   304 Stránský Jirí         KPY6300 301353    H35L    45.00         40,00Kc
  7   314 Koldinský Jan         KPY8506 301149    H21L    88.00         40,00Kc
  8   311 Kohl Ondrej           KPY8600 301370    H18     21.00         30,00Kc
  9   310 Hynková Lucie         KPY8851        P  D16     28.00         30,00Kc
 10   312 Kohlová Zuzana        KPY8852 301347    D16     14.00         30,00Kc
 11   307 Frey Marek            KPY9001 301338    H14     28.00         20,00Kc
 12   305 Stránský Jirí         KPY9100 410725    H14     60.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      410.00       20.00        0.00        0.00      430.00        0.00     -430.00
Pujceno cipu:1
 
 
Startovka oddílu: KRP - SK KOURA Praha                           Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    95 Pospíšilová Alžbeta   KRP0251  51118    D10L    31.00         20,00Kc
  2    97 Bartošová Pavla       KRP5951  49609    D45K    66.00         40,00Kc
  3    99 Brokl Radek           KRP7102   9397    H21K    61.00         40,00Kc
  4    96 Bartošová Zdenka      KRP8251        P  D21K    14.00         40,00Kc
  5    98 Bartoš Pavel          KRP9801   8941    H10L    10.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00       20.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
Pujceno cipu:1
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportu Šumperk       Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   561 Halama Jakub          KSU7940   8879    H21L    54.00         70,00Kc
  2   562 Turczer Petr          KSU7945  52603    H21L   120.00         70,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK OB Kotnov Tábor                       Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    82 Hudecková Alena       KTA4351 416338    D55     35.00         40,00Kc
  2    87 Doležel Antonín       KTA5401   5296    H21K     5.00         40,00Kc
  3    84 Zelenková Eugenie     KTA5951   5300    D45K    58.00         40,00Kc
  4    80 Zemanová Alena        KTA6351 232359    D35K    28.00         40,00Kc
  5    88 Vébr Jirí             KTA6901   5299    H21L   108.00         40,00Kc
  6    83 Hudecková Helena      KTA6951 301647    D35K    46.00         40,00Kc
  7    81 Zemanová Petra        KTA9051 232351    D14     66.00         20,00Kc
  8    85 Zelenková Tereza      KTA9151 416334    D14    100.00         20,00Kc
  9    78 Hudecek Petr          KTA9201 410750    H12     57.00         20,00Kc
 10    86 Zelenka Martin        KTA9202 416335    H12     87.00         20,00Kc
 11    79 Hudecek Martin        KTA9601 416339    H10L     2.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      340.00        0.00        0.00        0.00      340.00        0.00     -340.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Loko Beroun                           Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   265 Tvrdek Vojtech        LBE4900  51283    H45L   113.00         40,00Kc
  2   266 Hamácek Bohuslav      LBE5000 411760    H45L    87.00         40,00Kc
  3   267 Hamácková Eva         LBE5150  51284    D45L    19.00         40,00Kc
  4   268 Tucek Vít             LBE5800 411753    H45L    55.00         40,00Kc
  5   269 Havelková Eva         LBE5950  52974    D35L   125.00         40,00Kc
  6   270 Marek Jan             LBE6100  52977    H21L    32.00         40,00Kc
  7   271 Havelková Markéta     LBE6350        P  D35K    24.00         40,00Kc
  8   272 Mezník Vladimír       LBE6400  52971    H21L    82.00         40,00Kc
  9   273 Procházková Pavlína   LBE6450 232247    D35L    83.00         40,00Kc
 10   274 Procházka Pavel       LBE6500        P  H21L   136.00         40,00Kc
 11   275 Osinová Monika        LBE7750  52978    D21K    30.00         40,00Kc
 12   276 Švendová Vendula      LBE8750 303959    D18     55.00         30,00Kc
 13   277 Šimon Jakub           LBE8801  52979    H16     90.00         30,00Kc
 14   278 Hamácková Kristina    LBE8850  52973    D16     26.00         30,00Kc
 15   279 Tvrdek Vojtech        LBE8902  52976    H16     68.00         30,00Kc
 16   280 Tucek Martin          LBE8903 411754    H16     56.00         30,00Kc
 17   281 Štemberk Adam         LBE8904 411764    H16     74.00         30,00Kc
 18   282 Kettnerová Dana       LBE8950  51986    D16     12.00         30,00Kc
 19   283 Procházka Pavel       LBE9000 410363    H14     32.00         20,00Kc
 20   284 Havelka Vít           LBE9005  52321    H14     64.00         20,00Kc
 21   285 Šimon Václav          LBE9100 416331    H12     69.00         20,00Kc
 22   286 Mezníková Lucie       LBE9150  52970    D14     82.00         20,00Kc
 23   287 Marková Anna          LBE9250 301549    D12     81.00         20,00Kc
 24   288 Procházková Zuzana    LBE9251  52320    D12     91.00         20,00Kc
 25   289 Havelková Jana        LBE9252  52319    D12     55.00         20,00Kc
 26   290 Procházková Katerina  LBE9350  52317    D12     67.00         20,00Kc
 27   291 Procházková Jana      LBE9950  52316    D10L    25.00         20,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      830.00       40.00        0.00        0.00      870.00        0.00     -870.00
Pujceno cipu:2
 
 
Startovka oddílu: MAS - KCT Aš                                   Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   526 Hájek Jan             MAS5401   7885    H45L    45.00         70,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   169 Pangrác Ondrej        MFP7603 232253    H21L    96.00         40,00Kc
 
       Vklad    Pujcovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kacerov Praha                  Nedele 4.4.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   262 Šerák Zdenek          MKP4200  51705    H45L    77.00         40,00Kc
  2   261 Toušek Miloslav       MKP5000  51655    H45L   129.00         40,00Kc
  3   258 Gregoriades Zdenek    MKP5400  51653    H21L    64.00         40,00Kc
  4   260 Tomašcin Jaroslav     MKP5800  51691    H35L    43.00         40,00Kc
  5   255 Ježková Regina        MKP6350  51660    D35L    49.00         40,00Kc
  6   257 Drábek Jan            MKP6700  51664    H21L   132.00         40,00Kc
