Vytvořeno 05.10.2014 19:03
05.10.2014 Mistrovství ČR v MTBO družstev
MW21      
                                  protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                             171.44         
           Ševčík Martin                   38.59 ( 7)               
           La Carbonara Hana               31.54 (24)     70.53 (13)
           Tišnovský Martin                37.49 ( 3)    108.42 ( 6)
           Chromá Adéla                    28.59 (13)    137.41 ( 7)
           Pospíšek Marek                  34.03 ( 2)    171.44 ( 1)

 2. VSP 1  USK Praha                                     171.48   + 0.04
           Hora Vojtěch                    43.30 (19)               
           Hrdinova Marie                  27.09 ( 6)     70.39 (11)
           Kopecký Pavel                   39.47 ( 6)    110.26 ( 7)
           Tichovská Martina               24.25 ( 2)    134.51 ( 3)
           Laciga Radek                    36.57 ( 6)    171.48 ( 2)

 3. TZL 1  SKOB Zlín                                     171.53   + 0.09
           Šňupárek Václav                 38.54 ( 5)               
           Kubínová Romana                 29.21 (11)     68.15 ( 5)
           Graubner Jan                    37.41 ( 2)    105.56 ( 1)
           Divilová Lenka                  32.17 (23)    138.13 ( 8)
           Hradil Jiří                     33.40 ( 1)    171.53 ( 3)

 4. TBM 2  KOS TJ Tesla Brno                             173.07   + 1.23
           Rygl Jaroslav                   38.56 ( 6)               
           Matulová Dana                   31.47 (22)     70.43 (12)
           Rygl Miroslav                   36.58 ( 1)    107.41 ( 4)
           Seifertová Magda                27.17 ( 7)    134.58 ( 4)
           Štěpánek Martin                 38.09 ( 7)    173.07 ( 4)

 5. SMR 1  SK SNS Smržovka                               174.03   + 2.19
           Svoboda Honza                   36.23 ( 2)               
           Prchalová Ivana                 27.26 ( 7)     63.49 ( 1)
           Hons Miši                       43.12 (15)    107.01 ( 2)
           Fólová Martina                  27.19 ( 8)    134.20 ( 2)
           Obuškevič Jan                   39.43 ( 9)    174.03 ( 5)

 6. EKP 1  VŠTJ Ekonom Praha                             178.23   + 6.39
           Ludvík Vojtěch                  37.05 ( 4)               
           Pačáková Michaela               31.11 (19)     68.16 ( 6)
           Merenus Štěpán                  40.11 ( 9)    108.27 ( 5)
           Pajerová Ivana                  28.59 (13)    137.26 ( 5)
           Štěňha Martin                   40.57 (12)    178.23 ( 6)

 7. ZUP 1  MTBO ČZU Praha                                179.14   + 7.30
           Pucherna Jan                    39.19 ( 8)               
           Ryšavá Vendula                  30.31 (15)     69.50 ( 8)
           Johanovský Tomáš                42.31 (14)    112.21 (10)
           Drobníková Markéta              25.09 ( 3)    137.30 ( 6)
           Folprecht Eduard                41.44 (14)    179.14 ( 7)

 8. XHK 1  GHOST RUBENA racing team                      179.45   + 8.01
           Kříž Libor                      37.03 ( 3)               
           Chaloupská Pavlína              29.51 (13)     66.54 ( 3)
           Jiran Jan                       44.48 (22)    111.42 ( 8)
           Lamichová Martina               28.10 ( 9)    139.52 (10)
           Vaněk Petr                      39.53 (10)    179.45 ( 8)

 9. OKP 1  SK OK 24 Praha                                179.53   + 8.09
           Mach Radovan                    49.36 (37)               
           Kubínová Veronika               24.31 ( 1)     74.07 (18)
           Novák Libor                     43.38 (16)    117.45 (16)
           Nováková Kateřina               25.16 ( 4)    143.01 (14)
           Vanka Petr                      36.52 ( 5)    179.53 ( 9)

10. SJC 1  TJ Sportcentrum Jičín                         180.05   + 8.21
           Kazda Jiří                      41.31 (14)               
           Musilová Vendula                29.06 (10)     70.37 (10)
           Musil Pavel                     41.21 (12)    111.58 ( 9)
           Ticháčková Magdalena            29.33 (17)    141.31 (12)
           Ticháček Radek                  38.34 ( 8)    180.05 (10)

11. SJI 1  OK Jihlava                                    182.04   +10.20
           Plíhal Tomáš                    44.46 (24)               
           Králová Dana                    33.47 (30)     78.33 (27)
           Venhoda Milan                   44.23 (20)    122.56 (23)
           Paulíčková Renata               24.00 ( 1)    146.56 (18)
           Lauerman Jan                    35.08 ( 3)    182.04 (11)

12. ABR 1  A-team NOVO Bruntál                           183.16   +11.32
           Peths Matěj                     45.05 (26)               
           Jašková Šárka                   33.23 (28)     78.28 (26)
           Jašek Petr                      40.01 ( 7)    118.29 (17)
           Veličková Monika                28.20 (10)    146.49 (17)
           Vala Radek                      36.27 ( 4)    183.16 (12)

13. BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                            183.43   +11.59
           Bogar František                 35.54 ( 1)               
           Kameníková Andrea               31.47 (22)     67.41 ( 4)
           Bogar Leoš                      45.29 (24)    113.10 (13)
           Rejholcová Andrea               30.11 (20)    143.21 (15)
           Nemet Michal                    40.22 (11)    183.43 (13)

14. VPM 1  KOS Slavia VŠ Plzeň                           185.16   +13.32
           Fajtl Jaroslav                  41.26 (12)               
           Lesová Markéta                  32.01 (26)     73.27 (17)
           Hašek Ondřej                    39.35 ( 5)    113.02 (12)
           Bochenková Martina              28.27 (11)    141.29 (11)
           Les Martin                      43.47 (17)    185.16 (14)

15. SMR 2  SK SNS Smržovka                               187.24   +15.40
           Pucherna Eduard                 40.19 (11)               
           Pařízková Věrka                 30.52 (18)     71.11 (14)
           Lukavec Petr                    44.20 (19)    115.31 (15)
           Honsová Lenka                   30.40 (21)    146.11 (16)
           Buriánek Vojta                  41.13 (13)    187.24 (15)

16. VBA 1  ŠK VAZKA Bratislava                           188.07   +16.23
           Muller Matej                    40.10 (10)               
           Fajtová Stanislava              25.55 ( 3)     66.05 ( 2)
           Malátek Rastislav               41.15 (11)    107.20 ( 3)
           Tyszová Natália                 26.56 ( 5)    134.16 ( 1)
           Ančic  Ĺuboš                    53.51 (37)    188.07 (16)

17. TSU 1  LKT 80 Šumperk                                191.50   +20.06
           Sedláček Petr                   42.04 (17)               
           Skácelová Naděžda               26.25 ( 5)     68.29 ( 7)
           Král Jiří                       43.56 (18)    112.25 (11)
           Březinová Marie                 27.01 ( 6)    139.26 ( 9)
           Medlík Jan                      52.24 (35)    191.50 (17)

18. XPU 1  PARDUBICE BIKERS                              193.38   +21.54
           Faltejsek Lukáš                 42.53 (18)               
           Faltejsková Jana                31.38 (21)     74.31 (20)
           Kanta Martin                    39.29 ( 4)    114.00 (14)
           Jahn Odvody Dana                28.45 (12)    142.45 (13)
           Odvody Zdeněk                   50.53 (32)    193.38 (18)

19. VSP 2  USK Praha                                     195.14   +23.30
           Jirásek Milan                   46.20 (30)               
           Jirásková Markéta               26.13 ( 4)     72.33 (16)
           Horák Pavel                     46.22 (26)    118.55 (18)
           Jakobová Adélka                 29.26 (16)    148.21 (19)
           Vitek Jan                       46.53 (28)    195.14 (19)

20. VRL 1  OOS TJ Spartak Vrchlabí                       198.33   +26.49
           Wohanka Pavel                   39.22 ( 9)               
           Wohanková Gabriela              30.41 (16)     70.03 ( 9)
           Štregl Petr                     50.36 (32)    120.39 (21)
           Randáková Helena                31.05 (22)    151.44 (21)
           Štregl Tomáš                    46.49 (27)    198.33 (20)

21. SJC 2  TJ Sportcentrum Jičín                         198.42   +26.58
           Tomeš Petr                      43.40 (22)               
           Mrázková Romana                 31.54 (24)     75.34 (22)
           Šmíd Ivo                        44.42 (21)    120.16 (20)
           Tomešová Daniela                33.09 (25)    153.25 (22)
           Kovář Miroslav                  45.17 (23)    198.42 (21)

22. XPU 2  PARDUBICE BIKERS                              198.59   +27.15
           Fukátko Petr                    43.38 (21)               
           Petrová Daniela                 30.47 (17)     74.25 (19)
           Jirásek Aleš                    45.27 (23)    119.52 (19)
           Kiacová Zuzana                  29.19 (15)    149.11 (20)
           Fukátko Jan                     49.48 (30)    198.59 (22)

23. ZUP 2  MTBO ČZU Praha                                200.03   +28.19
           Bergl Tomáš                     50.23 (38)               
           Puchernová Zuzana               30.10 (14)     80.33 (32)
           Černý Ladislav                  40.07 ( 8)    120.40 (22)
           Folprechtová Kateřina           35.18 (30)    155.58 (24)
           Michalička David                44.05 (20)    200.03 (23)

24. RIC 1  OB Říčany                                     205.54   +34.10
           Kozák Jakub                     51.08 (39)               
           Vyhnálková Barbora              25.32 ( 2)     76.40 (23)
           Pračka Tomáš                    46.58 (27)    123.38 (24)
           Michaličková Veronika           36.30 (31)    160.08 (26)
           Rožek David                     45.46 (24)    205.54 (24)

25. VLI 1  Slavia Liberec orienteering                   207.49   +36.05
           Buchtík Ondřej                  47.43 (33)               
           Zápotocká Anna                  35.39 (33)     83.22 (37)
           Podrábský Ctibor                40.58 (10)    124.20 (25)
           Foglarová Kamila                29.58 (18)    154.18 (23)
           Hanovec Petr                    53.31 (36)    207.49 (25)

26. XHK 2  GHOST RUBENA racing team                      208.13   +36.29
           Jedlička Lukáš                  45.01 (25)               
           Jedličková Adéla                36.18 (36)     81.19 (34)
           Jedlička Marek                  43.38 (16)    124.57 (26)
           Štěpánová Dita                  33.34 (27)    158.31 (25)
           Netuka Martin                   49.42 (29)    208.13 (26)

27. VIV 1  GIGANT Orienteering                           209.46   +38.02
           Kroc Dalibor                    52.37 (40)               
           Linhartová Martina              39.13 (40)     91.50 (41)
           Skoupý Jan                      41.58 (13)    133.48 (33)
           Dziková Hana                    30.05 (19)    163.53 (29)
           Zrník Tomáš                     45.53 (25)    209.46 (27)

28. VSP 3  USK Praha                                     214.28   +42.44
           Laciga Jakub                    45.36 (28)               
           Kopecká Anežka                  29.41 (12)     75.17 (21)
           Bartoš Marián                   53.44 (35)    129.01 (30)
           Lacigová Ivana                  34.00 (29)    163.01 (28)
           Pastuzsek Jakub                 51.27 (33)    214.28 (28)

29. VPM 2  KOS Slavia VŠ Plzeň                           214.35   +42.51
           Hašek Jan                       41.46 (15)               
           Bořánková Karolína              38.43 (38)     80.29 (30)
           Fajtl Jaroslav                  52.40 (34)    133.09 (32)
           Kratochvílová Lucie             37.25 (33)    170.34 (33)
           Anděl Robert                    44.01 (19)    214.35 (29)

30. ABR 2  A-team NOVO Bruntál                           216.31   +44.47
           Hruška Miloš                    47.52 (34)               
           Lánerová Leona                  32.39 (27)     80.31 (31)
           Kolář Rudolf                    47.56 (30)    128.27 (27)
           Abelová Ivana                   33.50 (28)    162.17 (27)
           Žák Pavel                       54.14 (40)    216.31 (30)

31. SBK 1  KOB Start Blansko                             219.44   +48.00
           Kabáth David                    59.09 (43)               
           Uhnavá Markéta                  28.31 ( 8)     87.40 (39)
           Jiráček Josef                   47.04 (28)    134.44 (35)
           Humlíčková Kateřina             33.25 (26)    168.09 (32)
           Stachoň Zdeněk                  51.35 (34)    219.44 (31)

32. ZUP 3  MTBO ČZU Praha                                220.32   +48.48
           Pucher Filip                    47.00 (32)               
           Salingerová Anna                35.46 (34)     82.46 (35)
           Pašek František                 46.04 (25)    128.50 (29)
           Jeníčková Radka                 37.40 (34)    166.30 (30)
           Šebesta Petr                    54.02 (39)    220.32 (32)

33. SBK 2  KOB Start Blansko                             220.40   +48.56
           Humlíček Aleš                   46.39 (31)               
           Daňková Veronika                33.23 (28)     80.02 (28)
           Pátek Richard                   53.53 (36)    133.55 (34)
           Königová Jana                   32.52 (24)    166.47 (31)
           Urban Jan                       53.53 (38)    220.40 (33)

34. SJC 3  TJ Sportcentrum Jičín                         220.49   +49.05
           Drobník Lukáš                   45.25 (27)               
           Zamrzlová Eva                   34.44 (31)     80.09 (29)
           Mrázek Jan                      48.39 (31)    128.48 (28)
           Šmejcová Anna                   42.01 (40)    170.49 (34)
           Antoš Svatopluk                 50.00 (31)    220.49 (34)

35. TSU 2  LKT 80 Šumperk                                222.18   +50.34
           Izdný Pavel                     43.37 (20)               
           Tomečková Zuzana                28.54 ( 9)     72.31 (15)
           Reif Jan                        60.31 (39)    133.02 (31)
           Skácelová Naděžda               44.16 (41)    177.18 (36)
           Tomeček Karel                   45.00 (22)    222.18 (35)

36. LDC 1  KOB Děčín                                     222.48   +51.04
           Horák Jan                       47.56 (35)               
           Berglová Lucie                  35.01 (32)     82.57 (36)
           Zít Jan                         54.58 (38)    137.55 (37)
           Zítová Pavla                    41.40 (39)    179.35 (37)
           Horák Martin                    43.13 (16)    222.48 (36)

37. PGP 1  SK Praga                                      228.39   +56.55
           Matějů Luboš                    54.30 (41)               
           Flašarová Kristýna              43.39 (42)     98.09 (42)
           Flašar Jan                      47.47 (29)    145.56 (39)
           Matějů Martina                  38.51 (38)    184.47 (38)
           Landovský Tomáš                 43.52 (18)    228.39 (37)

38. SLA 1  SKOB Slaný                                    242.00   +70.16
           Kouřimský Jan                   41.28 (13)               
           Kašparová Irena                 45.23 (43)     86.51 (38)
           Zemko Zdeněk                    64.28 (41)    151.19 (40)
           Zemková Helena                  46.00 (42)    197.19 (41)
           Svoboda Petr                    44.41 (21)    242.00 (38)

39. XPU 3  PARDUBICE BIKERS                              244.40   +72.56
           Lučan Vladimír                  41.52 (16)               
           Baštová Martina                 36.31 (37)     78.23 (25)
           Marešová Michaela               61.50 (40)    140.13 (38)
           Kiacová Veronika                48.18 (43)    188.31 (39)
           Kiac Jiří                       56.09 (41)    244.40 (39)

40. PGP 2  SK Praga                                      257.48   +86.04
           Landovský Jakub                 58.32 (42)               
           Kožinová Jana                   46.17 (44)    104.49 (44)
           Kožina Petr                     51.27 (33)    156.16 (41)
           Bialožytová Tereza              38.14 (37)    194.30 (40)
           Kondrát Martin                  63.18 (42)    257.48 (40)

    TZL 2  SKOB Zlín                                       DISK         
           Šňupárek Ondřej                 44.41 (23)               
           Hečková Petra                   36.16 (35)     80.57 (33)
           Hečko Michal                    54.42 (37)    135.39 (36)
           Králová Vilma                   37.57 (35)    173.36 (35)
           Tomeš Radim                      DISK                    

    SMR 3  SK SNS Smržovka                                 DISK         
           Pařízek Petr                    46.17 (29)               
           Kalošová TerKa                  31.15 (20)     77.32 (24)
           Rolná Janka                      DISK                    
           Hanajová Káťa                   37.23 (32)               
           Kafka Tomáš                     45.57 (26)               

    SBK 3  KOB Start Blansko                               DISK         
           König Lukáš                     63.14 (44)               
           Stachoňová Barbara              38.45 (39)    101.59 (43)
           Sochor Jan                      72.38 (42)    174.37 (42)
           Csakvaryová Lenka                DISK                    
           Kasal Jiří                      63.28 (43)               

    VIV 2  GIGANT Orienteering                             DISK         
           Karlík Michal                   49.13 (36)               
           Michálková Alice                42.23 (41)     91.36 (40)
           Toloch Alexandr                  DISK                    
           Karlíková Zuzana                38.02 (36)               
           Linhart Aleš                    42.01 (15)               

MS  TBM 3  KOS TJ Tesla Brno                             228.29   +56.45
           Pospíšek Zbyněk                 56.11                    
           La Carbonara Claudio            31.19          87.30     
           Holík Marek                     47.27         134.57     
           Pospíšková Luisa                42.25         177.22     
           Boček Milan                     51.07         228.29     

MS  VBA 2  ŠK VAZKA Bratislava                              abs         
           Pažický Ĺudovít                 60.57                    
           Grauzelová Ludmila              36.26          97.23     
           Jánoška Jozef                   58.32         155.55     
           Jánošková Taťjana               36.06         192.01     
           Čully Andrej                      abs                    

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 05.10.2014 19:03
05.10.2014 Mistrovství ČR v MTBO družstev
OPENLONG      
                                                              protokol   1.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. VSP    USK Praha                                      37.33         
           Doležal Tomáš                   37.33 ( 1)               

 2. SVR    TJ Švýcárna                                    38.36   + 1.03
           Maňásek Josef                   38.36 ( 2)               

 3. VIV    GIGANT Orienteering                            39.43   + 2.10
           Skoupý Jan                      39.43 ( 3)               

 4.        Neregistrovaní - Marešovi                      41.54   + 4.21
           Bezdička Miroslav               41.54 ( 4)               

 5.        Neregistrovaní - Marešovi                      42.41   + 5.08
           Punčochář Petr                  42.41 ( 5)               

 6.        Neregistrovaní - Marešovi                      46.31   + 8.58
           Hruška Tomáš                    46.31 ( 6)               

 7.        Neregistrovaní - Marešovi                      47.57   +10.24
           Otoupalík Jan                   47.57 ( 7)               

 8. SVR    TJ Švýcárna                                    51.20   +13.47
           Nedopílek David                 51.20 ( 8)               

 9. VIV    GIGANT Orienteering                            73.14   +35.41
           Kroc Kryštof                    73.14 ( 9)               

10.        Neregistrovaní - Marešovi                      95.58   +58.25
           Sikorová Michaela               95.58 (10)               

-------------------------------------------------------------------------------



                                                    Vytvořeno 05.10.2014 19:03
05.10.2014 Mistrovství ČR v MTBO družstev
OPENSHORT      
                                                             protokol   1.úsek
------------------------------------------------------------------------------
1. BOV    TJ Baník Ostrava OKD                           33.18         
           Sikora Miroslav                 33.18 ( 1)               

2. CHT    OOB SK Chrast                                  34.11   + 0.53
           Kučerová Vladimíra              34.11 ( 2)               

3. VRL    OOS TJ Spartak Vrchlabí                        34.35   + 1.17
           Štreglová Zuzana                34.35 ( 3)               

4. VRL    OOS TJ Spartak Vrchlabí                        35.10   + 1.52
           Štregl Matyáš                   35.10 ( 4)               

5. CHT    OOB SK Chrast                                  45.19   +12.01
           Hülle Jan                       45.19 ( 5)               

6. BOV    TJ Baník Ostrava OKD                           52.01   +18.43
           Rydlo Martin                    52.01 ( 6)               

7.        Neregistrovaní - Marešovi                      68.57   +35.39
           Ritscher Tom Nils               68.57 ( 7)               

------------------------------------------------------------------------------