Vytvořeno 17.10.2018 17:36
14.10.2018 Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních vý
DH14      
             protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek 8.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. JMO 1  Jihomoravská oblast                           207.12         
         JMO0409 Štěrbák Josef             31.29 ( 6)               
         JMO0455 Rotková Markéta           30.16 (10)     61.45 ( 8)
         JMO0601 Brosch Ondřej             22.12 ( 2)     83.57 ( 5)
         JMO0650 Doušková Hana             22.14 ( 1)    106.11 ( 1)
         JMO0651 Procházková Doubravka     25.12 ( 8)    131.23 ( 1)
         JMO0600 Štěpánek Jan              21.19 ( 3)    152.42 ( 1)
         JMO0552 Finstrlová Julie          28.37 ( 4)    181.19 ( 1)
         JMO0411 Milán Jakub               25.53 ( 1)    207.12 ( 1)

 2. JEO 1  Ještědská oblast                              213.13   + 6.01
         JEO0404 Peterka Jakub             30.30 ( 3)               
         JEO0552 Novotná Michaela          27.43 ( 2)     58.13 ( 3)
         JEO0602 Mairich Filip             23.18 ( 5)     81.31 ( 1)
         JEO0750 Lamačová Barbora          25.41 ( 4)    107.12 ( 2)
         JEO0655 Štemberová Bára           24.30 ( 2)    131.42 ( 2)
         JEO0804 Heczko Erik               21.02 ( 2)    152.44 ( 2)
         JEO0551 Martanová Lea             32.53 (12)    185.37 ( 2)
         JEO0400 Tkáč Matěj                27.36 ( 2)    213.13 ( 2)

 3. STC 1  Středočeská oblast                            219.07   +11.55
         STC0402 Janda Jakub               33.20 (14)               
         STC0550 Balejová Julie            29.49 ( 8)     63.09 (10)
         STC0800 Sedláček Patrik           23.21 ( 6)     86.30 ( 8)
         STC0653 Kotková Adéla             28.44 (15)    115.14 ( 8)
         STC0650 Bambousková Julie         24.30 ( 2)    139.44 ( 6)
         STC0600 Bárta Viktor              22.32 ( 7)    162.16 ( 6)
         STC0452 Černá Ema                 29.07 ( 5)    191.23 ( 4)
         STC0401 Gajda Martin              27.44 ( 3)    219.07 ( 3)

 4. VCO 1  Východočeská oblast                           221.52   +14.40
         LPU0405 Štichhauer Daniel         33.41 (18)               
         JIL0551 Matěásková Šárka          32.07 (16)     65.48 (16)
         HOR0601 Čihák Jan                 22.59 ( 4)     88.47 (10)
         LPU0756 Pipková Karolína          25.52 ( 6)    114.39 ( 7)
         LPU0655 Haasová Klára             26.11 (10)    140.50 ( 8)
         PHK0801 Metelka Tomáš             24.17 ( 9)    165.07 ( 7)
         PHK0550 Metelková Michaela        25.42 ( 1)    190.49 ( 3)
         LPU0401 Haas Filip                31.03 (10)    221.52 ( 4)

 5. POB 2  Pražská oblast                                223.58   +16.46
         VSP0508 Bolehovský Daniel         29.23 ( 2)               
         VSP0553 Malečková Hana            27.48 ( 3)     57.11 ( 1)
         FSP0800 Skripnik Matouš           25.03 (12)     82.14 ( 3)
         DKP0656 Škáchová Zuzana           27.46 (11)    110.00 ( 4)
         PGP0657 Štěpová Kateřina          27.04 (13)    137.04 ( 4)
         DKP0800 Šubrt Jáchym              24.48 (12)    161.52 ( 5)
         VSP0454 Aschermannová Klára       32.16 (10)    194.08 ( 6)
         EKP0401 Blaha Jiří                29.50 ( 5)    223.58 ( 5)

 6. VCO 2  Východočeská oblast                           224.33   +17.21
         PHK0400 Neumann Matěj             31.24 ( 4)               
         VRL0452 Randáková Adéla           29.25 ( 5)     60.49 ( 5)
         VRL0604 Hanuš Filip               22.19 ( 3)     83.08 ( 4)
         JIL0751 Malá Anežka               25.41 ( 4)    108.49 ( 3)
         SJC0750 Havrdová Sheila           23.08 ( 1)    131.57 ( 3)
         JIL0701 Třešňák Matěj             25.24 (13)    157.21 ( 3)
         JIL0451 Gottsteinová Ema          34.08 (15)    191.29 ( 5)
         NPA0404 Novák Stanislav           33.04 (13)    224.33 ( 6)

 7. ZCO 1  Západočeská oblast                            227.01   +19.49
         SKV0401 Štěrba Marek              31.36 ( 9)               
         VPM0456 Šauli Kateřina            29.31 ( 6)     61.07 ( 7)
         ONO0700 Donda Jakub               30.29 (25)     91.36 (14)
         ONO0650 Urbánková Eva             29.58 (19)    121.34 ( 9)
         LPM0652 Kožíšková Kateřina        24.43 ( 4)    146.17 ( 9)
         VPM0601 Svoboda Antonín           22.29 ( 6)    168.46 ( 9)
         VPM0451 Richtrová Kamila          28.22 ( 3)    197.08 ( 7)
         ONO0403 Donda Jiří                29.53 ( 6)    227.01 ( 7)

 8. HAN 1  Hanácká oblast                                230.41   +23.29
         KON0404 Beneš Jindřich            33.29 (15)               
         UOL0452 Binarová Adéla            32.53 (19)     66.22 (18)
         KSU0606 Štábl Patrik              20.27 ( 1)     86.49 ( 9)
         AOP0651 Holasová Barbora          25.28 ( 3)    112.17 ( 5)
         KON0666 Jílková Lenka             25.01 ( 6)    137.18 ( 5)
         AOP0600 Borunský Matěj            21.28 ( 4)    158.46 ( 4)
         PLU0577 Otrubová Anna             38.32 (27)    197.18 ( 8)
         KSU0401 Štábl Adam                33.23 (14)    230.41 ( 8)

 9. VCO 3  Východočeská oblast                           240.10   +32.58
         LPU0403 Krpata Michal             31.31 ( 8)               
         SRK0551 Morávková Zuzana          29.35 ( 7)     61.06 ( 6)
         SJC0702 Kopecký Matyáš            24.47 ( 9)     85.53 ( 7)
         PHK0777 Novotná Vendula           28.17 (13)    114.10 ( 6)
         PHK0752 Podlešáková Monika        26.14 (12)    140.24 ( 7)
         LTU0701 Hanák Matěj               26.03 (16)    166.27 ( 8)
         PHK0451 Čapková Anna              39.09 (29)    205.36 ( 9)
         NPA0402 Choutka Matěj             34.34 (17)    240.10 ( 9)

10. JEO 3  Ještědská oblast                              244.29   +37.17
         JEO0403 Zabořil Ondřej            32.55 (12)               
         JEO0550 Kubecová Magdalena        31.09 (14)     64.04 (12)
         TUR0701 Drahoňovský Tomáš         28.42 (22)     92.46 (15)
         JEO0651 Háková Eliška             31.34 (24)    124.20 (13)
         JEO0653 Skalová Jolana            26.13 (11)    150.33 (11)
         JEO0601 Míka Albert               25.28 (14)    176.01 (11)
         JEO0554 Mellanová Judita          34.48 (16)    210.49 (10)
         JEO0408 Klein Martin              33.40 (16)    244.29 (10)

11. STC 2  Středočeská oblast                            244.30   +37.18
         STC0405 Snížek Martin             33.36 (17)               
         STC0456 Pračková Ema              30.55 (13)     64.31 (14)
         STC0801 Zápotocký Jiří            26.42 (16)     91.13 (12)
         STC0656 Redlová Barbora           32.18 (27)    123.31 (11)
         STC0651 Housková Barbora          31.49 (25)    155.20 (15)
         STC0601 Čech Adam                 27.44 (19)    183.04 (14)
         STC0453 De Heij Laura             32.55 (13)    215.59 (12)
         STC0404 Petrilák Matouš           28.31 ( 4)    244.30 (11)

12. JMO 2  Jihomoravská oblast                           247.47   +40.35
         JMO0504 Strýček Jan               33.47 (19)               
         JMO0550 Ježková Ivana             37.13 (29)     71.00 (20)
         JMO0602 Koča Vojtěch              24.52 (10)     95.52 (18)
         JMO0655 Doušková Kateřina         28.07 (12)    123.59 (12)
         JMO0752 Finstrlová Kristýna       26.05 ( 9)    150.04 (10)
         JMO0603 Kučera Tomáš              23.00 ( 8)    173.04 (10)
         JMO0554 Dušková Tereza            38.30 (26)    211.34 (11)
         JMO0505 Zřídkaveselý Adam         36.13 (21)    247.47 (12)

13. VYS 2  Oblast Vysočina                               254.47   +47.35
         SJI0500 Vítek Matěj               35.02 (22)               
         OSN0454 Stoklasová Zuzana         30.53 (12)     65.55 (17)
         SJI0702 Prášil Jakub              25.28 (13)     91.23 (13)
         SJH0651 Benešová Michaela         31.29 (23)    122.52 (10)
         SJI0750 Vítková Hana              30.02 (21)    152.54 (12)
         SJI0601 Hendrych Vít              27.46 (20)    180.40 (12)
         SJH0551 Blažková Veronika         36.47 (22)    217.27 (13)
         SJI0401 Orany Vojtěch             37.20 (23)    254.47 (13)

14. VCO 4  Východočeská oblast                           261.03   +53.51
         SHK0405 Kolář Šimon               31.30 ( 7)               
         VRL0455 Hanušová Kateřina         30.27 (11)     61.57 ( 9)
         CET0601 Hájek Dominik             28.18 (20)     90.15 (11)
         SJC0650 Malínská Nela             34.16 (30)    124.31 (14)
         SHK0652 Košková Martina           32.58 (28)    157.29 (17)
         SJC0705 Vaníček Jan               27.50 (21)    185.19 (15)
         PHK0450 Chvátilová Johana         36.30 (20)    221.49 (15)
         SHK0403 Dohnálek Tomáš            39.14 (25)    261.03 (14)

15. POB 3  Pražská oblast                                261.57   +54.45
         EKP0402 Blaha Michal              36.54 (26)               
         MFP0551 Šimšová Pavla             44.14 (34)     81.08 (32)
         DKP0605 Elleder David             24.05 ( 7)    105.13 (25)
         VSP0855 Malečková Pavlína         32.13 (26)    137.26 (25)
         DKP0951 Mullis Carolina           27.52 (15)    165.18 (21)
         FSP0600 Skripnik Nikola           26.50 (17)    192.08 (18)
         VSP0455 Beranová Hana             39.00 (28)    231.08 (18)
         PGP0401 Čtrnáct František         30.49 ( 8)    261.57 (15)

16. JMO 3  Jihomoravská oblast                           262.28   +55.16
         JMO0401 Doušek Tomáš              35.01 (21)               
         JMO0460 Miková Lenka              36.05 (26)     71.06 (21)
         JMO0717 Ptáček Jonáš              31.49 (27)    102.55 (24)
         JMO0653 Hlaváčová Lucie           28.30 (14)    131.25 (20)
         JMO0656 Fuchsová Ema              32.51 (27)    164.16 (19)
         JMO0700 Schwab Filip              27.26 (18)    191.42 (17)
         JMO0553 Ondrová Anna              35.00 (17)    226.42 (17)
         JMO0406 Gryc Ondřej               35.46 (19)    262.28 (16)

17. ZCO 2  Západočeská oblast                            263.14   +56.02
         VPM0503 Kurz Ondřej               35.04 (23)               
         MLA0451 Bartošová Marie           38.09 (31)     73.13 (26)
         KRL0702 Škrle Michael             33.35 (30)    106.48 (29)
         KRL0653 Gelnerová Anna            29.48 (17)    136.36 (24)
         KSH0852 Mayerová Daniela          28.35 (17)    165.11 (20)
         LPM0700 Stehlík Jakub             34.30 (29)    199.41 (22)
         ONO0553 Holíková Simona           33.15 (14)    232.56 (21)
         LPM0501 Stehlík Šimon             30.18 ( 7)    263.14 (17)

18. VAL 1  Valašská oblast                               263.21   +56.09
         TZL0502 Pekárek Tobias            32.21 (11)               
         TZL0551 Batani Valentina          31.48 (15)     64.09 (13)
         LCE0704 Šmelík Daniel             28.39 (21)     92.48 (16)
         TZL0651 Kusáková Valentýna        31.59 (25)    124.47 (15)
         LCE0851 Michálková Sabina         30.31 (23)    155.18 (14)
         TZL0602 Pernička Václav           46.53 (31)    202.11 (25)
         SKM0551 Dittrichová Lucie         29.39 ( 7)    231.50 (20)
         TZL0403 Hustý Adam                31.31 (12)    263.21 (18)

19. MSK 1  Moravskoslezský kraj                          263.26   +56.14
         MSK0501 Damek Ondřej              36.29 (25)               
         MSK0454 Rybková Vendula           35.51 (25)     72.20 (22)
         MSK0604 Ryška Matěj               30.29 (25)    102.49 (22)
         MSK0751 Štětínská Tereza          26.40 ( 8)    129.29 (18)
         MSK0757 Rychlá Karolína           27.23 (14)    156.52 (16)
         MSK0702 Krupa Jan                 24.32 (10)    181.24 (13)
         MSK0453 Bruková Petra             37.26 (23)    218.50 (14)
         MSK0400 Kovařík Tomáš             44.36 (29)    263.26 (19)

20. HAN 2  Hanácká oblast                                266.12   +59.00
         PLU0500 Černoch Martin            37.03 (27)               
         AOP0552 Cetlová Magdaléna         35.18 (23)     72.21 (23)
         KSU0626 Jordán Alexandr           29.19 (24)    101.40 (21)
         AOP0652 Gallo Natálie             27.26 ( 9)    129.06 (17)
         KON0799 Jílková Pavla             29.30 (19)    158.36 (18)
         KSU0616 Šána Robert               30.16 (26)    188.52 (16)
         AOP0551 Pachmannová Katka         36.34 (21)    225.26 (16)
         PLU0501 Otruba František          40.46 (27)    266.12 (20)

21. JEO 4  Ještědská oblast                              266.41   +59.29
         JEO0510 Nejezchleb Vojtěch        43.44 (31)               
         JEO0454 Pesničáková Soňa          34.15 (20)     77.59 (30)
         TJN0605 Zurynek Jan               24.55 (11)    102.54 (23)
         JEO0952 Zabořilová Anna           29.06 (16)    132.00 (22)
         TUR0853 Novotná Karolína          35.19 (29)    167.19 (23)
         BOR0702 Patka Kryštof             31.57 (27)    199.16 (21)
         JEO0457 Skácelová Adéla           31.54 ( 9)    231.10 (19)
         JEO0401 Pokorný Jan               35.31 (18)    266.41 (21)

22. STC 3  Středočeská oblast                            273.20   +66.08
         STC0400 Bejvl Marek               43.16 (30)               
         STC0554 Švecová Karolína          34.26 (21)     77.42 (29)
         STC0802 Matys Ondřej              28.47 (23)    106.29 (27)
         STC0751 Mišeková Kateřina         34.07 (29)    140.36 (29)
         STC0750 Kudrnáčová Marta          32.34 (26)    173.10 (27)
         STC0702 Lorenc Vašek              26.02 (15)    199.12 (19)
         STC0455 Krejčová Lucie            37.59 (24)    237.11 (23)
         STC0502 Pilát Bořivoj             36.09 (20)    273.20 (22)

23. STC 4  Středočeská oblast                            273.52   +66.40
         STC0406 Snížek Ondřej             39.59 (28)               
         STC0451 Čapková Lucie             35.45 (24)     75.44 (28)
         STC0700 Heller Jakub              32.40 (29)    108.24 (31)
         STC0655 Magazu Annabelle          31.24 (22)    139.48 (26)
         STC0752 Vejražková Anna           36.03 (30)    175.51 (29)
         STC0803 Magazu Lukas              28.18 (22)    204.09 (26)
         STC0551 Linhartová Klára          32.48 (11)    236.57 (22)
         STC0403 Jedlička Jakub            36.55 (22)    273.52 (23)

24. JCO 1  Jihočeská oblast                              284.34   +77.22
         JCO0404 Deim Michal               46.02 (32)               
         JCO0551 Kosobudová Anna           32.19 (18)     78.21 (31)
         JCO0701 Teringl Vojtěch           28.02 (19)    106.23 (26)
         JCO0752 Janošíková Marie          25.10 ( 2)    131.33 (21)
         JCO0651 Přílepková Radka          36.14 (31)    167.47 (24)
         JCO0601 Pelc Tadeáš               34.20 (28)    202.07 (24)
         JCO0451 Teringlová Vendula        42.06 (32)    244.13 (25)
         JCO0401 Pelc Matyáš               40.21 (26)    284.34 (24)

25. JMO 4  Jihomoravská oblast                           286.52   +79.40
         JMO0404 Ehl Ondřej                33.19 (13)               
         JMO0657 Kurečková Klára           36.15 (27)     69.34 (19)
         JMO0703 Urválek Jan               26.12 (15)     95.46 (17)
         JMO0751 Dobrovolná Anna           30.02 (20)    125.48 (16)
         JMO0753 Kubáňová Tereza           27.59 (16)    153.47 (13)
         JMO0605 Vedra Tobiáš              47.18 (32)    201.05 (23)
         JMO0654 Ehlová Martina            38.16 (25)    239.21 (24)
         JMO0611 Čech Radan                47.31 (31)    286.52 (25)

26. HAN 3  Hanácká oblast                                291.23   +84.11
         KSU0502 Tomanek Lukáš             51.08 (33)               
         AOP0452 Klechová Karolína         37.24 (30)     88.32 (33)
         PLU0600 Soldán Robin              26.06 (14)    114.38 (32)
         UOL0750 Paulíčková Tereza         26.15 ( 7)    140.53 (30)
         UOL0651 Šaňáková Marie            30.58 (24)    171.51 (26)
         STE0800 Světnický Antonín         37.43 (30)    209.34 (28)
         UOL0451 Smékalová Karolína        35.13 (18)    244.47 (26)
         KSU0525 Bláha Adam                46.36 (30)    291.23 (26)

27. JCO 2  Jihočeská oblast                              402.48  +195.36
         JCO0552 Pekařová Nela             53.53 (34)               
         JCO0553 Janošíková Eva            43.54 (33)     97.47 (34)
         JCO0702 Svoboda Jan               38.06 (33)    135.53 (33)
         JCO0751 Čerklová Eva              37.37 (31)    173.30 (31)
         JCO0657 Krejčová Petra            42.04 (32)    215.34 (30)
         JCO0603 Hrdlička Šimon            76.57 (33)    292.31 (29)
         JCO0455 Počtová Klára             53.46 (34)    346.17 (29)
         JCO0403 Velát Vojtěch             56.31 (32)    402.48 (27)

    VYS 1  Oblast Vysočina                                 DISK         
         SJH0401 Dundáček Karel            33.54 (20)               
         SJH0454 Novotná Jitka             30.05 ( 9)     63.59 (11)
         CTB0601 Novák Matyáš               DISK                    
         SJI0751 Oranyová Sylva            27.42 (10)               
         PZR0651 Doleželová Anna           29.42 (20)               
         SJI0701 Srb Vladimír              19.41 ( 1)               
         SJI0551 Srbová Michaela           26.13 ( 2)               
         TTR0501 Prášil Tomáš              33.33 (15)               

    VAL 2  Valašská oblast                                 DISK         
         TZL0402 Vaněk Ondřej              33.35 (16)               
         TZL0451 Mrkvičková Ema            32.09 (17)     65.44 (15)
         TZL0604 Huleja Martin             33.35 (30)     99.19 (19)
         LCE0854 Sedláčková Klára          41.12 (32)    140.31 (28)
         TZL0650 Rosíková Růžena Eliška     DISK                    
         TZL0700 Kundrata Vít              28.19 (23)               
         LCE0551 Pišová Adéla              36.00 (19)               
         TZL0401 Eichler Vítek             38.54 (24)               

    ZCO 3  Západočeská oblast                              DISK         
         LPM0504 Němec David               40.09 (29)               
         ONO0552 Kulová Laura              34.27 (22)     74.36 (27)
         SKV0652 Řeháková Mirka            32.02 (28)    106.38 (28)
         KRL0952 Gelnerová Markéta         29.52 (18)    136.30 (23)
         BSO0650 Kohoutková Klára          30.05 (22)    166.35 (22)
         ONO0600 Ječmen Matyáš              DISK                    
         ONO0452 Pecko Sára                41.23 (30)               
         MLA0503 Pivec Jan                 42.36 (28)               

    JEO 2  Ještědská oblast                                DISK         
         JEO0502 Bednařík Vilém            31.26 ( 5)               
         JEO0452 Podrábská Alžběta         26.52 ( 1)     58.18 ( 4)
         JEO0700 Podrábský Ctibor          27.23 (18)     85.41 ( 6)
         VLI0655 Vilémová Eliška            DISK                    
         JEO0654 Savruková Adéla           25.09 ( 7)               
         JEO0703 Tomášek Prokop            24.47 (11)               
         JEO0555 Matyášová Kristýna        29.36 ( 6)               
         JEO0407 Waldhauser Štěpán         31.30 (11)               

    JCO 3  Jihočeská oblast                                DISK         
         JCO0500 Mengler Vojtěch           85.00 (35)               
         JCO0453 Pazderníková Jana         46.50 (35)    131.50 (35)
         JCO0604 Petit Rémi                43.00 (34)    174.50 (34)
         JCO0753 Zemanová Barbora          48.30 (33)    223.20 (32)
         JCO0852 Maršíková Lucie           80.45 (34)    304.05 (31)
         JCO1000 Šmahel Tadeáš              DISK                    
         JCO0656 Kůrková Kateřina          65.43 (35)               
         JCO0605 Novisedlák Patrik        115.18 (34)               

    JCO 4  Jihočeská oblast                                DISK         
         JCO0602 Novák Vítek               88.40 (36)               
         JCO0650 Nosková Lenka            105.55 (36)    194.35 (36)
         JCO0705 Stráský Přemysl           44.47 (35)    239.22 (35)
         JCO0653 Svobodová Viola            DISK                    
         JCO0851 Svobodová Beáta            DISK                    
         JCO0607 Slabý Vojtěch              DISK                    
         JCO0655 Hendrychová Veronika       DISK                    
         JCO0501 Straka Denis              92.55 (33)               

    POB 1  Pražská oblast                                  DISK         
         PGP0408 Kabát Martin              28.58 ( 1)               
         VSP0456 Štraitová Jolana          28.14 ( 4)     57.12 ( 2)
         TAP0602 Bulíř Jáchym              24.45 ( 8)     81.57 ( 2)
         VSP0751 Baldrianová Eva            DISK                    
         DKP0655 Škáchová Viktorie         24.52 ( 5)               
         VSP0701 Štrait Vilém              21.54 ( 5)               
         TAP0452 Bulířová Ema              30.03 ( 8)               
         VSP0406 Průša Dominik             31.00 ( 9)               

    POB 4  Pražská oblast                                  DISK         
         TAP0400 Tůma Šimon                31.44 (10)               
         DKP0459 Nekvasilová Tereza        41.25 (32)     73.09 (25)
         DKP0801 Víteček Šimon             26.42 (16)     99.51 (20)
         PGP0853 Bartalošová Anežka        30.38 (21)    130.29 (19)
         DKP0857 Hladíková Julie           45.19 (33)    175.48 (28)
         DKP0604 Machar Matěj              30.13 (25)    206.01 (27)
         VSP0458 Kodejšová Markéta         41.35 (31)    247.36 (28)
         VSP0400 Zakouřil Matyáš            DISK                    

    MSK 2  Moravskoslezský kraj                            DISK         
         MSK0502 Bíčánek Jan               36.22 (24)               
         MSK0551 Zahradníková Kateřina     36.32 (28)     72.54 (24)
         MSK0600 Vojvodík Eduard           34.55 (32)    107.49 (30)
         MSK0650 Pavlová Eliška            32.34 (28)    140.23 (27)
         MSK0654 Čudková Kristýna          29.22 (18)    169.45 (25)
         MSK0602 Juřeník Jakub             29.30 (24)    199.15 (20)
         MSK0550 Kolarczyková Eliška       46.05 (33)    245.20 (27)
         MSK0504 Byrtus Jakub               DISK                    

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 17.10.2018 17:36
14.10.2018 Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních vý
DH18      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       282.29         
         LPU0010 Volák Ondřej              39.51 ( 1)               
         LPU0352 Koberová Kateřina         41.15 ( 1)     81.06 ( 1)
         LPU0001 Roudný Václav             34.18 ( 2)    115.24 ( 1)
         LPU0360 Fejfarová Tereza          40.18 ( 4)    155.42 ( 1)
         LPU0002 Roudný Martin             42.59 ( 5)    198.41 ( 1)
         LPU0057 Peterová Jana             41.47 ( 5)    240.28 ( 1)
         LPU0008 Rusin Jan                 42.01 ( 5)    282.29 ( 1)

 2. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                             289.05   + 6.36
         ABM0101 Adámek Filip              39.51 ( 1)               
         BBM0050 Opálková Martina          41.29 ( 2)     81.20 ( 2)
         TBM0106 Gryc Vojtěch              34.50 ( 3)    116.10 ( 2)
         TBM0050 Špringlová Kamila         40.27 ( 5)    156.37 ( 2)
         TBM0010 Sedlář Jan                48.07 (14)    204.44 ( 2)
         TBM0058 Grycová Kateřina          41.11 ( 4)    245.55 ( 2)
         TBM0103 Kligl Radim               43.10 ( 6)    289.05 ( 2)

 3. KAM 1  OK Kamenice                                   289.07   + 6.38
         DOR0100 Janda Ondřej              41.52 ( 8)               
         KAM0258 Bejvlová Karolína         49.58 (14)     91.50 ( 9)
         KAM0300 Kovářík Tomáš             37.46 ( 8)    129.36 ( 7)
         KAM0153 Šafková Sofie             38.09 ( 2)    167.45 ( 4)
         KAM0101 Šafka Sebastian           43.35 ( 9)    211.20 ( 5)
         KAM0250 Semíková Lucie            37.39 ( 1)    248.59 ( 3)
         KAM0105 Gajda Jan                 40.08 ( 2)    289.07 ( 3)

 4. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                            301.10   +18.41
         ZBM0111 Milán Tomáš               43.23 ( 9)               
         ZBM0260 Miklušová Tamara          45.06 ( 8)     88.29 ( 6)
         ZBM0302 Urbánek Adam              35.17 ( 4)    123.46 ( 4)
         ZBM0359 Bednaříková Emma          44.59 ( 7)    168.45 ( 5)
         ZBM0200 Coufal Jáchym             42.10 ( 4)    210.55 ( 4)
         ABM0362 Mulíčková Markéta         38.07 ( 2)    249.02 ( 4)
         ZBM0003 Goldschmidt Tobiáš        52.08 (18)    301.10 ( 4)

 5. TJN 1  OOB TJ Tatran Jablonec n. N.                  301.45   +19.16
         TJN0006 Nagy Josef                39.53 ( 3)               
         TJN0251 Rýdlová Magdaléna         45.28 ( 9)     85.21 ( 4)
         TJN0106 Adamec Martin             38.24 ( 9)    123.45 ( 3)
         TJN0153 Šklíbová Míša             45.39 ( 9)    169.24 ( 6)
         TJN0105 Budský Ondřej             46.58 (11)    216.22 ( 6)
         TJN0151 Rýdlová Adéla             43.29 ( 7)    259.51 ( 6)
         TJN0302 Vitebský Lukáš            41.54 ( 4)    301.45 ( 5)

 6. DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                             303.07   +20.38
         DKP0210 Malačka Milan             44.41 (12)               
         DKP0358 Poborská Eliška           43.22 ( 4)     88.03 ( 5)
         DKP0100 Klaška Martin             36.48 ( 6)    124.51 ( 5)
         DKP0156 Škáchová Magdalena        36.44 ( 1)    161.35 ( 3)
         DKP0203 Švarc Antonín             47.12 (12)    208.47 ( 3)
         DKP0351 Tichá Dorotea             45.14 (10)    254.01 ( 5)
         DKP0309 Sedláček Jaroslav         49.06 (15)    303.07 ( 6)

 7. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          306.57   +24.28
         PHK0101 Metelka Ondřej            40.07 ( 5)               
         PHK0255 Vandasová Adéla           43.09 ( 3)     83.16 ( 3)
         PHK0007 Galbavý Matěj             42.02 (15)    125.18 ( 6)
         PHK0051 Hápová Petra              47.18 (11)    172.36 ( 8)
         PHK0001 Samek Tomáš               48.49 (15)    221.25 ( 8)
         VLI0252 Martanová Elin            46.44 (12)    268.09 ( 8)
         PHK0302 Chaloupský Jakub          38.48 ( 1)    306.57 ( 7)

 8. STH 1  SK Studenec                                   319.26   +36.57
         STH0202 Štefan Vít                44.09 (10)               
         STH0152 Kejmarová Jana            47.07 (11)     91.16 ( 7)
         STH0104 Mühlbach Aleš             40.06 (12)    131.22 ( 8)
         STH0051 Hrnčířová Magda           52.00 (16)    183.22 (10)
         HOR0201 Rücker Jan                43.13 ( 8)    226.35 ( 9)
         HOR0350 Vávrová Vanda             47.15 (14)    273.50 ( 9)
         STH0205 Link Lukáš                45.36 (10)    319.26 ( 8)

 9. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                      325.54   +43.25
         SHK0000 Tichý Radomír             44.42 (13)               
         SHK0250 Holečková Petra           47.08 (12)     91.50 ( 9)
         SHK0303 Tichý Lubomír             39.49 (11)    131.39 ( 9)
         SHK0350 Thýnová Martina           39.38 ( 3)    171.17 ( 7)
         SHK0305 Fábera David              49.51 (16)    221.08 ( 7)
         SHK0051 Thýnová Nikola            42.11 ( 6)    263.19 ( 7)
         SHK0100 Porkert Jan               62.35 (24)    325.54 ( 9)

10. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                      327.56   +45.27
         LCE0111 Féder Medard              49.12 (20)               
         SKM0251 Dittrichová Michaela      44.58 ( 7)     94.10 (12)
         LCE0052 Ressová Tereza            50.43 (23)    144.53 (16)
         LCE0252 Bednaříková Sára          42.23 ( 6)    187.16 (12)
         LCE0012 Zentrich Dušan            41.00 ( 1)    228.16 (10)
         LCE0260 Šmelíková Dorota          46.29 (11)    274.45 (10)
         LCE0011 Panovec Kryštof           53.11 (19)    327.56 (10)

11. TUR 1  OOB TJ Turnov                                 331.48   +49.19
         TUR0110 Zabořil Vojtěch           48.33 (18)               
         TUR0252 Pekařová Jana             47.42 (13)     96.15 (13)
         TUR0308 Mellan Jonáš              42.55 (17)    139.10 (13)
         TUR0052 Kosíková Eliška           55.25 (23)    194.35 (14)
         VRL0301 Štregl Matyáš             43.11 ( 7)    237.46 (13)
         STH0251 Chrástová Tereza          44.25 ( 9)    282.11 (12)
         TUR0212 Hájek Kryštof             49.37 (16)    331.48 (11)

12. OSN 1  SK Orientační sporty Nové Město na Moravě     332.01   +49.32
         OSN0200 Nechanický Jan            41.10 ( 6)               
         OSN0250 Slámová Taťána            50.14 (15)     91.24 ( 8)
         OSN0353 Novotná Veronika          56.47 (28)    148.11 (20)
         OSN0452 Pilná Klára               52.58 (19)    201.09 (16)
         OSN0201 Mareček Šimon             46.21 (10)    247.30 (16)
         OSN0050 Nechanická Klára          44.12 ( 8)    291.42 (15)
         SJI0001 Čech Petr                 40.19 ( 3)    332.01 (12)

13. JIL 1  OK Jilemnice                                  332.04   +49.35
         JIL0201 Vlastník Matouš           41.24 ( 7)               
         NPA0151 Nováková Světlana         51.38 (17)     93.02 (11)
         JIL0301 Malý Evžen                42.22 (16)    135.24 (11)
         JIL0251 Pitrmucová Antonie        60.06 (25)    195.30 (15)
         JIL0104 Ježek Jakub               51.46 (18)    247.16 (15)
         JIL0352 Karlová Anna              39.39 ( 3)    286.55 (13)
         JIL0107 Gottstein Jonáš           45.09 ( 9)    332.04 (13)

14. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       333.35   +51.06
         LPU0209 Macek Ondřej              45.18 (15)               
