D10
1.00 km, 35 m, 8 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škáchová Viktorie | KAM0650 | C | SK Kamenice | 15:34 | |
2. | Pecková Tereza | EKP0551 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 19:25 | + 3:51 |
3. | Škáchová Zuzana | KAM0651 | C | SK Kamenice | 32:09 | + 16:35 |
1.20 km, 45 m, 10 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dítková Markéta | SKV0451 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 34:38 |
1.30 km, 60 m, 13 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škáchová Magdalena | KAM0151 | B | SK Kamenice | 16:49 | |
2. | Svobodová Barbora | BFM0151 | B | SKOB Frýdek – Místek | 20:52 | + 4:03 |
3. | Zatloukalová Hana | SSU0158 | B | SK Severka Šumperk | 26:13 | + 9:24 |
1.60 km, 75 m, 16 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opálková Martina | BBM0050 | B | BETA URSUS Orienteering | 18:27 | |
2. | Zatloukalová Romana | SSU9950 | A | SK Severka Šumperk | 19:07 | + 0:40 |
3. | Sieglová Eliška | PGP9954 | A | SK Praga | 19:59 | + 1:32 |
4. | Pelikánová Máša | MFP0050 | C | VŠSK MFF UK Praha | 20:22 | + 1:55 |
5. | Hrabošová Magdalena | ASU0099 | A | Magnus Orienteering | 20:32 | + 2:05 |
6. | Škarková Kateřina | PGP9955 | C | SK Praga | 22:13 | + 3:46 |
7. | Grycová Kateřina | TBM0058 | A | KOS TJ Tesla Brno | 25:04 | + 6:37 |
1.80 km, 85 m, 17 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovská Kateřina | PGP9850 | A | SK Praga | 21:18 | |
2. | Grycová Veronika | TBM9859 | A | KOS TJ Tesla Brno | 21:32 | + 0:14 |
2.00 km, 85 m, 17 kontrol, Rank. koef.: 0, KS koef.: 0
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starke Paula | 71D9650 | C | TU Dresden | 27:22 | |
2. | Procházková Marie | SOP9551 | A | OOB TJ Slezan Opava | 31:19 | + 3:57 |
2.20 km, 95 m, 22 kontrol, Rank. koef.: 0, KS koef.: 0
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juřeníková Eva | MOV7851 | E | SKOB Ostrava | 18:36 | |
2. | Omová Michaela | TUR8153 | E | OOB TJ Turnov | 20:22 | + 1:46 |
3. | Čermáková Kristýna | PGP9154 | C | SK Praga | 21:41 | + 3:05 |
4. | Nieke Patricia | TUR9552 | R | OOB TJ Turnov | 21:42 | + 3:06 |
5. | Plochová Dominika | DKP8651 | R | Oddíl OB Kotlářka | 22:11 | + 3:35 |
6. | Procházková Klára | LPU9451 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 24:38 | + 6:02 |
7. | Zamazalová Kateřina | TAP9053 | C | KOB TRETRA Praha | 25:26 | + 6:50 |
8. | Haltof Ewa | VRB9499 | C | SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P. | 25:43 | + 7:07 |
9. | Vildmonová Pavla | PGP7454 | C | SK Praga | 26:46 | + 8:10 |
10. | Janovská Petra | PGP7355 | C | SK Praga | 28:26 | + 9:50 |
11. | Škáchová Petra | KAM7054 | C | SK Kamenice | 28:30 | + 9:54 |
12. | Zamrzlová Eva | SJC8759 | C | TJ Sportcentrum Jičín | 28:38 | + 10:02 |
13. | Kosová Štěpánka | LPU9460 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 29:29 | + 10:53 |
14. | Bartalošová Jana | PGP8154 | C | SK Praga | 29:48 | + 11:12 |
15. | Konečná Marcela | EKP7257 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 30:58 | + 12:22 |
16. | Zelená Markéta | PGP5850 | C | SK Praga | 31:35 | + 12:59 |
17. | Šebková Jana | DKP9250 | C | Oddíl OB Kotlářka | 42:07 | + 23:31 |
Trčková Helena | EKP8756 | C | VŠTJ Ekonom Praha | DISK |
2.00 km, 85 m, 17 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grycová Petra | TBM7467 | C | KOS TJ Tesla Brno | 22:44 | |
2. | Kotásková Jana | JES7451 | C | KOS Jesenice | 25:29 | + 2:45 |
3. | Dítkova Jitka | SKV7752 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 28:07 | + 5:23 |
4. | Savičová Gabriela | SKV7952 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 30:55 | + 8:11 |
5. | Procházková Martina | SOP7351 | C | OOB TJ Slezan Opava | 40:39 | + 17:55 |
6. | Krausová Marcela | LCV7351 | C | TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov | 40:46 | + 18:02 |
1.60 km, 75 m, 16 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckardt Cornelia | 71D6900 | C | TU Dresden | 16:27 | |
2. | Šmelíková Hana | ASU6999 | C | Magnus Orienteering | 21:54 | + 5:27 |
3. | Grycová Jana | TBM6969 | C | KOS TJ Tesla Brno | 22:04 | + 5:37 |
4. | Kuchařová Ada | TBM5855 | C | KOS TJ Tesla Brno | 22:59 | + 6:32 |
5. | Kamarytová Martina | MLA6651 | C | MLOK Mariánské Lázně | 23:59 | + 7:32 |
6. | Žandová Marie | SKV6551 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 25:43 | + 9:16 |
7. | Rosecká Alena | PZR5654 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 26:07 | + 9:40 |
8. | Kubínová Jana | SKV6751 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 28:45 | + 12:18 |
9. | Šplinarová Jana | SKV6451 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 30:49 | + 14:22 |
10. | Pelikánová Lucie | MFP6950 | C | VŠSK MFF UK Praha | 33:01 | + 16:34 |
11. | Peřinková Irena | BBM6550 | C | BETA URSUS Orienteering | 41:09 | + 24:42 |
12. | Šebková Helena | DKP6751 | C | Oddíl OB Kotlářka | 42:39 | + 26:12 |
Kolovská Ilona | LPM6352 | C | OK Lokomotiva Plzeň | DISK |
1.40 km, 70 m, 15 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nováková Svatava | SKV5351 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 22:21 | |
2. | Flašarová Marie | KCK5756 | C | KOB Český Krumlov | 27:26 | + 5:05 |
3. | Gabrielová Šárka | ONO5950 | C | SKOB Ostrov | 27:58 | + 5:37 |
4. | Doležalová Vlasta | PGP5550 | C | SK Praga | 28:22 | + 6:01 |
5. | Braatz Moni | 17D5750 | C | TSV Berlin | 33:27 | + 11:06 |
Reischigová Růžena | SKV5353 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | DISK |
1.30 km, 60 m, 13 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haňkovská Jana | PGP4050 | C | SK Praga | 25:34 | |
2. | Zenkerová Miluše | LCV4550 | C | TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov | 48:18 | + 22:44 |
1.20 km, 45 m, 10 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škácha Vít | KAM0309 | B | SK Kamenice | 12:12 | |
2. | Štěrba Marek | SKV0401 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 23:26 | + 11:14 |
1.80 km, 85 m, 17 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švadlena Michal | CHC0101 | A | K.O.B. Choceň | 21:01 | |
2. | Janovský Tomáš | PGP0101 | A | SK Praga | 23:30 | + 2:29 |
3. | Gryc Vojtěch | TBM0106 | B | KOS TJ Tesla Brno | 24:28 | + 3:27 |
Peterka Jakub | LLI0404 | B | TJ Loko Liberec | DISK |
2.00 km, 85 m, 17 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křivda Tomáš | CHC9901 | A | K.O.B. Choceň | 14:21 | |
2. | Procházka Zdeněk | SOP9901 | B | OOB TJ Slezan Opava | 22:44 | + 8:23 |
3. | Šebek Petr | DKP9903 | B | Oddíl OB Kotlářka | 25:35 | + 11:14 |
4. | Rosenbaum Ondřej | JES0001 | C | KOS Jesenice | 48:43 | + 34:22 |
2.20 km, 95 m, 22 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf Filip | TUR9701 | A | OOB TJ Turnov | 17:26 | |
2. | Ptáček Patrik | BBM9800 | B | BETA URSUS Orienteering | 24:01 | + 6:35 |
3. | Pelikán Lukáš | MFP9800 | C | VŠSK MFF UK Praha | 39:06 | + 21:40 |
2.30 km, 100 m, 21 kontrol, Rank. koef.: 0, KS koef.: 0
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hraboš Matěj | ASU9547 | R | Magnus Orienteering | 29:51 |
2.50 km, 110 m, 23 kontrol, Rank. koef.: 0, KS koef.: 0
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křivda Martin | CHC9501 | R | K.O.B. Choceň | 17:32 | |
2. | Puech Matthieu | NNN1307 | C | Neregistrovaní | 17:40 | + 0:08 |
3. | Flašar Jan | PGP8610 | R | SK Praga | 17:50 | + 0:18 |
4. | Veselý Jakub | PGP9503 | R | SK Praga | 18:04 | + 0:32 |
5. | Čermák Jan | LPU9301 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 18:18 | + 0:46 |
6. | Kovář Miroslav | SJC8104 | C | TJ Sportcentrum Jičín | 18:49 | + 1:17 |
6. | Fučík Karel | VBM7246 | C | VSK Mendelu Brno | 18:49 | + 1:17 |
8. | Janda Martin | DOB8002 | C | KOB Dobruška | 19:10 | + 1:38 |
9. | Kamaryt Tomáš | VPM8807 | C | KOS Slavia VŠ Plzeň | 19:18 | + 1:46 |
10. | Švadlena Pavel | CHC7502 | C | K.O.B. Choceň | 20:16 | + 2:44 |
11. | Kondrát Martin | PGP6501 | C | SK Praga | 20:36 | + 3:04 |
12. | Kundisch Wieland | 71D8500 | C | TU Dresden | 20:43 | + 3:11 |
13. | Zelinka Jiří | MBM8740 | C | O-mikron | 20:44 | + 3:12 |
14. | Mazal Zdeněk | VBM8103 | C | VSK Mendelu Brno | 20:47 | + 3:15 |
15. | Laciga Radek | PGP8202 | C | SK Praga | 21:19 | + 3:47 |
16. | Procházka David | LPU9113 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 21:28 | + 3:56 |
17. | Peterka Vojtěch | LLI7502 | C | TJ Loko Liberec | 21:55 | + 4:23 |
18. | Domín Nikolas | EKP8806 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 22:12 | + 4:40 |
19. | Fiala Jan | BBM7205 | C | BETA URSUS Orienteering | 22:22 | + 4:50 |
20. | Marek Jakub | LLI9900 | B | TJ Loko Liberec | 23:11 | + 5:39 |
21. | Pidrman Milan | EKP8310 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 24:08 | + 6:36 |
22. | Kalina Miroslav | EKP8211 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 24:32 | + 7:00 |
23. | Minář Marek | ASU9444 | E | Magnus Orienteering | 24:50 | + 7:18 |
24. | Wagner Libor | DKP8511 | C | Oddíl OB Kotlářka | 25:13 | + 7:41 |
25. | Zajíc Vítězslav | TAP8610 | C | KOB TRETRA Praha | 25:37 | + 8:05 |
26. | Werner Michal | PGP9705 | A | SK Praga | 26:08 | + 8:36 |
27. | Melichar Petr | LLI0001 | A | TJ Loko Liberec | 27:40 | + 10:08 |
28. | Červinka Jan | OKP8901 | C | SK OK 24 Praha | 28:05 | + 10:33 |
29. | Zámečník David | KAM7500 | C | SK Kamenice | 28:58 | + 11:26 |
30. | Gregoriades Tomáš | MKP8302 | C | SK Meteor Kačerov Praha | 29:17 | + 11:45 |
31. | Martínek Robert | VPM7700 | C | KOS Slavia VŠ Plzeň | 32:47 | + 15:15 |
32. | Bartaloš Tomáš | PGP8010 | C | SK Praga | 34:25 | + 16:53 |
33. | Janovský Tomáš | PGP6401 | C | SK Praga | 35:09 | + 17:37 |
34. | Lavičková Michaela | KRL9655 | C | Kometa Kralovice | 40:08 | + 22:36 |
34. | Valeš Jiří | LPM9502 | A | OK Lokomotiva Plzeň | 40:08 | + 22:36 |
Nykodým Miloš | ZBM9005 | E | SK Žabovřesky Brno | DISK | ||
Hickethier Manfred | VLI5201 | C | Slavia Liberec orienteering | DISK | ||
Šedivý Jan | PGP8409 | E | SK Praga | DISK | ||
Melichar Vojtěch | LLI9802 | A | TJ Loko Liberec | DISK |
2.30 km, 100 m, 21 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šunka Jan | NNN7628 | C | Neregistrovaní | 25:45 | |
2. | Braatz Frank | 17D6200 | C | TSV Berlin | 28:57 | + 3:12 |
3. | Dítko Jan | SKV7301 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 30:26 | + 4:41 |
4. | Groß Sebastian | 95D1501 | C | SV Wissenschaft Quedlinburg | 31:43 | + 5:58 |
5. | Škácha Michal | KAM7102 | C | SK Kamenice | 32:46 | + 7:01 |
6. | Millek Jiří | MKP7300 | C | SK Meteor Kačerov Praha | 44:58 | + 19:13 |
2.00 km, 85 m, 17 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gossel Heiko | 71D6500 | C | TU Dresden | 18:02 | |
2. | Svoboda Martin | BFM6701 | C | SKOB Frýdek – Místek | 23:24 | + 5:22 |
3. | Procházka Radek | LPU6504 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 25:34 | + 7:32 |
4. | Šebek Martin | DKP6705 | C | Oddíl OB Kotlářka | 25:42 | + 7:40 |
5. | Zatloukal Tomáš | SSU6700 | C | SK Severka Šumperk | 33:05 | + 15:03 |
6. | Barták Miroslav | MKP6400 | C | SK Meteor Kačerov Praha | 43:43 | + 25:41 |
1.60 km, 75 m, 16 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kundisch Diethard | 71D5400 | C | TU Dresden | 17:01 | |
2. | Flašar Jan | KCK5701 | C | KOB Český Krumlov | 18:11 | + 1:10 |
3. | Erlebach Josef | JIL5201 | C | OK Jilemnice | 19:33 | + 2:32 |
4. | Doležal Miroslav | PGP5501 | C | SK Praga | 21:54 | + 4:53 |
5. | Grivalský Michal | PGP5900 | C | SK Praga | 27:23 | + 10:22 |
6. | Nechyba Jiri | 61C5300 | C | Stara Hut | 41:04 | + 24:03 |
1.40 km, 70 m, 15 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Conrad Helmut | 71D4000 | C | TU Dresden | 18:21 | |
2. | Čípa Jiří | CET5002 | C | TJ Loko Česká Třebová | 20:25 | + 2:04 |
3. | Vlach Oldřich | BOV4403 | C | TJ Baník Ostrava OKD | 22:16 | + 3:55 |
4. | Attl Vladimír | PGP3800 | C | SK Praga | 22:32 | + 4:11 |
5. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 23:34 | + 5:13 |
6. | Janda Josef | KAD4701 | C | Originální Vivalín Team Kadaň | 29:35 | + 11:14 |
1.40 km, 75 m, 12 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěrba Lukáš | SKV1001 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 35:32 |
2.50 km, 100 m, 23 kontrol
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanáková Magda | KRL9651 | A | Kometa Kralovice | 31:19 | |
2. | Zieba Jakub | NEJ9800 | B | TJ Jiskra Nejdek | 32:14 | + 0:55 |
3. | Biersaková Dagmar | KRL0051 | A | Kometa Kralovice | 34:13 | + 2:54 |
4. | Šiková Karolína | LPM9651 | A | OK Lokomotiva Plzeň | 36:10 | + 4:51 |
5. | Šiková Barbora | LPM9650 | A | OK Lokomotiva Plzeň | 37:34 | + 6:15 |
6. | Kolovský František | LPM9202 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 40:27 | + 9:08 |
7. | Kinkorová Tereza | LPM9850 | B | OK Lokomotiva Plzeň | 42:30 | + 11:11 |
8. | Marešová Alexandra | NEJ9950 | B | TJ Jiskra Nejdek | 44:25 | + 13:06 |
9. | Tokárová Regina | NEJ0151 | A | TJ Jiskra Nejdek | 45:22 | + 14:03 |
10. | Hanáková Lenka | KRL9951 | B | Kometa Kralovice | 47:23 | + 16:04 |
11. | Malý Jiří | C | Neregistrovani | 55:15 | + 23:56 | |
Peřinka Šimon | BBM9700 | B | BETA URSUS Orienteering | DISK | ||
Michalec Jan | MLA5701 | C | MLOK Mariánské Lázně | DISK | ||
Ptáček Pavel | BBM9600 | A | BETA URSUS Orienteering | DISK |