Kategorie D16
20.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (kvalifikace)
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
740 1399031 Cych Agnieszka PHK 9966 B 0 = 12:00
741 2035737 Tokárová Regina NEJ 0151 A 0 = 12:00
742 442882 Hojná Eliška SJH 0052 A 0 = 12:00
743 7205020 Bruková Magda TRI 0054 A 2 = 12:02
744 2067348 Marešová Alexandra NEJ 9950 B 2 = 12:02
745 2053576 Pukyšová Anežka KSU 9999 B 2 = 12:02
746 2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 A 4 = 12:04
747 2032162 Malinová Apolena SHK 9952 A 4 = 12:04
748 436964 Kováříková Marie KAM 0050 A 4 = 12:04
749 436447 Pavlíková Markéta CHA 0050 A 6 = 12:06
750 2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 6 = 12:06
751 2059750 Svobodová Barbora BFM 0151 B 6 = 12:06
752 122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 8 = 12:08
753 2056262 Opálková Martina BBM 0050 B 8 = 12:08
754 2025352 Rückerová Šárka HOR 0050 A 8 = 12:08
755 2027245 Filipová Tereza LPU 0050 A 10 = 12:10
756 410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 B 10 = 12:10
757 7201776 Kalenská Dominika STH 9958 A 10 = 12:10
758 361961 Dědková Teodora TAP 0051 A 12 = 12:12
759 7202880 Sokolářová Šárka TUR 9999 A 12 = 12:12
760 515149 Hájková Lenka AOP 0050 A 12 = 12:12
761 49951 Poloprutská Lucie VLI 9950 B 14 = 12:14
762 2059737 Kochová Anna SJC 0153 A 14 = 12:14
763 7150100 Biersaková Dagmar KRL 0051 A 14 = 12:14
764 7201814 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 B 16 = 12:16
765 2060278 Machová Marie LME 0050 B 16 = 12:16
766 7203324 Nechanická Klára OSN 0050 A 16 = 12:16
767 2056287 Zlámalová Nikola SJC 9951 B 18 = 12:18
768 1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 18 = 12:18
769 52966 Foltýnová Eva SJI 0051 B 18 = 12:18
770 7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 20 = 12:20
771 7205027 Voltrová Alena ROZ 9951 B 20 = 12:20
772 434818 Škáchová Magdalena KAM 0151 B 20 = 12:20
773 2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 A 22 = 12:22
774 7291299 Hanáková Lenka KRL 9951 B 22 = 12:22
775 7205002 Větříčková Andrea SHK 9951 A 22 = 12:22
776 416210 Zrníková Adéla OSN 0099 B 24 = 12:24
777 425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 24 = 12:24
778 1399951 Šmelíková Tereza LCE 9952 A 24 = 12:24
779 2032127 Matoušová Kateřina VRL 9955 B 26 = 12:26
780 9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 26 = 12:26
781 2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 A 26 = 12:26
782 1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 A 28 = 12:28
783 682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 28 = 12:28
784 897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 28 = 12:28
785 232425 Aschermannová KarolínKAM 0051 A 30 = 12:30
786 331147 Hrabánková Zuzana PGP 9950 B 30 = 12:30
787 920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 30 = 12:30
788 7204985 Poláková Lenka SOP 0151 A 32 = 12:32
789 2045206 Čechová Klára AOP 9951 B 32 = 12:32
790 425555 Waňková Martina VRL 9951 A 32 = 12:32
791 7200332 Žejdlíková Karolína LTP 9950 B 34 = 12:34
792 682622 Borovičková Valerie LPU 0054 B 34 = 12:34
793 303919 Kubecová Kateřina BOR 9959 A 34 = 12:34
794 7203325 Stoklasová Daniela OSN 0055 B 36 = 12:36
795 446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 C 36 = 12:36
796 2075681 Hápová Petra PHK 0051 B 36 = 12:36
797 897364 Peterová Jana LPU 0057 A 38 = 12:38
798 2075609 Kubíčková Jana PHK 9999 A 38 = 12:38
799 7200323 Riby Rose LTP 0051 B 38 = 12:38
800 7203465 Šklíbová Veronika SRK 0153 A 40 = 12:40
801 1204999 Janoušková Lucie BOR 9954 A 40 = 12:40
802 320290 Chaloupková Kateřina CHC 0051 B 40 = 12:40
803 7201197 Sieglová Eliška PGP 9954 A 42 = 12:42
804 2073747 Kosová Tereza SRK 0151 A 42 = 12:42
805 682075 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 42 = 12:42
806 7203458 Kundratová Lucie TZL 0058 A 44 = 12:44
Kategorie D18
20.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (kvalifikace)
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
670 361939 Fukalová Hana AOP 9850 A 60 = 13:00
671 52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 60 = 13:00
672 1403419 Linková Alena TUR 9751 A 62 = 13:02
673 1441628 Nedbálková Hana ZBM 9755 B 62 = 13:02
674 889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 64 = 13:04
675 2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 64 = 13:04
676 2082918 Kinkorová Tereza LPM 9850 B 66 = 13:06
677 2058511 Čechová Tereza SJI 9852 A 66 = 13:06
678 49954 Poloprutská Klára VLI 9750 B 68 = 13:08
679 331328 Hojná Dominika SJH 9852 A 68 = 13:08
680 416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 70 = 13:10
681 1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 A 70 = 13:10
682 7200344 Kovářová Lenka LTP 9750 A 72 = 13:12
683 981838 Janovská Kateřina PGP 9850 A 72 = 13:12
684 416189 Pelcová Tereza MAS 9853 C 74 = 13:14
685 886274 Zimmerová Kateřina KAM 9850 B 74 = 13:14
686 980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 76 = 13:16
687 515001 Hájková Eliška KAM 9851 B 76 = 13:16
688 886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 78 = 13:18
689 331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 B 78 = 13:18
690 2051536 Kameníková Andrea BOR 9751 A 80 = 13:20
691 1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 80 = 13:20
692 2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 82 = 13:22
693 2082928 Zentrichová Daniela LCE 9761 B 82 = 13:22
694 9101106 Vyhnálková Barbora RIC 9850 A 84 = 13:24
695 49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 84 = 13:24
696 53721 Koporová Lenka ZBM 9753 A 86 = 13:26
697 53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 86 = 13:26
698 7003008 Kubínová Veronika SKV 9752 A 88 = 13:28
699 2056306 Fürstová Anna LLI 9854 A 88 = 13:28
700 2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 90 = 13:30
701 1398990 Novotná Klára PHK 9751 A 90 = 13:30
702 9569 Chaloupková Veronika CHC 9852 A 92 = 13:32
703 331783 Peňázová Veronika SJH 9752 A 92 = 13:32
704 7205001 Červená Adéla SHK 9755 A 94 = 13:34
705 442851 Šimůnková Gabriela TAP 9755 A 94 = 13:34
706 207804 Kavalírová Julie PHK 9753 A 96 = 13:36
707 2070818 Jansová Doubravka LPU 9750 A 96 = 13:36
708 9101703 Korpasová Tereza LBM 9898 A 98 = 13:38
709 336765 Vacková Anna SJI 9854 A 98 = 13:38
710 7202891 Veljačiková Hana PGP 9756 A 100 = 13:40
711 1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 A 100 = 13:40
712 2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 102 = 13:42
713 7770033 Parkanová Veronika SJH 9751 A 102 = 13:42
714 2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 104 = 13:44
715 1403414 Roškotová Lucie TUR 9753 A 104 = 13:44
716 2011813 Švancárová Veronika KSU 9853 A 106 = 13:46
717 2051481 Kohoutová Barbora BOR 9850 A 106 = 13:46
718 231920 Nejezchlebová BarboraTUR 9755 A 108 = 13:48
719 438639 Voltrová Hana ROZ 9752 B 108 = 13:48
720 2051475 Staňová Karolína BOR 9853 A 110 = 13:50
721 9988889 Grycová Veronika TBM 9859 A 110 = 13:50
722 897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 112 = 13:52
723 436954 Kavánková Iva TZL 9753 B 112 = 13:52
Kategorie D20
20.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (kvalifikace)
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
620 981804 Vališová Martina OSN 9696 A 63 = 13:03
621 2058483 Habigerová Radka KSU 9559 B 63 = 13:03
622 301640 Koderičová Tereza PHK 9666 B 65 = 13:05
623 49302 Procházková Marie SOP 9551 A 65 = 13:05
624 887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 E 67 = 13:07
625 9472 Myslivcová Markéta SHK 9650 C 67 = 13:07
626 7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 69 = 13:09
627 9999999 Starke Paula 71D 9650 C 69 = 13:09
628 887233 Dragowska Maria TUR 9555 C 71 = 13:11
629 1210495 Nieke Patricia TUR 9552 R 71 = 13:11
630 224885 Šádková Lucie PHK 9654 B 73 = 13:13
631 7200361 Štičková Anna LLI 9651 A 73 = 13:13
632 7201819 Šiková Barbora LPM 9650 A 75 = 13:15
633 1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 75 = 13:15
634 434574 Chládková Simona LPU 9658 A 77 = 13:17
635 2032188 Machusová Karolína SSU 9666 A 77 = 13:17
636 7200333 Procházková Marie KAM 9554 A 79 = 13:19
637 53599 Bořánková Karolína KAM 9550 E 79 = 13:19
638 2035163 Lavičková Michaela KRL 9655 C 81 = 13:21
639 553467 Matyba Anna DOB 9650 B 81 = 13:21
640 2058500 Žandová Marcela SKV 9653 B 83 = 13:23
641 7200367 Hiršová Gabriela ZBM 9651 A 83 = 13:23
642 995893 Svobodová Lenka PHK 9551 R 85 = 13:25
643 1398998 Hančová Petra LPU 9659 A 85 = 13:25
644 232050 Hrabánková Klára PGP 9654 A 87 = 13:27
645 7140196 Hanáková Magda KRL 9651 A 87 = 13:27
646 2058520 Kašparová Zuzana SSU 9661 A 89 = 13:29
647 7200598 Doleželová Kateřina LPU 9558 R 89 = 13:29
648 53828 Končáková Klára LCE 9555 A 91 = 13:31
649 7003009 Hlubučková Kristýna KAM 9551 R 91 = 13:31
650 52013 Otrusinová Jana ABM 9560 A 93 = 13:33
651 7201820 Šiková Karolína LPM 9651 A 93 = 13:33
652 7200369 Hošeková Vanda ASU 9696 A 95 = 13:35
653 504041 Cych Weronika PHK 9696 A 95 = 13:35
654 2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 A 97 = 13:37
Kategorie D21
20.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (kvalifikace)
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
501 9784 Baldrianová Barbora VSP 7850 C 1 = 12:01
502 7203326 Plochová Dominika DKP 8651 R 1 = 12:01
503 703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 1 = 12:01
504 51473 Sedláčková Oldřiška BOR 8752 C 1 = 12:01
505 2059736 Kopáčková Iva CHT 8851 C 3 = 12:03
506 219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 C 3 = 12:03
507 428250 Kamererová Valerie KAM 9452 C 3 = 12:03
508 995832 Matějů Martina PGP 8556 E 3 = 12:03
509 515494 Topinková Monika PHK 8051 E 5 = 12:05
510 887165 Gregorová Kamila CTB 8151 E 5 = 12:05
511 515421 Kubátová Zuzka NPA 9151 C 5 = 12:05
512 889312 Sklenářová Radka LCE 9250 C 5 = 12:05
513 7247 Peterová Alena DOB 8953 C 7 = 12:07
514 682103 Jakobová Adélka PGP 9056 R 7 = 12:07
515 2073708 Šmidrkalová Monika NPA 9051 C 7 = 12:07
516 995814 Mádlová Věra ZBM 8951 C 7 = 12:07
517 7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 9 = 12:09
518 51180 Soukupová Lucie SJC 8951 C 9 = 12:09
519 236985 Kuberková Lucie LPM 9451 C 9 = 12:09
520 887927 Horová Pavla LPU 9457 E 9 = 12:09
521 9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 11 = 12:11
522 1007544 Poklopová Lenka ZBM 8950 E 11 = 12:11
523 889304 Kukolová Šárka LCE 9251 C 11 = 12:11
524 897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 C 11 = 12:11
525 995854 Juřeníková Eva MOV 7851 E 13 = 12:13
526 7200338 Kožinová Anna PGP 9350 C 13 = 12:13
527 53556 Smolková Kateřina PGP 8852 C 13 = 12:13
528 7003039 Kuncová Eliška SSU 8951 C 13 = 12:13
529 51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 15 = 12:15
530 515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 15 = 12:15
531 995813 Kazdová Lenka SJC 8484 C 15 = 12:15
532 1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 15 = 12:15
533 9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 E 17 = 12:17
534 7434894 Burdová Adéla BOR 9161 C 17 = 12:17
535 410785 Valachová Martina LPU 9054 C 17 = 12:17
536 553443 Novotná Markéta PHK 9451 E 17 = 12:17
537 995884 Fundová Eliška SHK 9351 C 19 = 12:19
538 515086 Omová Michaela TUR 8153 E 19 = 12:19
539 51848 Znamenáčková Helena TAP 8153 C 19 = 12:19
540 7770777 Straube Hanka 31D 7350 C 19 = 12:19
541 9999888 Janatová Lucie DKP 8154 R 21 = 12:21
542 9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 21 = 12:21
543 52019 Uhnavá Markéta ZBM 8485 C 21 = 12:21
544 232409 Doležalová Monika KAM 8851 R 21 = 12:21
545 301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 23 = 12:23
546 9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 23 = 12:23
547 515140 Petrželová Tereza LTU 8950 C 23 = 12:23
548 500266 Šafka Brožková Dana SJC 8156 E 23 = 12:23
549 981820 Azebová Nina PHK 8855 C 25 = 12:25
550 51568 Košárková Iva AOP 8152 R 25 = 12:25
551 515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 R 25 = 12:25
552 897363 Vozdová Aneta KSU 9394 C 25 = 12:25
553 1008144 Valešová Jana PHK 9154 C 27 = 12:27
554 8849 Vítková Lucie PTI 9474 C 27 = 12:27
555 9101107 Novotná Barbora SHK 8658 C 27 = 12:27
556 9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 C 27 = 12:27
557 232132 Hermannová Anna TAP 9251 C 29 = 12:29
558 887904 Kosová Denisa PHK 9150 E 29 = 12:29
559 7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 29 = 12:29
560 2081369 Voborníková Alena CTB 9451 R 29 = 12:29
561 7201204 Hrstková Vladěna ZBM 8787 R 31 = 12:31
562 2011864 Knapová Lenka LPU 9351 E 31 = 12:31
563 1436949 Haltof Ewa VRB 9499 C 31 = 12:31
564 500556 Mrázková Romana SJC 8351 C 31 = 12:31
565 7875600 Dlouhá Marie DKP 8756 R 33 = 12:33
566 515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 33 = 12:33
567 889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 33 = 12:33
568 995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 C 33 = 12:33
569 7203330 Staňková Lucie ASU 8756 C 35 = 12:35
570 52039 Adamová Eva ZBM 8772 C 35 = 12:35
571 1602628 Folbrechtová Šárka BOR 9051 C 35 = 12:35
572 1008174 Teplá Karolína SHK 9251 C 35 = 12:35
573 7200131 Křivancová Zdeňka LBE 9450 C 37 = 12:37
574 9944499 Karochová Simona DKP 8853 R 37 = 12:37
575 553458 Šrámková Michaela SJH 9352 C 37 = 12:37
576 886267 Janů Hana KSU 9393 C 37 = 12:37
577 886283 Neradová Alena LIT 8551 C 39 = 12:39
578 2083395 Veselá Anna VPM 9250 C 39 = 12:39
579 8481 Šákrová Michaela BOR 8850 C 39 = 12:39
580 2020750 Poloprutská Markéta TUR 9252 C 39 = 12:39
581 920677 Tichovská Martina PGP 8658 E 41 = 12:41
582 1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 R 41 = 12:41
583 822282 Rufferová Iva TUR 8354 R 41 = 12:41
584 434840 Bochenková Martina DKP 8758 C 41 = 12:41
585 301347 Kohlová Zuzana KPY 8852 C 43 = 12:43
586 2045225 Lehárová Alžběta LPU 9456 R 43 = 12:43
587 515442 Müllerová Věra VAM 9051 R 43 = 12:43
588 940318 Procházková Klára LPU 9451 R 43 = 12:43
589 361921 Čermáková Magdalena LCE 9155 C 45 = 12:45
590 2073750 Kosová Štěpánka LPU 9460 R 45 = 12:45
591 331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 C 45 = 12:45
592 7200316 Koporová Petra ZBM 9353 C 45 = 12:45
593 1271279 Klimplová Lenka LPU 7951 C 47 = 12:47
594 9935817 Kochová Nikola TUR 9358 C 47 = 12:47
595 236994 Chvalová Věra LPM 9452 C 47 = 12:47
596 515074 Tesařová Marcela AOP 9450 R 47 = 12:47
597 416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 49 = 12:49
598 9005227 Šimková Johanka ZBM 9350 R 49 = 12:49
599 52533 Kopcová Michaela KRN 8456 C 49 = 12:49
600 515413 Horčičková Vendula LCE 9353 E 49 = 12:49
601 897344 Balcarová Jana PHK 8753 C 51 = 12:51
602 2051524 Myslivcová Pavla SHK 9352 C 51 = 12:51
603 1700076 Čepová Daniela PHK 8951 R 51 = 12:51
604 888623 Ulahelová Jana LTU 8451 C 51 = 12:51
605 2075697 Mullis Kateřina PGP 7756 C 53 = 12:53
606 920682 Benešová Jana SJH 9451 R 53 = 12:53
607 416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 C 53 = 12:53
608 445644 Rickmeyer Tina 71D 8650 C 53 = 12:53
609 906217 Knapová Jana LPU 9053 E 55 = 12:55
610 897391 Indráková Adélka ZBM 9153 E 55 = 12:55
611 2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 55 = 12:55
612 981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 55 = 12:55
Kategorie H16
20.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (kvalifikace)
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
281 2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 A 1 = 12:01
282 410331 Říčný Vojta ZBM 9903 A 1 = 12:01
283 2073671 Vecko Jan NEJ 0002 B 3 = 12:03
284 2059764 Galbavý Matěj CHA 0000 B 3 = 12:03
285 253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 B 5 = 12:05
286 887632 Janovský Tomáš PGP 0101 A 5 = 12:05
287 232325 Novotný Marek TJN 9901 B 7 = 12:07
288 2049589 Marek Jakub LLI 9900 B 7 = 12:07
289 7201809 Thoř Tomáš TUR 9904 B 9 = 12:09
290 7201825 Vopařil Jan LCE 9911 A 9 = 12:09
291 2042514 Hasman Ondřej VPM 0002 A 11 = 12:11
292 887936 Pavlovec Dan BOR 0001 A 11 = 12:11
293 9990101 Švadlena Michal CHC 0101 A 13 = 12:13
294 331752 Tesař Vojtěch AOP 9900 A 13 = 12:13
295 7202871 Jirka Mikuláš STE 0000 A 15 = 12:15
296 7202872 Roudný Martin LPU 0002 A 15 = 12:15
297 2049592 Bek Ondřej CHA 9904 B 17 = 12:17
298 7202866 Kavalír Jáchym PHK 9901 A 17 = 12:17
299 2020742 Beneš Miroslav KON 9915 B 19 = 12:19
300 2053541 Müller Jonáš KSU 9906 B 19 = 12:19
301 7201758 Šklíba Michal SRK 9900 B 21 = 12:21
302 2081383 Turza Tomáš LCE 9912 B 21 = 12:21
303 2056285 Jílek Ondřej KSU 9908 A 23 = 12:23
304 2056281 Matoušek Matěj KSU 0005 A 23 = 12:23
305 7200364 Kafka Matěj SJI 9903 B 25 = 12:25
306 995867 Gryc Vojtěch TBM 0106 B 25 = 12:25
307 410254 Sedlář Jan TBM 0010 B 27 = 12:27
308 446363 Semík Jakub VSP 0000 B 27 = 12:27
309 2060257 Vlastník Šimon JIL 9904 B 29 = 12:29
310 331216 Panovec Kryštof OTK 0001 A 29 = 12:29
311 2025366 Křivda Tomáš CHC 9901 A 31 = 12:31
312 2054641 Král Jan ZBM 9904 B 31 = 12:31
313 9884 Roudný Václav LPU 0001 B 33 = 12:33
314 2075680 Čech Petr SJI 0001 A 33 = 12:33
315 2059757 Hlaváč Ondřej TBM 9901 A 35 = 12:35
316 52549 Kaprál Jan SSU 0000 B 35 = 12:35
317 2069090 Kašpar Petr JPV 9915 A 37 = 12:37
318 2075666 Buk Petr ROU 0001 A 37 = 12:37
319 682370 Horčička Vít UOL 9919 A 39 = 12:39
320 4193 Sladkovský Jaromír TAP 9902 C 39 = 12:39
321 2053548 Šrámek Ondřej KSU 9909 A 41 = 12:41
322 7203453 Valík Tomáš AOP 0001 B 41 = 12:41
323 1398996 Melichar Petr LLI 0001 A 43 = 12:43
324 2070827 Fencl Jonáš LPU 9902 A 43 = 12:43
325 7203464 Podmolík Jonáš TZL 0001 A 45 = 12:45
326 2070826 Šabata Milan SRK 9904 B 45 = 12:45
327 2032171 Bořánek Michal STE 0007 A 47 = 12:47
328 981828 Škvor Ota KAM 9900 A 47 = 12:47
329 2060277 Filipek Sebastian TRI 0002 A 49 = 12:49
330 2032380 Rusin Jan LPU 0008 A 49 = 12:49
331 2067336 Grulich Ondřej KSU 0049 B 51 = 12:51
332 2067337 Gedeon Dominik KSU 9900 B 51 = 12:51
333 9903301 Šebek Petr DKP 9903 B 53 = 12:53
334 2011790 Volák Ondřej LPU 0010 A 53 = 12:53
335 229473 Šafář Vojtěch KSU 0013 B 55 = 12:55
336 1403424 Vavřík Tomáš MOV 0004 B 55 = 12:55
337 2082929 Zentrich Dušan LCE 0012 A 57 = 12:57
338 888618 Karatsiolis Kryštof TUR 9901 B 57 = 12:57
339 2058465 Metelka Ondřej PHK 0101 A 59 = 12:59
Kategorie H18
20.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (kvalifikace)
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
210 2067332 Knypl Jaroslav KSU 9707 C 52 = 12:52
211 889320 Mikel David TZL 9703 A 52 = 12:52
212 980376 Ptáček Patrik BBM 9800 B 54 = 12:54
213 7200584 Bořil Jan SJI 9700 A 54 = 12:54
214 2027217 Novák Filip TJN 9801 A 56 = 12:56
215 7202855 Novák Aleš PGP 9808 B 56 = 12:56
216 2069051 Černohorský Mikuláš RIC 9800 C 58 = 12:58
217 9101181 Wolf Filip TUR 9701 A 58 = 12:58
218 1400436 Pek Daniel SHK 9803 A 60 = 13:00
219 2051546 Pelikán Lukáš MFP 9800 C 60 = 13:00
220 7200377 Sedláček Ondřej HLV 9732 B 62 = 13:02
221 7200599 Frýba Dominik SJI 9702 A 62 = 13:02
222 9110998 Vandas Daniel PHK 9805 A 64 = 13:04
223 331262 Drozd Michal BBM 9701 B 64 = 13:04
224 2027208 Janeček Mirek TJN 9804 A 66 = 13:06
225 9814 Pokorný David SRK 9701 C 66 = 13:06
226 2067347 Zieba Jakub NEJ 9800 B 68 = 13:08
227 442886 Ransdorf Jakub TAP 9805 B 68 = 13:08
228 2008508 Sláma Dušan ASU 9843 A 70 = 13:10
229 2025335 Šiška Petr TZL 9801 A 70 = 13:10
230 232245 Valášek Jiří KAM 9700 A 72 = 13:12
231 7200360 Hirš Otakar ZBM 9801 A 72 = 13:12
232 2032186 Míča Tomáš LPU 9707 B 74 = 13:14
233 2027247 Michek David TJN 9802 B 74 = 13:14
234 7200378 Sýkora Vojtěch LCE 9801 A 76 = 13:16
235 9201063 Kelbl Vladimír ZBM 9711 A 76 = 13:16
236 1007539 Kočí Josef JPV 9824 A 78 = 13:18
237 1400410 Cienciala Jan TRI 9801 A 78 = 13:18
238 7203466 Podmolík Josef TZL 9701 A 80 = 13:20
239 1400401 Černocký Libor LCE 9803 A 80 = 13:20
240 2053577 Semrád Ladislav CHC 9701 A 82 = 13:22
241 2080959 Werner Michal PGP 9705 A 82 = 13:22
242 1394693 Semerád Antonín DKP 9801 A 84 = 13:24
243 436968 Bezdíček Kryštof LPU 9706 B 84 = 13:24
244 888634 Koštejn Vít DOK 9800 A 86 = 13:26
245 219260 Foltýn Tomáš SJI 9801 C 86 = 13:26
246 7204494 Ludvík Matyáš STB 9801 A 88 = 13:28
247 2025354 Starý Ondra VRL 9802 A 88 = 13:28
248 7200336 Matějka Lukáš LTP 9802 B 90 = 13:30
249 7200375 Melichar Vojtěch LLI 9802 A 90 = 13:30
250 301569 Hubáček Filip JPV 9800 B 92 = 13:32
251 2035707 Kún Josef BBM 9802 B 92 = 13:32
252 232608 Žák Jan LPU 9802 B 94 = 13:34
253 7200334 Čermák Adam PGP 9701 B 94 = 13:34
254 1411016 Lucerski Maciek PHK 9700 A 96 = 13:36
255 9200533 Bartoš Vojtěch PGP 9809 A 96 = 13:36
256 5176 Hlubuček Tomáš CHA 9704 C 98 = 13:38
257 9005139 Jíra Tomáš KAM 9802 A 98 = 13:38
258 681889 Bendák Jan PHK 9800 A 100 = 13:40
259 9005134 Ježek Ondřej PGP 9706 A 100 = 13:40
260 1396847 Netuka Vojtěch SHK 9701 A 102 = 13:42
261 331797 Peřinka Šimon BBM 9700 B 102 = 13:42
262 224890 Maňák Michal PHK 9801 A 104 = 13:44
263 888614 Borovička Tomáš FSP 9801 B 104 = 13:44
264 920686 Kašpar Jakub ASU 9747 A 106 = 13:46
265 1007529 Otruba Vojtěch JPV 9717 A 106 = 13:46
266 428227 Padrta Pavel MOV 9700 C 108 = 13:48
267 416179 Macura Vít MLA 9800 C 108 = 13:48
268 232493 Hájek Jakub SHK 9802 A 110 = 13:50
269 1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 A 110 = 13:50
270 7200544 Kašpar Ludvík BOR 9805 B 112 = 13:52
271 681882 Navrátil Šimon PGP 9702 A 112 = 13:52
Kategorie H20
20.06.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (kvalifikace)
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
161 7200366 Vacek Vojtěch SJI 9602 A 61 = 13:01
162 897360 Kettner Vojtěch KAM 9601 A 61 = 13:01
163 2045215 Mašata Matěj PHK 9601 A 63 = 13:03
164 2067391 Matuš Vojtěch VRB 9606 A 63 = 13:03
165 9996 Štál Jan SJC 9601 A 65 = 13:05
166 7203462 Veselý Jakub PGP 9503 R 65 = 13:05
167 887928 Deml Tomáš LPU 9502 A 67 = 13:07
168 9200728 Pavlovec Jan BOR 9503 R 67 = 13:07
169 682340 Šmelík Martin ASU 9644 A 69 = 13:09
170 232512 Posselt Martin TJN 9501 B 69 = 13:09
171 1591995 Hruška Jakub ZBM 9515 R 71 = 13:11
172 682090 Koumar František SJI 9501 B 71 = 13:11
173 53126 Sadílek Jan TZL 9601 B 73 = 13:13
174 887162 Skalický Matyáš KUO 9605 B 73 = 13:13
175 207869 Novák Radek PVD 9601 C 75 = 13:15
176 551995 Kamenický Jeroným OSN 9549 A 75 = 13:15
177 7201192 Valeš Jiří LPM 9502 A 77 = 13:17
178 442860 Janáč Vašek TAP 9602 B 77 = 13:17
179 2053542 Zlámal David SJC 9603 A 79 = 13:19
180 502088 Landovský Jakub PGP 9601 A 79 = 13:19
181 7200365 Sklenář Martin AOP 9501 A 81 = 13:21
182 886286 Ptáček Pavel BBM 9600 A 81 = 13:21
183 899156 Illner Vojtěch DKP 9600 A 83 = 13:23
184 8727 Svoboda František SOP 9601 B 83 = 13:23
185 980371 Záděra Pavel BBM 9500 R 85 = 13:25
186 1400447 Jurica Jan LPU 9611 A 85 = 13:25
187 7698697 Hraboš Matěj ASU 9547 R 87 = 13:27
188 9988866 Chmelař Martin ASU 9505 A 87 = 13:27
189 1625050 Glonek Jakub AOP 9602 A 89 = 13:29
190 886647 Dzioba Mateusz PHK 9500 R 89 = 13:29
191 2017666 Hubáček Jonáš LCE 9501 E 91 = 13:31
192 433099 Mikula Jan SSU 9609 A 91 = 13:31
193 49356 Walach Ondřej TRI 9601 A 93 = 13:33
194 1602630 Fajkus Radim JPV 9509 A 93 = 13:33
195 7667667 Burda Matěj BOR 9608 A 95 = 13:35
196 2075669 Buk Michal ROU 9601 B 95 = 13:35
197 9001001 Horák Patrik TUR 9502 R 97 = 13:37
198 7003006 Fürst Matouš LLI 9603 A 97 = 13:37
199 1602634 Waněk Adam LPU 9505 R 99 = 13:39
