Bečov '99 - Výsledky H21A

H21A   Příjmení Jméno Oddíl Lic. čas E1 poř. čas E2 poř. čas E3 poř. celk. čas  
  1 Ptáček Jan TBM C 46,59 5 84,42 1 58,45 21 190,26  
  2 Haas Karel LPU C 48,37 10 91,42 3 55,34 6 195,53  
  3 Jedlička Marek SHK C 48,20 9 100,46 13 55,00 5 204,06  
  4 Pernička Petr TZL C 48,04 7 98,15 8 57,56 14 204,15  
  5 Drbal Jan PGP C 49,29 16 91,39 2 63,18 32 204,26  
  6 Pilař Karel BSO A 50,20 21 103,18 19 53,47 2 207,25  
  7 Vodrážka Ondřej VPM A 48,58 12 102,20 18 56,07 7 207,25  
  8 Čakrt Ondřej VSP A 51,35 26 98,53 9 56,58 10 207,26  
  9 Hejný Marek SLP C 53,07 33 98,01 7 56,25 9 207,33  
  10 Lisý Ondřej VLI C 49,50 19 101,32 15 56,17 8 207,39  
  11 Pachner Pavel SCP C 52,18 30 100,59 14 54,24 3 207,41  
  12 Henek Vladan RBK A 52,30 31 97,30 6 58,22 18 208,22  
  13 Netuka Martin SHK C 50,03 20 103,50 21 54,51 4 208,44  
  14 Kolařík Tomáš BOR A 46,06 3 103,24 20 60,23 26 209,53  
  15 Wohanka Petr VRL C 49,26 15 101,33 16 60,11 24 211,10  
  16 Cichý David PHK C 49,47 18 99,05 10 66,34 39 215,26  
  17 Rambousek Karel BSO A 56,55 47 101,59 17 57,51 13 216,45  
  18 Farář Martin LPU C 58,56 51 100,10 12 57,42 12 216,48  
  19 Vávra Jaroslav LPU C 49,31 17 109,39 29 57,38 11 216,48  
  20 Sedlák Radek SUL C 54,15 39 104,11 22 59,40 22 218,06  
  21 Švalbe Petr ZPV C 47,09 6 107,57 25 65,25 36 220,31  
  22 Lamač Vratislav BOR C 50,55 22 108,28 27 61,51 28 221,14  
  23 Hojný Michal SCP A 49,09 13 114,01 34 58,15 17 221,25  
  24 Borovička Milan FSP C 51,10 25 108,02 26 62,21 29 221,33  
  25 Jirásek Aleš LPU C 45,52 2 94,39 4 81,12 47 221,43  
  26 Novák Libor OKP C 54,38 40 108,47 28 58,25 20 221,50  
  27 Křenek Jaroslav VPM C 54,01 38 114,08 35 58,23 19 226,32  
  28 Wohanka Pavel VRL C 53,57 37 110,50 31 63,06 31 227,53  
  29 Horký Roman VSP C 43,53 1 124,45 46 60,12 25 228,50  
  30 Přibík Jan PGP C 58,38 50 112,09 33 58,13 16 229,00  
  31 Kolář Jan LPU C 48,45 11 116,13 37 65,37 37 230,35  
  32 Slavík Viktor PGP C 53,48 36 122,36 43 58,12 15 234,36  
  33 Valášek Petr VSP C 51,41 27 122,48 44 60,10 23 234,39  
  34 Švadlena Pavel CHC C 62,56 55 111,26 32 61,06 27 235,28  
  35 Svoboda Jan BOR C 55,32 42 120,54 41 63,45 33 240,11  
  36 Sajal Martin SLP A 48,11 8 106,15 24 86,01 49 240,27  
  37 Vintr Radek TZL C 53,45 35 117,21 39 70,36 42 241,42  
  38 Hora Vladimír VSP C 62,10 54 109,57 30 74,35 45 246,42  
  39 Slavík Pavel SNA A 52,06 29 134,29 49 62,40 30 249,15  
  40 Orany Tomáš SJI C 56,46 44 124,32 45 70,22 41 251,40  
  41 Valka Jan OOP C 64,55 56 118,12 40 71,28 43 254,35  
  42 Svoboda Ondřej SHK C 55,28 41 131,39 48 69,08 40 256,15  
  43 Dostál Ondřej POC B 49,15 14 116,25 38 99,52 50 265,32  
  44 Stenback Lars SWE-KÄR   51,54 28 149,21 51 65,41 38 266,56  
  45 Otruba Karel POC B 66,08 57 125,00 47 83,51 48 274,59  
  46 Hrzina Pavel TJH C 61,50 53 999,00 DISK 74,26 44 999,00 DISK
  47 Matyšek Bronislav POC C 57,19 48 999,00 DISK     999,00 DISK
  48 Smilga Karlis LAT   82,10 61 999,00 DISK 50,09 1 999,00 DISK
  49 Matyšek Radoslav POC A 56,53 46 99,50 11     999,00 DISK
  50 Sarlovskis Janis LAT   71,07 59 138,09 50     999,00 DISK
  51 Koníček Jiří OKP C 46,39 4 999,00 DISK     999,00 DISK
  52 Kalenský Pavel SUL C 58,20 49 999,00 DISK 76,45 46 999,00 DISK
  53 Kokins Aigars LAT   51,00 23 95,53 5     999,00 DISK
  54 Zobens Reinis LAT   84,06 62 999,00 DISK     999,00 DISK
  55 Metums Uldis LAT   77,48 60 999,00 DISK     999,00 DISK
  56 Šimek Tomáš FSP C 55,54 43 105,23 23     999,00 DISK
  57 Pupainis Juris LAT   102,47 63 999,00 DISK     999,00 DISK
  58 Švihovský Jaroslav BOR C 999,00 DISK 999,00 DISK     999,00 DISK
  59 Aleš David KSU C 999,00 DISK 999,00 DISK 64,45 34 999,00 DISK
  60 Hanovec Petr SHK C 51,06 24 999,00 DISK     999,00 DISK
  61 Semík Jan VSP C 53,07 32 121,27 42     999,00 DISK
  62 Tojnar Jan FSP C 56,47 45 114,37 36     999,00 DISK
  63 Alberts Lacis LAT   66,32 58 999,00 DISK     999,00 DISK
  64 Němeček Jan VSP C 60,49 52 999,00 DISK 65,00 35 999,00 DISK
  65 Peterka František TJP C 53,23 34 999,00 DISK     999,00 DISK

Aktualizováno: 12.7.1999
Autor: Ekonom Praha
Elektronická adresa: martin.zlesak@toyota.cz, nikola.rafaj@sophiction.cz