Bečov '99 - Výsledky H20

H20   Příjmení Jméno Oddíl Lic. čas E1 poř. čas E2 poř. čas E3 poř. celk. čas  
  1 Svoboda Lukáš SHK A 39,50 2 73,13 1 52,03 5 165,06  
  2 Hošek Václav DKP A 42,35 7 80,40 3 45,26 1 168,41  
  3 Slováček Tomáš TZL A 41,07 5 80,44 4 46,57 2 168,48  
  4 Weiner Jakub SHK A 42,03 6 79,16 2 50,43 4 172,02  
  5 Mrázek Jiří DKP A 43,47 8 82,33 5 48,28 3 174,48  
  6 Udržal Tomáš LPU A 40,05 3 86,46 7 66,35 8 193,26  
  7 Tihon Michal PHK A 40,58 4 101,33 9 55,49 6 198,20  
  8 Crha Jiří VLI B 46,54 9 100,21 8 56,14 7 203,29  
  9 Koutný Jan ONO C 115,53 12 999,00 DISK     999,00 DISK
  10 Černý Michal PHK A 39,33 1 83,23 6     999,00 DISK
  11 Hylmar Radek JIL C 72,37 11 999,00 DISK 79,03 9 999,00 DISK
  12 Machar Pavel DKP B 60,06 10 999,00 DISK     999,00 DISK

Aktualizováno: 12.7.1999
Autor: Ekonom Praha
Elektronická adresa: martin.zlesak@toyota.cz, nikola.rafaj@sophiction.cz