Bečov '99 - Výsledky H14

H14   Příjmení Jméno Oddíl Lic. čas E1 poř. čas E2 poř. čas E3 poř. celk. čas  
  1 Herman Jan LPU B 38,31 3 50,09 1 27,28 1 116,08  
  2 Bouchal Radek LPM B 38,24 2 58,21 2 31,53 4 128,38  
  3 Jungling Martin TAP B 38,08 1 68,52 3 30,01 3 137,01  
  4 Fišer Jiří SLP C 44,11 7 69,10 6 35,31 6 148,52  
  5 Meska Pavel XXX C 42,09 6 72,50 7 47,37 11 162,36  
  6 Kos Ladislav SLP B 46,16 8 68,57 4 49,14 12 164,27  
  7 Kotecký Martin PGP B 41,26 5 96,02 8 28,48 2 166,16  
  8 Pilař Jan MAS B 38,58 4 111,37 10 37,55 8 188,30  
  9 Henek Michal RBK B 90,51 12 69,06 5 36,08 7 196,05  
  10 Jureček Jiří OOP C 78,50 11 104,33 9 43,22 10 226,45  
  11 Paták Pavel KSH C 98,48 13 154,59 12 32,46 5 286,33  
  12 Kolorenč Pavel LDC C 99,48 14 120,24 11 67,10 14 287,22  
  13 Navara David OOP C 68,24 10 999,00 DISK 40,22 9 999,00 DISK
  14 Růžička Aleš BLA B 999,00 DISK 999,00 DISK     999,00 DISK
  15 Slavík Štěpán BSO B 58,22 9 999,00 DISK 63,38 13 999,00 DISK

Aktualizováno: 12.7.1999
Autor: Ekonom Praha
Elektronická adresa: martin.zlesak@toyota.cz, nikola.rafaj@sophiction.cz