Bečov '99 - Výsledky D16

D16   Příjmení Jméno Oddíl Lic. čas E1 poř. čas E2 poř. čas E3 poř. celk. čas  
  1 Kotačková Lenka ZPV A 40,21 1 51,04 2 28,18 1 119,43  
  2 Gabrielová Hana ONO B 47,51 3 59,38 4 33,02 3 140,31  
  3 Tichavská Jana TZL A 49,02 4 52,57 3 43,06 7 145,05  
  4 Korbelová Zuzana TZL B 54,58 8 46,31 1 43,49 8 145,18  
  5 Pokorná Kristýna TEM B 45,46 2 75,41 6 29,53 2 151,20  
  6 Maunová Romana OPT C 53,37 6 66,53 5 42,46 6 163,16  
  7 Steiningerová Kateřina LPM B 49,56 5 80,29 8 36,50 4 167,15  
  8 Ledecká Marie BOR B 54,23 7 80,10 7 40,18 5 174,51  
  9 Fulková Zuzana SKV C 64,24 10 93,46 9 47,07 9 205,17  
  10 Salajková Zuzana SKV C 115,15 11 130,57 11 57,26 10 303,38  
  11 Malá Veronika TZL B 61,41 9 999,00 DISK 58,47 11 999,00 DISK
  12 Kupilíková Alena SKV C 116,52 12 999,00 DISK 69,28 13 999,00 DISK
  13 Bauerová Petra SKV C 999,00 DISK 124,10 10 58,48 12 999,00 DISK

Aktualizováno: 12.7.1999
Autor: Ekonom Praha
Elektronická adresa: martin.zlesak@toyota.cz, nikola.rafaj@sophiction.cz