Bečov '99 - Výsledky D12

D12   Příjmení Jméno Oddíl Lic. čas E1 poř. čas E2 poř. čas E3 poř. celk. čas  
  1 Drábková Martina SCP B 30,11 2 26,23 1 20,22 1 76,56  
  2 Hermanová Zuzana LPU A 25,27 1 30,55 2 33,00 6 89,22  
  3 Foučková Petra ONO C 37,00 3 35,36 3 32,49 5 105,25  
  4 Bartošová Ivana KRP C 52,54 5 54,24 5 23,17 2 130,35  
  5 Kosová Martina SLP C 39,20 4 55,27 6 39,57 8 134,44  
  6 Hyppmannová Gábina TJN C 78,08 6 121,38 8 30,07 4 229,53  
  7 Grešlová Veronika NEJ C 999,00 DISK 37,12 4 27,59 3 999,00 DISK
  8 Košátková Lenka SCP C 999,00 DISK 62,19 7 38,17 7 999,00 DISK

Aktualizováno: 12.7.1999
Autor: Ekonom Praha
Elektronická adresa: martin.zlesak@toyota.cz, nikola.rafaj@sophiction.cz