Seznam přihlášených - SMIK

Stav k 25.3. okolo poledne

Zajímá-li vás seznam přihlášených na sprint, podívejte se rovnou na startovku: po kategoriích, po oddílech

Startovka kategorie: D           0.0km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Kolářová Petra           KČT Aš               MAS7950    237513             
  2    8 Chloupková Jana          SK Slavia Praha      SLP5951     51545             
  3   10 Šafková Petra            SK Kamenice          KAM6650    515454             
  4   13 Havlíčková Jindra        Sokol Kostelec n. Č. KNC6150     52259             
  5   15 Bitterová Eva            Sokol Kostelec n. Č. KNC6451     52262             
  6   19 Malačková Jana           Sokol Praha Spořilov DVP6151    232646             
  7   21 Hamáčková Eva            TJ Lokomotiva Beroun LBE5150    303959             
  8   26 Stanovská Eva            VŠSK MFF UK Praha    MFP7951    232242             
  9   29 Seifertová Magda         SK Kotlářka Praha    DKP9155    219291             
 10   33 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053    416010             
 11   36 Jirousová Kristýna       KOB TRETRA Praha     TAP9754    361988             
 12   37 Maťková Kateřina         KOB TRETRA Praha     TAP9651    361925             
 13   39 Jelínková Radana         SK Praga Praha       PGP5851    301361             
 14   40 Jelínková Šárka          SK Praga Praha       PGP9153    232168             
 15   44 Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150    515151             
 
Startovka kategorie: H           0.0km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    2 Burša Pavel              KČT Aš               MAS7500    237514             
  2    3 Jirků Roman              OK Jihlava           SJI8309    301273             
  3    4 Havlena Martin           OK Jihlava           SJI8310       111             
  4    5 John Vladimír            SKP OLYMP Praha      OLP5502     49500             
  5    6 Popjuk Viktor            SKP OLYMP Praha      OLP7614    515077             
  6    7 Fišer Jiří               SK Slavia Praha      SLP8503     51287             
  7    9 Šafka Daniel             SK Kamenice          KAM9105     53667             
  8   11 Janeček Oldřich          SK Kotlářka Praha    DKP8211    515015             
  9   12 Bitter Aleš              Sokol Kostelec n. Č. KNC8803     52264             
 10   14 Havlíček Tomáš           Sokol Kostelec n. Č. KNC8700     52257             
 11   16 Strejc Jaroslav                               ZVO6101    515124             
 12   17 Hájek Tomáš                                   ZVO6401    515031             
 13   18 Hájek Adam                                    ZVO9201    515021             
 14   20 Tvrdek Vojtěch           TJ Lokomotiva Beroun LBE4900     51283             
 15   22 Šimon Jakub              TJ Lokomotiva Beroun LBE8801     52979             
 16   23 Šimon Václav             TJ Lokomotiva Beroun LBE9100    416331             
 17   24 Kučera Petr              VŠSK MFF UK Praha    MFP7602    515076             
 18   25 Stanovský David          VŠSK MFF UK Praha    MFP7701     53181             
 19   27 Šimek Miroslav           VŠSK MFF UK Praha    MFP6302    416321             
 20   28 Seifert Jan              SK Kotlářka Praha    DKP6501    219293             
 21   30 Hlavatý Karel            Slavoj Praha         SJP4200     53507             
 22   31 Zajíc Vítězslav          KOB TRETRA Praha     TAP8610    515469             
 23   32 Beneš Filip              KOB TRETRA Praha     TAP8701    232187             
 24   34 Zamazal Tomáš            KOB TRETRA Praha     TAP9501     51855             
 25   35 Zamzal Jan               KOB TRETRA Praha     TAP9203    416009             
 26   38 Cinkan Zdeněk            OK Lokomotiva Pardub LPU6201      9327             
 27   41 Betlach Miroslav         SK Kotlářka Praha    DKP6300     49818             
 28   42 Kudrnáč Martin           SK Kamenice          KAM5901    301371             
 29   43 Bitter Jiří              Sokol Kostelec n. Č. KNC5201    303949             
 30   45 Hodek Michal             KOB TRETRA Praha     TAP8808    515433             
 31   46 Pašek František          SK Kamenice          KAM7600     52300  
VŠTJ Ekonom Praha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SmartMaps