Startovky podle kategorií

Kategorie D10

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.20 km, převýšení    40 m,  9 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

     2069056 Hudosová Kristýna         RIC 0750 C   92 = 12:32:00
     2088194 Mácová Natálie            DOB 0770 C   94 = 12:34:00
     2090870 Lampová Amálie            DKP 0752 C   96 = 12:36:00
      420401 Havlová Tereza            KNC 0750 C   98 = 12:38:00
     2103252 Pilátová Rozálie          DKL 0750 C  100 = 12:40:00
     2113504 Dostálová Judita          HCE 0750 C  102 = 12:42:00
      888639 Baldrianová Eva           VSP 0751 C  104 = 12:44:00
             ......................... VAK      C  106 = 12:46:00
     2049638 Vosátková Julie           RIC 0755 C  108 = 12:48:00
             ......................... VAK      C  110 = 12:50:00
     2085573 Grimmerová Valerie        RIC 0754 C  112 = 12:52:00
     2103723 Bulířová Žofie            TAP 0850 C  114 = 12:54:00
     2060265 Kindlová Anežka           RIC 0850 C  116 = 12:56:00
     2084937 Kudrnáčová Marta          KAM 0754 C  118 = 12:58:00
       53537 Pěkná Alžběta             ROU 0950 C  120 = 13:00:00
     2067959 Malečková Pavlína         VSP 0855 C  122 = 13:02:00
     2108884 Bublíková Klára           TAP 0752 C  124 = 13:04:00
     2080955 Jandová Eva               DOR 0752 C  126 = 13:06:00
     2049649 Seidlová Magdalena        RIC 0950 C  128 = 13:08:00
       52257 Ludvíková Natálie         KNC 0751 C  130 = 13:10:00
     2060247 Vejražková Anna           KPY 0750 C  132 = 13:12:00
     2031369 Buková Hana               ROU 0750 C  134 = 13:14:00
             ......................... VAK      C  136 = 13:16:00
       52122 Žemlová Barbora           KAM 0751 C  138 = 13:18:00
     2092422 Hladíková Julie           DKP 0857 C  140 = 13:20:00

Kategorie D10L

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.10 km, převýšení    70 m,  6 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C   51 = 11:51:00
     2080980 Hlaváčková Lucie          TAP 1050 C   53 = 11:53:00
      515409 Kalinová Lisa             SPC 1158 C   55 = 11:55:00
     1417259 Černá Adéla               HCE 0850 C   57 = 11:57:00
      515458 Kalinová Ella             SPC 0961 C   59 = 11:59:00
           ? Kamarádová Zdeňka         NNN 0003 C   61 = 12:01:00                  
     2084931 Žemlová Magdalena         KAM 0950 C   63 = 12:03:00
     7205024 Petriláková Amálie        DOR 0953 C   65 = 12:05:00
     2095965 Snížková Adéla            DKP 0850 C   67 = 12:07:00
     2080988 Šubrtová Barbora          TAP 1150 C   69 = 12:09:00
             ......................... VAK      C   71 = 12:11:00
     2058512 Baštová Justýna           DOR 0952 C   73 = 12:13:00
           ? Šimůnková Michaela        TAP 0851 C   75 = 12:15:00
     2099527 Štěpová Barbora           PGP 0951 C   77 = 12:17:00
     2096218 Balejová Sofie            KAM 0951 C   79 = 12:19:00
     7200315 Vondrová Eliška           FSP 0850 C   81 = 12:21:00
             ......................... VAK      C   83 = 12:23:00
     2050493 Neuerová Eliška           DOR 1051 C   85 = 12:25:00
     1416363 Kopecká Marie             VSP 0951 C   87 = 12:27:00
     2099512 Novotná Barbora           PGP 0751 C   89 = 12:29:00
     2112724 Lampová Julie             DKP 0952 C   91 = 12:31:00
      416325 Šimková Anežka            LME 0950 C   93 = 12:33:00
           ? Pokorná Sára              KAM 0952 C   95 = 12:35:00
     2075694 Mullis Carolina           DKP 0951 C   97 = 12:37:00
     2032113 Zakouřilová Klára         VSP 0850 C   99 = 12:39:00

Kategorie D12

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.30 km, převýšení    55 m, 11 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C    0 = 11:00:00
             ......................... VAK      C    2 = 11:02:00
             ......................... VAK      C    4 = 11:04:00
       52597 Oujeská Simona            ADA 0551 C    6 = 11:06:00
           ? Sotonová Šárka            TAP 0655 C    8 = 11:08:00
     7208098 Müllerová Hana            HCE 0650 C   10 = 11:10:00
     2099495 Chramostová Julie         KAM 0652 C   12 = 11:12:00
       52316 Baxová Kateřina           LBE 0651 C   14 = 11:14:00
     2086451 Horáčková Michaela        DKP 0551 C   16 = 11:16:00
     2073696 Polívková Beáta           RIC 0652 C   18 = 11:18:00
       53374 Pastuszková Laura         VSP 0654 C   20 = 11:20:00
     1417251 Černá Justina             HCE 0652 C   22 = 11:22:00
     1602624 Kubcová Anna              DOB 0550 C   24 = 11:24:00
     2092374 Maříková Alžběta          FSP 0650 C   26 = 11:26:00
     2088190 Mácová Štěpánka           DOB 0661 C   28 = 11:28:00
     2090846 Svobodová Julie           FSP 0651 C   30 = 11:30:00
      420407 Botková Josefína          KNC 0551 C   32 = 11:32:00
     7208207 Měšťanová Tereza          TAP 0653 C   34 = 11:34:00
     2080954 Neuerová Anna             DOR 0656 C   36 = 11:36:00
     2085659 Redlová Barbora           SLA 0650 C   38 = 11:38:00
     2044895 Bambousková Julie         DOR 0650 C   40 = 11:40:00
     2113491 Nováková Nina             KAM 0554 C   42 = 11:42:00
      682643 Pompachová Karolína       TAP 0652 C   44 = 11:44:00
     2069057 Kotenová Markéta          RIC 0651 C   46 = 11:46:00
     2099520 Dobiášová Anna            ROU 0550 C   48 = 11:48:00
     2099524 Štěpová Kateřina          PGP 0657 C   50 = 11:50:00
       52256 Ludvíková Alice           KNC 0555 C   52 = 11:52:00
     2049632 Kotková Adéla             RIC 0655 C   54 = 11:54:00
     2106747 Vozábalová Hana           PGP 0654 C   56 = 11:56:00
      361931 Růžičková Ema             RIC 0653 C   58 = 11:58:00
     2011819 Jirkovská Magdaléna       SLA 0550 C   60 = 12:00:00
     2049642 Vosátková Eliška          RIC 0553 C   62 = 12:02:00
     2079493 Švecová Karolína          ZVO 0557 B   64 = 12:04:00
     2085564 Pokorná Terezie           RIC 0552 B   66 = 12:06:00
     2061855 Balejová Julie            KAM 0551 B   68 = 12:08:00
     2079497 Linhartová Klára          ZVO 0556 B   70 = 12:10:00

Kategorie D14

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.80 km, převýšení    65 m, 11 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C    0 = 11:00:00
             ......................... VAK      C    2 = 11:02:00
             ......................... VAK      C    4 = 11:04:00
     2075612 Štěpánková Julie          KAM 0458 C    6 = 11:06:00
     2059749 Buková Anežka             ROU 0351 C    8 = 11:08:00
     1421298 Holubářová Anna           KAM 0460 C   10 = 11:10:00
     2060260 Kotenová Barbora          RIC 0452 C   12 = 11:12:00
     2080943 Semíková Julie            KAM 0358 C   14 = 11:14:00
     2099498 Čermáková Klára           PGP 0352 C   16 = 11:16:00
     2099529 Dobiášová Jitka           ROU 0350 C   18 = 11:18:00
     2086452 Nekvasilová Tereza        DKP 0459 C   20 = 11:20:00
     2088703 Chramostová Amálie        KAM 0355 C   22 = 11:22:00
      420403 Botková Alžběta           KNC 0352 C   24 = 11:24:00
     2058501 Lorencová Jana            DOR 0454 C   26 = 11:26:00
     2075615 Trešlová Veronika         KAM 0457 C   28 = 11:28:00
       49641 Pilátová Amálie           DKL 0450 C   30 = 11:30:00
     2103294 Čapková Lucie             KAM 0459 C   32 = 11:32:00
           ? Šodorová Katarína         NNN 0013 C   34 = 11:34:00                  
           ? Matějková Julie           KAM 0461 C   36 = 11:36:00
     2051504 Pelantová Martina         RIC 0550 B   38 = 11:38:00
      434596 Arnoštová Veronika        DOR 0455 B   40 = 11:40:00
     2060278 Machová Anna              LME 0451 B   42 = 11:42:00
      428269 Šimšová Pavla             MFP 0551 B   44 = 11:44:00
     2075621 Jedličková Kristýna       KAM 0455 B   46 = 11:46:00
     2021830 Štraitová Jolana          VSP 0456 B   48 = 11:48:00
     2045307 Nentvichová Julie         DOR 0351 B   50 = 11:50:00
        8666 Cincibusová Lenka         FSP 0450 B   52 = 11:52:00
     2088701 Víšková Veronika          KAM 0452 B   54 = 11:54:00
     2021847 Kopecká Valentýna         VSP 0453 B   56 = 11:56:00
     2079492 Švecová Anežka            ZVO 0352 B   58 = 11:58:00
     2020713 Aschermannová Klára       VSP 0454 B   60 = 12:00:00
     2080901 Černá Ema                 ROU 0451 B   62 = 12:02:00
     2067999 Malečková Hana            VSP 0553 B   64 = 12:04:00
      443070 De Heij Laura             RIC 0450 B   66 = 12:06:00
      442879 Hankovcová Helena         KAM 0350 B   68 = 12:08:00
      206417 Jirkovská Kateřina        SLA 0350 B   70 = 12:10:00

Kategorie D16

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.90 km, převýšení   115 m, 12 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C   61 = 12:01:00
             ......................... VAK      C   63 = 12:03:00
     7207774 Doubková Emma             PGP 0154 C   65 = 12:05:00
     2800330 Hovorková Tereza          ZVO 0153 C   67 = 12:07:00
     2087652 Štěpánková Ema            KAM 0255 C   69 = 12:09:00
      515197 Horychová Zuzana          DKL 0150 C   71 = 12:11:00
     7205018 Petriláková Anežka        DOR 0251 C   73 = 12:13:00
     2083407 Selucká Alžběta           KAM 0257 C   75 = 12:15:00
     2106727 Černá Aneta               PGP 0254 C   77 = 12:17:00
           ? Charouzková Eliška        TAP 0254 C   79 = 12:19:00
      438628 Janderová Barbora         PGP 0251 C   81 = 12:21:00
     2042536 Kastnerová Jessica        DOR 0250 B   83 = 12:23:00
      331064 Horáková Barbora          VSP 0150 B   85 = 12:25:00
     1418760 Popová Veronika           TAP 0253 B   87 = 12:27:00
     7200326 Sanna Karin               DKP 0250 B   89 = 12:29:00
      428243 Šimšová Barbora           MFP 0150 B   91 = 12:31:00
     2042535 Geislerová Aneta          DKL 0151 B   93 = 12:33:00
      897371 Řadová Lucie              DKP 0251 B   95 = 12:35:00
     1418759 Popová Jana               TAP 0252 B   97 = 12:37:00
     2020712 Aschermannová Tereza      VSP 0253 B   99 = 12:39:00
     2085001 Kašparová Barbora         SLA 0251 B  101 = 12:41:00
      446355 Votavová Žofie            KNC 0250 B  103 = 12:43:00
      443091 Kalousková Marie          DKP 0151 B  105 = 12:45:00
      442850 Chaloupková Hana          KAM 0252 B  107 = 12:47:00
      428253 Blahová Pavla             EKP 0153 B  109 = 12:49:00
     2019236 Vyhnálková Marie          RIC 0151 A  111 = 12:51:00

Kategorie D18

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  3.20 km, převýšení   130 m, 13 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C    1 = 11:01:00
      436964 Kováříková Marie          KAM 0050 C    3 = 11:03:00
     2094474 Klikarová Ivana           DKP 9953 C    5 = 11:05:00
       49640 Benešová Hana             DKL 0050 C    7 = 11:07:00
      682649 Kyralová Anna             KAM 0052 C    9 = 11:09:00
      682095 Lišková Hana              KPY 9951 C   11 = 11:11:00
      331147 Hrabánková Zuzana         PGP 9950 B   13 = 11:13:00
     2800315 Míchalová Šárka           KPY 0050 B   15 = 11:15:00
     2060278 Machová Marie             LME 0050 B   17 = 11:17:00
     7205027 Voltrová Alena            ROZ 9951 B   19 = 11:19:00
      436435 Svátková Anna             SLP 9951 B   21 = 11:21:00
      232535 Sedláčková Linda          ROZ 0050 B   23 = 11:23:00
      515491 Albrechtová Iveta         KAM 9950 A   25 = 11:25:00                  
     2021848 Kopecká Johana            VSP 9950 A   27 = 11:27:00

Kategorie D20

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  3.20 km, převýšení   130 m, 13 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C   29 = 11:29:00
     7202873 Kopecká Eliška            KNC 9850 C   31 = 11:31:00
       52760 Kašparová Adéla           VSP 9850 C   33 = 11:33:00
      886274 Zimmerová Kateřina        KAM 9850 B   35 = 11:35:00
      438639 Voltrová Hana             ROZ 9752 B   37 = 11:37:00
     1600872 Sheshikova Anastasia      KAM 9853 A   39 = 11:39:00

Kategorie D21K

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  3.20 km, převýšení   130 m, 13 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

      330691 Vejrostová Lenka          KPY 8853 C  141 = 13:21:00
             ......................... VAK      C  143 = 13:23:00
       51982 Matrasová Vendula         CHT 8251 C  145 = 13:25:00
     2080987 Šubrtová Věra             TAP 8150 C  147 = 13:27:00
             ......................... VAK      C  149 = 13:29:00
     2087707 Jurgová Martina           46X 8800 C  151 = 13:31:00                  
     7009151 Sládková Helena           TAP 9151 C  153 = 13:33:00
        5641 Neuhäuserová Ladislava    VSP 8151 C  155 = 13:35:00
      361934 Zajícová Markéta          TAP 9054 C  157 = 13:37:00
      301352 Dobešová Kateřina         KPY 8750 C  159 = 13:39:00
       51659 Horová Klára              PGP 8455 C  161 = 13:41:00

Kategorie D21L

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  4.70 km, převýšení   160 m, 21 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C    0 = 11:00:00
             ......................... VAK      C    2 = 11:02:00
             ......................... VAK      C    4 = 11:04:00
             ......................... VAK      C    6 = 11:06:00
     2080958 Zelená Markéta            PGP 5850 C    8 = 11:08:00
       52139 Králová Michaela          MFP 7959 C   10 = 11:10:00
      411756 Huková Petra              TJP 7350 C   12 = 11:12:00
      301357 Petráňová Jana            SCP 7555 C   14 = 11:14:00
     2099482 Burešová Lenka            DKP 8351 C   16 = 11:16:00
      232393 Valášková Šárka           KAM 6951 C   18 = 11:18:00
      301140 Karasová Jana             FSP 6153 C   20 = 11:20:00
     1413714 Rambová Kamila            DKP 8655 C   22 = 11:22:00
       53504 Krausová Barbora          TJP 9150 C   24 = 11:24:00
     7260030 Ryantová Jana             DKP 8660 C   26 = 11:26:00
       53159 Skripniková Petra         FSP 8686 C   28 = 11:28:00
     1418755 Grolichová Lucie          ZBP 7850 C   30 = 11:30:00
     2102804 Špičáková Barbora         DKP 2001 C   32 = 11:32:00                  
       53013 Němečková Hana            VSP 9051 C   34 = 11:34:00
     7260013 Králová Vanda             BZP 8750 C   36 = 11:36:00
     2106734 Gottvaldová Denisa        DKL 8550 C   38 = 11:38:00
     2083393 Beranová Kristína         TZL 8553 C   40 = 11:40:00
     2115067 Studničná Lenka           7QX 8650 C   42 = 11:42:00                  
       51845 Snížková Petra            DKP 7752 C   44 = 11:44:00
     2111818 Trdá Lucie                69X 8651 C   46 = 11:46:00                  
     2075697 Mullis Kateřina           DKP 7753 C   48 = 11:48:00
     2080966 Bozděchová Lenka          PGP 8254 C   50 = 11:50:00
      981842 Tomešová Daniela          SJC 8451 C   52 = 11:52:00
       51759 Karbanová Vendula         DKP 8350 C   54 = 11:54:00
     7208079 Škvorová Barbora          KAM 9150 C   56 = 11:56:00
     2800345 Kudrnáčová Lucie          HCE 8850 C   58 = 11:58:00
     8629752 Kalinová Markéta          SPC 8259 C   60 = 12:00:00
      515490 Albrechtová Eva           KAM 7850 C   62 = 12:02:00
      232158 Tihonová Hana             TAP 9052 C   64 = 12:04:00
     7115115 Ondřejová Dita Terezie    SHK 8550 C   66 = 12:06:00
     7207787 Vildmonová Pavla          PGP 7454 C   68 = 12:08:00
     7945000 Dlouhá Hana               DKP 9450 C   70 = 12:10:00
      232050 Hrabánková Klára          PGP 9654 C   72 = 12:12:00
        8565 Neumannová Kateřina       PVP 9250 C   74 = 12:14:00
     7201760 Škáchová Petra            KAM 7054 C   76 = 12:16:00
      515453 Mikulášová Helena         PGP 9353 C   78 = 12:18:00
      515001 Hájková Eliška            KAM 9851 A   80 = 12:20:00
        9784 Baldrianová Barbora       VSP 7850 C   82 = 12:22:00
      889669 Rydlová Eva               FSP 8989 C   84 = 12:24:00
     2067255 Zamrzlová Eva             SJC 8759 C   86 = 12:26:00
       53592 Zoubková Jana             ZBP 8050 C   88 = 12:28:00
      682683 Šimšová Jana              MFP 7651 C   90 = 12:30:00
        8580 Procházková Zuzana        KPY 8650 C   92 = 12:32:00
     9998971 Hošková Tereza            DOB 8971 C   94 = 12:34:00
     7260005 Hojná Silvie              SCP 7950 C   96 = 12:36:00
     7207077 Plochová Dominika         DKP 8651 R   98 = 12:38:00
     8271093 Aschermannová Petra       KAM 9354 C  100 = 12:40:00
     7875600 Pospíšilová Marie         DKP 8756 R  102 = 12:42:00
     7779755 Šimůnková Gabriela        TAP 9755 A  104 = 12:44:00
      434840 Bochenková Martina        DKP 8758 C  106 = 12:46:00
     7003009 Hlubučková Kristýna       KAM 9551 C  108 = 12:48:00
       51688 Tichovská Hana            PGP 8251 C  110 = 12:50:00

Kategorie D35

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  3.80 km, převýšení   150 m, 17 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

     2102812 Kučerová Berenika         DCE 8050 C   76 = 12:16:00
     1417125 Svítilová Pavla           BZP 7750 C   78 = 12:18:00
     2102798 Nováková Martina          PDY 7350 C   80 = 12:20:00
     2085603 Kotková Lenka             RIC 7352 C   82 = 12:22:00
     2102806 Pospíšilová Štěpánka      BZP 7650 C   84 = 12:24:00
      331656 Růžičková Lucie           RIC 7351 C   86 = 12:26:00
     2092419 Petriláková Petra         DOR 7656 C   88 = 12:28:00
     2800224 Pilařová Kateřina         CEP 8050 C   90 = 12:30:00
      682660 Šodorová Magda            NNN 0012 C   92 = 12:32:00                  
      888635 Geislerová Dita           DKL 7550 C   94 = 12:34:00
       51854 Maříková Markéta          FSP 7351 C   96 = 12:36:00
      682665 Štraitová Jitka           VSP 7252 C   98 = 12:38:00
           ? Bradáčová Petra           ROU 7877 C  100 = 12:40:00                  
     2099486 Štěpová Dana              28C 7400 C  102 = 12:42:00                  
       51642 Kopecká Anežka            VSP 8150 C  104 = 12:44:00
     2035141 Šrámková Iva              RIC 7251 C  106 = 12:46:00
      515078 Havlová Eva               KNC 0078 C  108 = 12:48:00                  
      442858 Asterová Jana             SLA 7451 C  110 = 12:50:00
             ......................... VAK      C  112 = 12:52:00
        9054 Jiřištová Zuzana          DKP 8254 C  114 = 12:54:00
     2800318 Grimmerová Mariana        RIC 8051 C  116 = 12:56:00
      220254 Junková Petra             STH 7451 C  118 = 12:58:00
        8857 Arnoštová Kateřina        DOR 7652 C  120 = 13:00:00
       53567 Smolková Alena            PGP 6450 C  122 = 13:02:00
     2081373 Hellerová Alena           ROU 7850 C  124 = 13:04:00
      438604 Ludvíková Katarina        KNC 0077 C  126 = 13:06:00                  
       51728 Horáková Lenka            VSP 7255 C  128 = 13:08:00
     2073694 Kotenová Klára            RIC 7252 C  130 = 13:10:00
      232401 Zakouřilová Helena        VSP 7453 C  132 = 13:12:00
      426333 Rydlová Jana              VIC 7752 C  134 = 13:14:00
     2081371 Andrade Milena            24C 7550 C  136 = 13:16:00                  
     2067949 Malečková Iva             PGP 7559 C  138 = 13:18:00
     2092421 Hladíková Zuzana          DKP 7852 C  140 = 13:20:00
     1418756 Popová Veronika           TAP 7450 C  142 = 13:22:00
     2095933 De Heij Margita           RIC 7350 C  144 = 13:24:00
     2800313 Křížová Lenka             KRL 7951 C  146 = 13:26:00
      440405 Forštová Jitka            PGP 7558 C  148 = 13:28:00
        7921 Sedláčková Petra          ROZ 7050 C  150 = 13:30:00
             ......................... VAK      C  152 = 13:32:00
      301536 Pecharová Michaela        TJP 6550 C  154 = 13:34:00
     2099523 Perknerová Barbora        ZVO 8151 C  156 = 13:36:00
     2082932 Havlíčková Kateřina       DOR 7650 C  158 = 13:38:00                  
       52118 Žemlová Eva               KAM 7550 C  160 = 13:40:00
             ......................... VAK      C  162 = 13:42:00
       51286 Kučerová Lenka            SLP 7963 C  164 = 13:44:00
       52114 Tloušťová Eva             SCP 6950 C  166 = 13:46:00
      887950 Skripniková Kateřina      FSP 8051 C  168 = 13:48:00
       51589 Klapalová Pavla           VSP 7099 C  170 = 13:50:00
      207837 Kurfürstová Magdalena     FSP 7852 C  172 = 13:52:00
      889279 Vyhnálková Eva            RIC 7552 C  174 = 13:54:00
     2075613 Rejšková Alena            KAM 7750 C  176 = 13:56:00
     2049650 Krumlovská Barbora        RIC 8050 C  178 = 13:58:00

Kategorie D45

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  3.20 km, převýšení   130 m, 13 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

       53017 Janečková Veronika        SOB 7151 C   41 = 11:41:00
       51398 Sládková Eva              TEH 5751 C   43 = 11:43:00
      897353 Kohoutová Zdeňka          DKL 7251 C   45 = 11:45:00
     2079501 Forstová Lenka            MFP 6850 C   47 = 11:47:00
      446323 Chaloupková Dana          KAM 7150 C   49 = 11:49:00
     9201322 Havlíčková Jindra         KNC 6150 C   51 = 11:51:00
             ......................... VAK      C   53 = 11:53:00
      436940 Kopáčková Alena           DOR 6450 C   55 = 11:55:00
       49647 Benešová Jaroslava        DKL 7050 C   57 = 11:57:00
       51364 Klofáčová Romana          SLP 6951 C   59 = 11:59:00
       51387 Čiháková Lenka            KNC 6750 C   61 = 12:01:00
      515168 Řadová Jaromíra           DKP 6551 C   63 = 12:03:00
     2092376 Úlehlová Monika           TAP 6950 C   65 = 12:05:00
     2060251 Foglarová Naďa            DKP 6553 C   67 = 12:07:00
       52265 Komersová Jana            KNC 6550 C   69 = 12:09:00
      428220 Zimmerová Lenka           ZVO 6451 C   71 = 12:11:00
        8668 Cincibusová Ivana         FSP 6651 C   73 = 12:13:00
      232646 Malačková Jana            DKP 6150 C   75 = 12:15:00
       53005 Tichovská Jitka           PGP 6153 C   77 = 12:17:00
      232161 Tihonová Jindra           TAP 6253 C   79 = 12:19:00
      438643 Voltrová Svatava          ROZ 6150 C   81 = 12:21:00
             ......................... VAK      C   83 = 12:23:00
     2081352 Melišíková Radka          TAP 7152 C   85 = 12:25:00
     2080904 Tachezy Ruth              DOR 6451 C   87 = 12:27:00
       53182 Kohlová Alena             KPY 6051 C   89 = 12:29:00
      446418 Kavková Dana              SCP 6150 C   91 = 12:31:00
     2056283 Hudosová Gabriela         RIC 7299 C   93 = 12:33:00
      416114 Nováková Jana             TJP 6552 C   95 = 12:35:00
       53160 Průšová Markéta           VSP 7256 C   97 = 12:37:00
      443075 Sieglová Dagmar           MFP 7050 C   99 = 12:39:00
      231939 Illnerová Daniela         DKP 6651 C  101 = 12:41:00
       53525 Červinková Jitka          OKP 6451 C  103 = 12:43:00
     2092416 Krotilová Magdaléna       BZP 7150 C  105 = 12:45:00
             ......................... VAK      C  107 = 12:47:00
      301616 Bejčková Jana             DKL 7150 C  109 = 12:49:00
       52095 Doležalová Vlasta         PGP 5550 C  111 = 12:51:00
     2045313 Nová Jana                 DOR 7150 C  113 = 12:53:00
     2800339 Kučerová Michaela         RIC 7253 C  115 = 12:55:00
       49892 Dudová Hana               DKP 5752 C  117 = 12:57:00
     2083418 Bártová Pavla             ZVO 7152 C  119 = 12:59:00
      981829 Longinová Lenka           TAP 7151 C  121 = 13:01:00
      515041 Javůrková Gabriela        VSP 7260 C  123 = 13:03:00
      515055 Kohoutová Pavla           KNC 6251 C  125 = 13:05:00
      682670 Míchalová Marcela         KPY 6850 C  127 = 13:07:00
      442851 Šimůnková Martina         TAP 6851 C  129 = 13:09:00
     2080907 Hrubá Veronika            6YC 6750 C  131 = 13:11:00                  
      434805 Jirkovská Pavlína         SLA 7250 C  133 = 13:13:00

Kategorie D55

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.90 km, převýšení   100 m, 11 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

     2023962 Šilerová Zdena            KNC 5750 C   71 = 12:11:00
      303948 Jeřábková Jana            OKP 6150 C   73 = 12:13:00
      682101 Jahnová Helena            SCP 5550 C   75 = 12:15:00
      232184 Hrabánková Ilona          PGP 6250 C   77 = 12:17:00
       51289 Wolkerová Dagmar          TJP 5250 C   79 = 12:19:00
             ......................... VAK      C   81 = 12:21:00
       53540 Ryšavá Lubomíra           TJP 4750 C   83 = 12:23:00
       51546 Chloupková Jana           SLP 5951 C   85 = 12:25:00
        7870 Štrossová Jiřina          DCE 5650 C   87 = 12:27:00
      301647 Kujanová Martina          BZP 5850 C   89 = 12:29:00
       53520 Cabrnochová Hana          DKL 5550 C   91 = 12:31:00
     2011795 Seifertová Marie          SBK 5555 C   93 = 12:33:00
             ......................... VAK      C   95 = 12:35:00
      502090 Šámalová Hana             OKP 6151 C   97 = 12:37:00
      232190 Soukupová Michaela        VSP 5850 C   99 = 12:39:00
      301394 Freyová Michaela          KPY 6050 C  101 = 12:41:00
        9782 Horová Magda              VSP 5450 C  103 = 12:43:00
      232268 Kudrnáčová Hana           KAM 6250 C  105 = 12:45:00
       51645 Dohnalová Dana            VSP 5050 C  107 = 12:47:00

Kategorie D65

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.20 km, převýšení    70 m, 10 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C   74 = 12:14:00
       51550 Zmeková Míla              SLP 4451 C   78 = 12:18:00
      219220 Lohrová Jarmila           SCP 4650 C   82 = 12:22:00
       52096 Dvořáková Ladislava       PGP 4451 C   86 = 12:26:00
       49837 Jůzková Jaroslava         SCP 5250 C   90 = 12:30:00

Kategorie D75

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.20 km, převýšení    70 m, 10 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

             ......................... VAK      C   94 = 12:34:00
       51148 Bláhová Blanka            SJP 3651 C   98 = 12:38:00

Kategorie H10

22.04.2017 Mistrovství oblasti na krátké trati – startovní listina

délka trati  2.20 km, převýšení    40 m,  9 kontrol 

st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic   start                 

     2087642 Matyšek Ondřej            PGP 0703 C    0 = 11:00:00
     2084940 Bažata Alberto            KAM 0702 C    2 = 11:02:00
             ......................... VAK      C    4 = 11:04:00
     2099519 Dočkal Šimon              PGP 0702 C    6 = 11:06:00
     2088156 Brandejs Štěpán           DKP 0807 C    8 = 11:08:00
     2800310 Kosák Eliáš               PGP 0704 C   10 = 11:10:00
       52321 Skála Šimon               LBE 0700 C   12 = 11:12:00
     2051485 Jandera Kryštof           PGP 0700 C   14 = 11:14:00
             ......................... VAK      C   16 = 11:16:00
     2084939 Rejšek Václav             KAM 0700 C   18 = 11:18:00
     7202858 Lazar Tomáš               RIC 0704 C   20 = 11:20:00
     2092410 Vrba Matyáš               FSP 0706 C   22 = 11:22:00
     1417257 Hradil Michal             HCE 0900 C   24 = 11:24:00
     2067952 Geisler Richard           DKL 0700 C   26 = 11:26:00
      224869 Volek Robin               KNC 0701 C   28 = 11:28:00
     2073695 Tolar Ondřej              RIC 0701 C   30 = 11:30:00
     2084997 Hlaváček Vojtěch          TAP 0700 C   32 = 11:32:00
     2092429 Sedláček Patrik           ROZ 0800 C   34 = 11:34:00
      448936 De Heij Robert            RIC 0800 C   36 = 11:36:00
       52319 Baxa David                LBE 0800 C   38 = 11:38:00
       51438 Heller Jakub              ROU 0702 C   40 = 11:40:00
