Parametry tratí

Zveřejňujeme parametry tratí, které následně uvidíte i ve startovkách po kategoriích.

MTBO Říčany SPRINT délka km převýšení počet kontrol
M21E 4,4 155 21
M21A 3,8 120 17
M21B 3,4 115 15
M21C 2,8 85 12
M40 Long 3,6 140 15
M50 3,3 105 13
W21E 3,3 105 18
W21A 2,9 95 17
W21B 2,7 75 12
M14 2,3 65 11
W14 2,2 60 10
M17 2,8 75 14
W17 2,6 75 12
M20 3,8 115 18
M60 3,3 105 13
W40 2,8 95 11
W20 2,7 80 13
Open Short 2,2 70 10
Open Long 4,3 75 17
W50 2,8 95 11
MTBO Říčany MIDDLE délka km převýšení počet kontrol
M21E 9,2 235 21
W21E 7,2 170 16
M21A 8,3 210 17
W21A 6,2 140 15
M21B 7,4 185 14
W21B 5,3 130 13
M21C 6,7 145 16
M14 4,2 70 6
W14 4,2 70 6
M17 5,8 135 14
W17 5,3 125 11
M20 7,7 210 16
W20 5,3 130 13
M40 Long 7,7 210 16
M50 6,2 125 15
M60 6,2 125 15
W40 5,3 125 11
W50 4,5 95 11
Open Short 5,1 65 7
Open Long 8,8 170 13
MTBO Říčany DRUŽSTVA délka km převýšení počet kontrol
MW21 muži (úsek 1, 3, 5) 8,6 245 17-18
MW21 ženy (úsek 2, 4) 5,8 170 10
Open Short 4,2 75 6
Open Long 7,3 165 11