Jednotlivci



Startovka kategorie                                              14.1.2004 9:44:17
                           M-ČR LOB Harrachov 17.1.2004
===EKP===================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D14A        
--------------------------------------------------------------------------------
  1   42 Horálková Jenka       Zdravotník Praha     SZP9150 C    8634   0.00      
  2   81 Kubátová Zuzka        TJ Spartak Vrchlabí  VRL9151 C    8991   0.00      
  3   82 Šubrtová Anna         TJ Spartak Vrchlabí  VRL8951 A    8979   0.00      
  4  109 Hájková Monika        OK Potůčky           PTK9150    232201   0.00      
  5  110 Mechlová Lenka        OK Potůčky           PTK9050    301406   0.00      
  6  170 Křečková Lenka        KOB Železárny Prostě ZPV9271    303923   0.00      
  7  217 Jelínková Šárka       SK Praga             PGP9153 C  232168   0.00      
  8  218 Čermáková Kristýna    SK Praga             PGP9154 C   53007   0.00      
  9  253 Procházková Olga      Sportcentrum Jičín   SJC9152      9994   0.00      
 10  293 Wolfram Ninett        SG Zittau-Süd        ZIS9050    300904   0.00      
 11  306 Neumannová Kateřina   VSK Přírodní vědy UK PVP9250 A    8565   0.00      
 12  405 Flašarová Kristýna    KOB Český Krumlov    KCK9504     49617   0.00      
 13  485 Kot Oliwia            Azymek Zdzieszowice  ZDZ9100    412538             
 14  511 Szwancarz Marzena     Azymek Zdzieszowice  ZDZ9200                       
 
Startovka kategorie: D16         
----------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Pilcová Barbora       SK SKI-SPORT Bruntál OBR8977 A   52746   0.00      
  2   56 Peterová Alena        KOB Dobruška         DOB8953 B    7247   0.00      
  3   63 Kopáčková Iva         SK Chrast            CHT8851 B   52315   0.00      
  4   83 Doležalová Hana       TJ Spartak Vrchlabí  VRL8851 B    8995   0.00      
  5   90 Papežová Anna         TJ Turnov            TUR8951     51538   0.00      
  6   91 Tunková Kristýna      TJ Turnov            TUR8853     51539   0.00      
  7  111 Freyová  Andrea       OK Potůčky           PTK8952 A   49618   0.00      
  8  119 Mudlová Michaela      TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8850    301413   0.00      
  9  122 Bochenková Ivana      SK Kotlářka Praha    DKP8950 A   51291   0.00      
 10  132 Karochová Simona      SK Kotlářka Praha    DKP8853 A   51787   0.00      
 11  135 Macháčková Kateřina   SK Kotlářka Praha    DKP8855 B   49861   0.00      
 12  143 Přecechtělová Tereza  SK Kotlářka Praha    DKP8951 C    8564   0.00      
 13  145 Svobodná Šárka        SK Kotlářka Praha    DKP8850 A   51796   0.00      
 14  160 Kafková Tereza        OK Jihlava           SJI8956     52335   0.00      
 15  175 Hančíková Hana        SKOB Zlín            TZL8852 A    8926   0.00      
 16  215 Jelínková Zora        SK Praga             PGP8851 C  232167   0.00      
 17  357 Augustinová Bohdana   OK Jilemnice         JIL8952 C   51116   0.00      
 18  389 Petrželová Tereza     TJ Loko Trutnov      LTU8951 A  301640   0.00      
 19  390 Polzerová Lenka       TJ Loko Trutnov      LTU9051 A    9894   0.00      
 20  507 Kratschmerová Ivona   SK při gymnáziu Vrbn VRB9050 A  231278   0.00      
 21  508 Veličková Monika      SK při gymnáziu Vrbn VRB8951    232123   0.00      
 22  486 Polewska Joanna       Azymek Zdzieszowice  ZDZ8900    412539             
 23  487 Nowicka Katarzyna     Azymek Zdzieszowice  ZDZ8800    412540             
 24  488 Pakosz Beata          Azymek Zdzieszowice  ZDZ8801    412541             
 
Startovka kategorie: D18         
----------------------------------------------------------------------------------
  1    7 Zuzánková Tereza      Elitex Jablonec      EJN8699      8250   0.00      
  2   34 Švábková Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 C    7731   0.00      
  3  112 Mechlová Petra        OK Potůčky           PTK8752    301429   0.00      
  4  123 Bochenková Martina    SK Kotlářka Praha    DKP8758 B   51292   0.00      
  5  127 Dlouhá Veronika       SK Kotlářka Praha    DKP8657 C    9878   0.00      
  6  136 Mališová Barbora      SK Kotlářka Praha    DKP8654 C   49898   0.00      
  7  137 Masopustová Eliška    SK Kotlářka Praha    DKP8656 B   49844   0.00      
  8  139 Plochová Dominika     SK Kotlářka Praha    DKP8651 A   51798   0.00      
  9  238 Mikulová Ada          Sportcentrum Jičín   SJC8668 B    9924   0.00      
 10  280 Duchová Iveta         SK LOB Nová Paka     NPA8651 B    9244   0.00      
 11  307 Bartošová Ivana       VSK Přírodní vědy UK PVP8751 C    8944   0.00      
 12  358 Prchalová Ivana       OK Jilemnice         JIL8754 C  416287   0.00      
 13  391 Sombotová Jana        TJ Loko Trutnov      LTU8651    416291   0.00      
 14  404 Flašarová Marie       KOB Český Krumlov    KCK8612     49616   0.00      
 15  506 Višváderová Kateřina  SK při gymnáziu Vrbn VRB8650 A  301267   0.00      
 
Startovka kategorie: D20         
----------------------------------------------------------------------------------
  1  133 Kovářová Kristýna     SK Kotlářka Praha    DKP8450 A   51755   0.00      
  2  158 Tvarůžková Petra      OK Jihlava           SJI8452     51765   0.00      
  3  252 Procházková Zuzana    Sportcentrum Jičín   SJC8551 B    9969   0.00      
  4  281 Fukátková Pavla       SK LOB Nová Paka     NPA8551 A    9212   0.00      
  5  359 Kynčlová Martina      OK Jilemnice         JIL8651 A    9088   0.00      
  6  360 Jindřišková Martina   OK Jilemnice         JIL8552 A   51121   0.00      
  7  361 Machová Jiřina        OK Jilemnice         JIL8452 B    9098   0.00      
  8  362 Jindřišková Petra     OK Jilemnice         JIL8457 C           0.00      
  9  503 Hrouzová Pavlína      SK při gymnáziu Vrbn VRB8559 A   52627   0.00      
 10  504 Kratschmerová KateřinaSK při gymnáziu Vrbn VRB8558 A   51944   0.00      
 11  505 Višňová Michaela      SK při gymnáziu Vrbn VRB8456 A   52533   0.00      
 
Startovka kategorie: D21         Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1    5 Pilcová Petra         SK SKI-SPORT Bruntál OBR6666 E   52654   0.00      
  2    8 Pařízková Věra        Elitex Jablonec      EJN7152 B    8254   0.00      
  3    9 Lesáková Věra         Elitex Jablonec      EJN7151      8253   0.00      
  4   10 Prevužňáková Iva      Elitex Jablonec      EJN7451    410729   0.00      
  5   21 Chaloupková Marie     SK Slavia Praha      SLP8151 C  410377   0.00      
  6   27 Šárka Kubisková       SK ATIS sport Bruntá ABR7751 B   51888   0.00      
  7   28 Leona Jurečková       SK ATIS sport Bruntá ABR7752 E   51889   0.00      
  8   30 Hlubučková Dominika   OK Chrastava         CHA7750 C    5177   0.00      
  9   31 Kašková Kateřina      OK Chrastava         CHA7850 C    5176   0.00      
 10   37 Bořánková Kristýna    Zdravotník Praha     SZP7050 E  232324   0.00      
 11   43 Horová Magda          Zdravotník Praha     SZP5450 A    9782   0.00      
 12   44 Jakoubová Markéta     Zdravotník Praha     SZP7650 E   52266   0.00      
 13   48 Lacigová Michaela     Zdravotník Praha     SZP8150 E   51725   0.00      
 14   65 Dudová Kateřina       VŠTJ Stavební fakult FSP7653 C   51341   0.00      
 15   66 Janebová Zuzana       VŠTJ Stavební fakult FSP7555 C    8891   0.00      
 16   84 Nýdrlová Pavlína      TJ Spartak Vrchlabí  VRL8351 B    8951   0.00      
 17   85 Safínová Eva          TJ Spartak Vrchlabí  VRL8352 C    8976   0.00      
 18   86 Flousková Klára       TJ Spartak Vrchlabí  VRL8251 C    8969   0.00      
 19   87 Randáková Helena      TJ Spartak Vrchlabí  VRL7452 E    8985   0.00      
 20  121 Baldriánová Barbora   SK Kotlářka Praha    DKP7855 E    9784   0.00      
 21  128 Havlíčková Vendula    SK Kotlářka Praha    DKP8350 C   51759   0.00      
 22  148 Waldová Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP8154 E    9785   0.00      
 23  152 Paulíčková Renata     OK Jihlava           SJI8057 B  416164   0.00      
 24  154 Chudíková Barbora     OK Jihlava           SJI7850 E   52298   0.00      
 25  171 Křečková Petra        KOB Železárny Prostě ZPV7076 B   52582   0.00      
 26  176 Kupcová Kristina      Horizont klub Šumper HSU7750 E   52283   0.00      
 27  193 Böhmová Eva           VSK Slavia TU Libere VLI8351 E    8244   0.00      
 28  194 Rázková Eva           VSK Slavia TU Libere VLI7550 E    8295   0.00      
 29  195 Podrábská Anna        VSK Slavia TU Libere VLI7250 B    8307   0.00      
 30  196 Maršálová Kateřina    VSK Slavia TU Libere VLI7450 C    8308   0.00      
 31  209 Janovská Petra        SK Praga             PGP7355 C   52097   0.00      
 32  225 Hrušková Zdeňka       SK Orient. sporty No OSN5950 B   52140   0.00      
 33  226 Janíčková Jitka       SK Orient. sporty No OSN7356     53603   0.00      
 34  227 Marečková Kateřina    SK Orient. sporty No OSN7558     51992   0.00      
 35  230 Kupcová Veronika      VŠTJ Ekonom Praha    EKP7850 E   51595   0.00      
 36  231 Volfová Martina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP8051 E    9941   0.00      
 37  232 Stehnová Zuzana       VŠTJ Ekonom Praha    EKP8150 E   51781   0.00      
 38  237 Kunová Dagmar         VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 E   51594   0.00      
 39  239 Kalenská Romana       Sportcentrum Jičín   SJC8351      9900   0.00      
 40  259 Helena Zakouřilová    SOK TJ Turnov        TUV7453 A  232401   0.00      
 41  260 Marie Horáková        SOK TJ Turnov        TUV7552 E   53546   0.00      
 42  261 Kateřina Ryšavá       SOK TJ Turnov        TUV7454 A  416221   0.00      
 43  282 Kalibánová Gabriela   SK LOB Nová Paka     NPA7851 A    9696   0.00      
 44  302 Hasmanová Lenka       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7551 E   51585   0.00      
 45  304 Sobotová Jana         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7250 B    1466   0.00      
 46  308 Bartošová Zdeňka      VSK Přírodní vědy UK PVP8251 C    8943   0.00      
 47  309 Bernátková Markéta    VSK Přírodní vědy UK PVP7751 C  416325   0.00      
 48  310 Hrazdirová Iva        VSK Přírodní vědy UK PVP8152 A   51568   0.00      
 49  311 Skripniková Kateřina  VSK Přírodní vědy UK PVP8050 C   51853   0.00      
 50  334 Ryglová Kateřina      TJ Tesla Brno        TBM7372 E   53227   0.00      
 51  335 La Carbonara Hana     TJ Tesla Brno        TBM7652 A   53275   0.00      
 52  336 Kotecká Michaela      TJ Tesla Brno        TBM7856     53777   0.00      
 53  363 Horynová Martina      OK Jilemnice         JIL8399 A   51113   0.00      
 54  364 Dattelová Lenka       OK Jilemnice         JIL8252 B    9072   0.00      
 55  365 Jiřištová Zuzana      OK Jilemnice         JIL8254 E    9054   0.00      
 56  366 Dattelová Iva         OK Jilemnice         JIL8151 E    9100   0.00      
 57  385 Jakešová Jitka        Harcov               HAR7750 C    8310   0.00      
 58  409 Kurt Susan            OLA TSV Deggendorf   OLA        616616   0.00      
 59  479 Rosecká  Alena        SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 E   51900   0.00      
 60  496 Haluzova Jana         VSK Chemie Praha     CHP8051                       
 61  516 Dobke Marika           Roter Stern Leipzig RSL8200      6092             
 
Startovka kategorie: D35B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   11 Wurzová Kateřina      Elitex Jablonec      EJN6951     49995   0.00      
  2  106 Procházková Miluše    Sokol Dobřichovice   DCE5450     51966   0.00      
  3  107 Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE5550      7868   0.00      
  4  233 Bochenková Jana       VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174   0.00      
  5  312 Čechmánková Helena    VSK Přírodní vědy UK PVP6450 C   51720   0.00      
  6  313 Novotná Marcela       VSK Přírodní vědy UK PVP6050 C   51716   0.00      
  7  401 Kröber Andrea         GERMANY              GER6500      6028   0.00      
 
Startovka kategorie: D40B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   12 Zuzánková Růžena      Elitex Jablonec      EJN6051      8256   0.00      
  2   57 Lacigová Ivana        Zdravotník Praha     SZP5950 C   51732   0.00      
  3   92 Mašková Jana          TJ Turnov            TUR5950     51540   0.00      
  4  134 Macháčková Jana       SK Kotlářka Praha    DKP6450 C   49868   0.00      
  5  204 Zelená Markéta        SK Praga             PGP5850 C   51862   0.00      
  6  303 Rauchová Jitka        KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM5850 C    1499   0.00      
  7  314 Hrabánková Ilona      VSK Přírodní vědy UK PVP6251 C   51673   0.00      
  8  367 Malá Eva              OK Jilemnice         JIL6351 C  405969   0.00      
  9  368 Kavanová Jana         OK Jilemnice         JIL6199 C    9053   0.00      
 10  369 Jiřištová Hana        OK Jilemnice         JIL6052 C    9093   0.00      
 11  392 Petrželová Alena      TJ Loko Trutnov      LTU6351    405972   0.00      
 
Startovka kategorie: D45B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   13 Kuncová Jiřina        Elitex Jablonec      EJN5799      8257   0.00      
  2   41 Horálková Alice       Zdravotník Praha     SZP5750 C    8633   0.00      
  3  117 Pánková Hana          OK Potůčky           PTK5750    232214   0.00      
  4  197 Škodová Zuzana        VSK Slavia TU Libere VLI5650 C    8303   0.00      
  5  283 Kalibánová Jiřina     SK LOB Nová Paka     NPA5351      9688   0.00      
 
Startovka kategorie: D4OB        
----------------------------------------------------------------------------------
  1  205 Tichovská Jitka       SK Praga             PGP6153 C   53005   0.00      
 
Startovka kategorie: D50B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   52 Horynová Eva          SKOB Zlín            TZL5254 C    8930   0.00      
  2  124 Brumková Vladimíra    SK Kotlářka Praha    DKP5351 C   52226   0.00      
  3  386 Dlouhá Hana           SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799   0.00      
 
Startovka kategorie: D55B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   22 Zmeková Míla          SK Slavia Praha      SLP4451 C   51612   0.00      
  2  177 Kupcová Věra          Horizont klub Šumper HSU4850     52600   0.00      
  3  382 Doležalová Vlasta     TJ Baník Ostrava OKD BOV4851 C  232125   0.00      
 
Startovka kategorie: D60B        
----------------------------------------------------------------------------------
  1  354 Haňkovská Jana        Stopa Praha          SSP4050 C   51698   0.00      
 
Startovka kategorie: H14A        
----------------------------------------------------------------------------------
  1   59 Janíček Jakub         SK Orient. sporty No OSN9443 C   53601   0.00      
  2   68 Krajíček Václav       TJ Spartak Vrchlabí  VRL9101 C    8992   0.00      
  3   69 Machek Vojta          TJ Spartak Vrchlabí  VRL9102 C    9003   0.00      
  4   70 Daněk Jáchym          TJ Spartak Vrchlabí  VRL8901 A    8989   0.00      
  5   93 Wolf Daniel           TJ Turnov            TUR9100             0.00      
  6  144 Stránský Vojtěch      SK Kotlářka Praha    DKP9005 A  301385   0.00      
  7  172 Křeček Jan            KOB Železárny Prostě ZPV9111 C   52583   0.00      
  8  190 Kopal Ondřej          VSK Slavia TU Libere VLI9101 A   49965   0.00      
  9  191 Henych Tomáš          VSK Slavia TU Libere VLI9002 A    9058   0.00      
 10  224 Janíček Jan           SK Orient. sporty No OSN9238 C   53602   0.00      
 11  315 Čechmánek Radek       VSK Přírodní vědy UK PVP9100 C    8576   0.00      
 12  316 Neumann Vojtěch       VSK Přírodní vědy UK PVP9400 C   53124   0.00      
 13  393 Petržela Jan          TJ Loko Trutnov      LTU9201 A  405973   0.00      
 14  472 Bartczak Wojciech     UKS Grebocin         GBC        412008             
 15  489 Raca Mateusz          Azymek Zdzieszowice  ZDZ9000    412542             
 16  490 Wojtynek Sebastian    Azymek Zdzieszowice  ZDZ9001    412543             
 17  512 Szwancarz Grzegorz    Azymek Zdzieszowice  ZDZ9005                       
 
Startovka kategorie: H16         
----------------------------------------------------------------------------------
  1   29 Jakub Řeháček         SK ATIS sport Bruntá ABR8902 B   51874   0.00      
  2   54 Preininger Ondřej     KOB Dobruška         DOB8801 C    7238   0.00      
  3   55 Lžíčař Martin         KOB Dobruška         DOB8803 C    7230   0.00      
  4   71 Mejznar Radek         TJ Spartak Vrchlabí  VRL8802 B    8967   0.00      
  5   72 Šafránek Michal       TJ Spartak Vrchlabí  VRL8804 B    8970   0.00      
  6   73 Flousek Petr          TJ Spartak Vrchlabí  VRL8704 C    8959   0.00      
  7  113 Kamaryt Tomáš         OK Potůčky           PTK8805 B  301412   0.00      
  8  120 Spazierer Filip       TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8900    301424   0.00      
  9  192 Škoda Jakub           VSK Slavia TU Libere VLI8800 B    8305   0.00      
 10  216 Pavlů Ondřej          SK Praga             PGP8904 C  232039   0.00      
 11  223 Hruška Ondřej         SK Orient. sporty No OSN8935 A   52125   0.00      
 12  240 Špicar Petr           Sportcentrum Jičín   SJC8801 A    9972   0.00      
 13  317 Neumann Tomáš         VSK Přírodní vědy UK PVP8900 A  301117   0.00      
 14  370 Krajíček Vojtěch      OK Jilemnice         JIL8805 A    8988   0.00      
 15  371 Perůtka Jan           OK Jilemnice         JIL8806 C   52705   0.00      
 16  372 Mališ Jiří            OK Jilemnice         JIL8808 A    8555   0.00      
 17  398 Holuša Jakub          SK Jamnice           JAM8800 B           0.00      
 18  408 Schwanitz Collin      OLA TSV Deggendorf   OLA          2766   0.00      
 19  481 Petr Strachota        SK Severka Šumperk   SSU8741     52576   0.00      
 20  502 Válek Filip           SK při gymnáziu Vrbn VRB8906    232102   0.00      
 21  491 Kowalski Karol        Azymek Zdzieszowice  ZDZ8802    412544             
 22  492 Jasiński Maciej       Azymek Zdzieszowice  ZDZ8901    412545             
 23  493 Baran Konrad          Azymek Zdzieszowice  ZDZ8902    412546             
 24  494 Piotrowski Krzysztof  Azymek Zdzieszowice  ZDZ8903    412547             
 25  495 Pajak Dariusz         Azymek Zdzieszowice  ZDZ8904                       
 26  517 Kulpa Piotr           MKS Paulinum Jelenia MKS        412175             
 27  518 Bednarczyk Kamil      MKS Paulinum Jelenia MKS        412176             
 28  519 Nowak Michal          MKS Paulinum Jelenia MKS        412177             
 
Startovka kategorie: H18         
----------------------------------------------------------------------------------
  1   74 Šafránek Jan          TJ Spartak Vrchlabí  VRL8502 B    8956   0.00      
  2   94 Mašek Jan             TJ Turnov            TUR8601 B   51824   0.00      
  3   95 Vlček Petr            TJ Turnov            TUR8703      8348   0.00      
  4   96 Vlček Martin          TJ Turnov            TUR8702 A    7791   0.00      
  5  125 Buchalcev Jan         SK Kotlářka Praha    DKP8715 B    8637   0.00      
  6  131 Jůzek Martin          SK Kotlářka Praha    DKP8604 C   51792   0.00      
  7  147 Vlach Martin          SK Kotlářka Praha    DKP8605 A   51807   0.00      
  8  157 Svoboda Martin        OK Jihlava           SJI8602 B   51767   0.00      
  9  213 Sysel Ctibor          SK Praga             PGP8700 C   52106   0.00      
 10  214 Fliegl Ondřej         SK Praga             PGP8703 C   51290   0.00      
 11  228 Vakant                                                         0.00      
 12  241 Drobník Michal        Sportcentrum Jičín   SJC8709 A    9905   0.00      
 13  242 Holas Štěpán          Sportcentrum Jičín   SJC8702 A    9987   0.00      
 14  318 Kříž Štěpán           VSK Přírodní vědy UK PVP8600 C  301165   0.00      
 15  373 Klapka Michal         OK Jilemnice         JIL8701 B    8958   0.00      
 16  374 Malý Aleš             OK Jilemnice         JIL8702 A    9099   0.00      
 17  375 Černý Martin          OK Jilemnice         JIL8703 A   49478   0.00      
 18  376 Budín Václav          OK Jilemnice         JIL8705 B  301426   0.00      
 19  402 Stupal František      TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8603 A   52353   0.00      
 20  482 Vojtěch Král          SK Severka Šumperk   SSU8841     52551   0.00      
 21  500 Váňa Lukáš            SK při gymnáziu Vrbn VRB8601 A  301202   0.00      
 22  501 Javůrek Tomáš         SK při gymnáziu Vrbn VRB8701    301299   0.00      
 
Startovka kategorie: H20         
----------------------------------------------------------------------------------
  1   60 Kopáček Jan           SK Chrast            CHT8510 B  410357   0.00      
  2   61 Jansa Jiří            SK Chrast            CHT8402     51896   0.00      
  3   97 Holas Ondřej          TJ Turnov            TUR8501 B    8213   0.00      
  4  161 Kafka Tomáš           OK Jihlava           SJI8504     52334   0.00      
  5  243 Palas Jan             Sportcentrum Jičín   SJC8507 A    9985   0.00      
  6  250 Drobník Lukáš         Sportcentrum Jičín   SJC8506 A    9904   0.00      
  7  279 Fišer Jiří            SK Slavia Praha      SLP8503 C   51287   0.00      
  8  340 Toušek Pavel          Stopa Praha          SSP8501 C   51656   0.00      
  9  356 Rauch Tomáš           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8501 A   52373   0.00      
 10  377 Jiřišta Vladimír      OK Jilemnice         JIL8501 B    9059   0.00      
 11  378 Konderla Michal       OK Jilemnice         JIL8404 C           0.00      
 12  498 Velička Jan           SK při gymnáziu Vrbn VRB8504 A  301233   0.00      
 13  499 Zedníček Václav       SK při gymnáziu Vrbn VRB8403 A    8816   0.00      
 
Startovka kategorie: H21         Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
  1   14 Zuzánek Zdeněk        Elitex Jablonec      EJN5901 E    8255   0.00      
  2   15 Kunc Radovan          Elitex Jablonec      EJN5501 E    8249   0.00      
  3   16 Kolář Karel           Elitex Jablonec      EJN5749 B    8275   0.00      
  4   17 Balej Vít             Elitex Jablonec      EJN7903 B           0.00      
  5   19 Pavel Košárek         SK Jamnice           JAM7100 E   52296   0.00      
  6   20 Daniel Tománek        SK Jamnice           JAM7401 E   52288   0.00      
  7   25 Petr Jašek            SKI-OB Šternberk     STE7601 A   52511   0.00      
  8   26 Jan Skoupý            SKI-OB Šternberk     STE7001 B   52519   0.00      
  9   36 Bořánek Petr          Zdravotník Praha     SZP7000 E   51750   0.00      
 10   40 Hora Vojtěch          Zdravotník Praha     SZP8300 B    8301   0.00      
 11   45 Jirásek Milan         Zdravotník Praha     SZP7400 E   51747   0.00      
 12   46 Laciga  Radek         Zdravotník Praha     SZP8200 E   51748   0.00      
 13   47 Laciga  Zdeněk        Zdravotník Praha     SZP5200 E   53596   0.00      
 14   49 Mrázek Jan            Zdravotník Praha     SZP8102 A   51791   0.00      
 15   51 Žaloudek Petr         Zdravotník Praha     SZP8301 B   51783   0.00      
 16   58 Kovář Mirek           Zdravotník Praha     SZP8101 A    8876   0.00      
 17   67 Trzasko Boguslaw      WARSZAWA             WAT7600             0.00      
 18   75 Wohanka Pavel         TJ Spartak Vrchlabí  VRL7501 E    9005   0.00      
 19   76 Wohanka Petr          TJ Spartak Vrchlabí  VRL7305 A    8973   0.00      
 20   77 Cupák Jiří            TJ Spartak Vrchlabí  VRL7201 B    8972   0.00      
 21   88 KRZYŚKO BARTOSZ       UKS SPRNT PEŁCZYCE   PEL        412549   0.00      
 22  100 Stárek Filip          TJ Turnov            TUR6602 A    8218   0.00      
 23  101 Šurgan Štefan         TJ Turnov            TUR7900 E   51537   0.00      
 24  129 Hošek Václav          SK Kotlářka Praha    DKP8000 A   51786   0.00      
 25  130 Janata Martin         SK Kotlářka Praha    DKP8306 B    8277   0.00      
 26  140 Procházka Jan         SK Kotlářka Praha    DKP8201 A   51802   0.00      
 27  141 Procházka Tomáš       SK Kotlářka Praha    DKP8200 B   51803   0.00      
 28  149 Venhoda Milan         OK Jihlava           SJI7104 E   51770   0.00      
 29  150 Lauerman Jan          OK Jihlava           SJI7419 E   51772   0.00      
 30  151 Prášil Marek          OK Jihlava           SJI7313 E   51771   0.00      
 31  153 Kratochvíl Martin     OK Jihlava           SJI8304 B    4537   0.00      
 32  165 Čech Jan              VSK Chemie Praha     CHP7900 B  416195   0.00      
 33  166 Fibír Tomáš           VSK Chemie Praha     CHP7901 B   51870   0.00      
 34  169 Wrzesiński Jacek      WARSZAWA             WAT6900    412560   0.00      
 35  174 Barkowiak Edward      WKS "Grunwald" Pozna WKS        412412   0.00      
 36  184 Podrábský Ctibor      VSK Slavia TU Libere VLI7001 E    8306   0.00      
 37  185 Přinda Lukáš          VSK Slavia TU Libere VLI7701 E    8300   0.00      
 38  186 Rázek Aleš            VSK Slavia TU Libere VLI7801 E   51602   0.00      
 39  187 Vodrážka Jakub        VSK Slavia TU Libere VLI7604 E   51228   0.00      
 40  188 Horáček Michal        VSK Slavia TU Libere VLI7700 A   51230   0.00      
 41  189 Henych Petr           VSK Slavia TU Libere VLI6001 B    9057   0.00      
 42  199 Blachut Igor          MUKS Gliwice         MUK7300    412583   0.00      
 43  211 Voráček Michal        SK Praga             PGP8009 E    8009   0.00      
 44  219 Hruška Jiří           SK Orient. sporty No OSN5501 A    7858   0.00      
 45  220 Mareček Josef         SK Orient. sporty No OSN6106 A   53661   0.00      
 46  221 Janíček Jan           SK Orient. sporty No OSN6811 A   53604   0.00      
 47  222 Mareček Petr          SK Orient. sporty No OSN6912 E   51991   0.00      
 48  234 Kazda Jiří            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8006 E    9980   0.00      
 49  235 Ondráček Radim        VŠTJ Ekonom Praha    EKP7414 E   52852   0.00      
 50  244 Kazda Ondřej          Sportcentrum Jičín   SJC8202 B    9982   0.00      
 51  254 Václav Zakouřil       SOK TJ Turnov        TUV7405 B  219219   0.00      
 52  255 Tomáš Zakouřil        SOK TJ Turnov        TUV7501 B    8324   0.00      
 53  256 Petr Junek            SOK TJ Turnov        TUV7802 E    9090   0.00      
 54  284 Vávra Jaroslav        SK LOB Nová Paka     NPA7301 B    9325   0.00      
 55  291 Junghanß Jens         SG Zittau-Süd        ZIS6800      2014   0.00      
 56  292 Wolfram Frank         SG Zittau-Süd        ZIS6801    300901   0.00      
 57  294 Vodrážka Ondřej       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7702 E   52377   0.00      
 58  295 Křenek Jaroslav       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7502 B   52375   0.00      
 59  296 Rauch Stanislav       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8201 A   52374   0.00      
 60  297 Jirka Jakub           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7905 B   52429   0.00      
 61  319 Kožina Petr           VSK Přírodní vědy UK PVP6000 B   51632   0.00      
 62  329 Rygl Jaroslav         TJ Tesla Brno        TBM7044 E   53244   0.00      
 63  330 Sikora Tomáš          TJ Tesla Brno        TBM7001 E  416095   0.00      
 64  341 Erlebach Michal       OK Jilemnice         JIL8302 A    9083   0.00      
 65  342 Gregoriades Tomáš     Stopa Praha          SSP8312 B   51652   0.00      
 66  379 Redlich Tomáš         OK Jilemnice         JIL8201 E           0.00      
 67  380 Kolín Jan             OK Jilemnice         JIL7701 E   51590   0.00      
 68  381 Aleš David            OK Jilemnice         JIL7517 B    8875   0.00      
 69  388 Nowak Remigiusz       WKS "Grunwald" Pozna WKS7200    412210   0.00      
 70  399 Männel Harald         GERMANY              GER5500      6322   0.00      
 71  410 Foland Adam            GIBnO Warszawa      GIB                 0.00      
 72  411 Sokalski Krzysztof    WARSZAWA             WAT8200    412569   0.00      
 73  412 Krzeminski Paweł      WARSZAWA             WAT8201    412568   0.00      
 74  413 Cegielka  Jan         WARSZAWA             WAT6901    412575   0.00      
 75  414 Olesiński  Maciej     WARSZAWA             WAT                 0.00      
 76  417 Lauterbach Helge      USV Jena             USV          1663   0.00      
 77  418 MOSZKOWICZ PAWEŁ      WKS "Grunwald" Pozna WKS6700    412360   0.00      
 78  509 Tomeček Lubomír       SK při gymnáziu Vrbn VRB7901 E   51959   0.00      
 79  510 Klech Richard         SK při gymnáziu Vrbn VRB7201 E   51932   0.00      
 80  470 Wuttig Thomas         USV TU Dresden       DRS          2238             
 81  471 Kundisch Diethard     USV TU Dresden       DRS          4120             
 82  474 POTAJAŁŁO PAWEŁ       Gdansk               GDA6400                       
 83  514 BARTKOWIAK TOMASZ     WKS "Grunwald" Pozna WKS7800                       
 84  515 Reichardt Maxim        Roter Stern Leipzig RSL6800      7447             
 85  520 Dutkiewicz Damian     MKS Paulinum Jelenia MKS        412178             
 
