Mistrovství ČR na klasické trati 2011
                  startovní listina semifinále, sobota 17.9.2011

Startovka kategorie: D35         6.2km  150m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         123         8857 Arnoštová Kateřina          D35             VSP 7652   
         128       232393 Valášková Šárka             D35             KAM 6951   
         133       347914 Kovářová Jitka              D35             MAS 7350   
         138        53284 Čechová Marcela             D35             TBM 7659   
         143        53598 Svobodová Jitka             D35             DCE 7450   
         148       434834 Vildmonová Pavla            D35             LBE 7451   
         153        52295 Kašparová Šárka             D35             AOP 7251   
         158       211303 Škorpilová Jana             D35             SJC 7451   
         163        52242 Nešporová Marie             D35             TTR 7251   
         168       433097 Procházková Martina         D35             SOP 7351   
         173       232401 Zakouřilová Helena          D35             VSP 7453   
         178       434803 Škáchová Petra              D35             SLP 7051   
         183         4146 Novotná Petra               D35             PHK 6651   
         188       301670 Jandová Lenka               D35             KAD 7250   
         193        52472 Horčičková Eva              D35             UOL 7051   
         198       515112 Hašková Eva                 D35             VPM 7352   
         203        51969 Kamenická Lenka             D35             OSN 6955   
         208        51128 Švíglerová Pavla            D35             LPU 7658   
         213        52273 Škvorová Zuzana             D35             KAM 7350   
         218        53276 Štěpánková Kateřina         D35             TBM 7654   
         223        51728 Horáková Lenka              D35             VSP 7255 



Startovka kategorie: D40         5.6km  140m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         122       232198 Pavlů Veronika              D40             PGP 6950   
         125       416258 Procházková Alexandra       D40             LPU 7051   
         128       331089 Kubínová Jana               D40             SKV 6751   
         131       347864 Nehasilová Zuzana           D40             LDC 7150   
         134        49155 Klinkerová Jitka            D40             KAM 6450   
         137       410359 Posseltová Romana           D40             TJN 7050   
         140        51411 Dulovcová Marie             D40             KRE 7051   
         143       980334 Čechová Zuzana              D40             SJI 6951   
         146       920695 Barcíková Renáta            D40             ASU 6751   
         149      1007548 Skyvová Kristýna            D40             STE 7054   
         152       438601 Doleželová Iva              D40             PZR 7171   
         155       224882 Kaplanová Iva               D40             LPU 6859   
         158       442859 Brousilová Petra            D40             PGP 6951   
         161          109 Benešová Iva                D40             SJH 7051   
         164      2032169 Kašparová Ivana             D40             SSU 6951   
         167        53167 Švecová Iva                 D40             CHT 7151   
         170       352350 Tesařová Bohumila           D40             VOV 6957   
         173        53222 Hiršová Marcela             D40             VBM 7079   
         176       331717 Semíková Iva                D40             OKP 6852   
         179       897368 Hradecká Petra              D40             DOK 6850   
         182        52114 Tloušťová Eva               D40             SCP 6950   
         185         9061 Henychová Zuzana            D40             VLI 6151   
         188         9676 Smutná Jana                 D40             VAM 6251   
         191       502089 Kožinová Jana               D40             PGP 6651   
         194         9656 Demlová Jitka               D40             LPU 6955 



Startovka kategorie: D45         4.8km  110m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         122       236111 Nováková Irena              D45             OKP 6651   
         125        53567 Smolková Alena              D45             PGP 6450   
         128         9125 Teplá Hana                  D45             SHK 6561   
         131       232490 Kettnerová Lenka            D45             HCE 6450   
         134        53837 Koláriková Irena            D45             TZL 6351   
         137       331257 Peřinková Irena             D45             BBM 6550   
         140        52145 Wurzelová Dana              D45             OSN 6654   
         143       405972 Petrželová Alena            D45             LTU 6351   
         146       889289 Vavrysová Iva               D45             LCE 6359   
         149       307274 Šmelíková Jana              D45             RBA 6670   
         152        53223 Jemelíková Lada             D45             VBM 6555   
         155        51917 Kiprá Zdenka                D45             SBR 6550   
         158       232210 Kamarytová Martina          D45             MLA 6651   
         161        51660 Ježková Regina              D45             MKP 6350   
         164        52451 Poklopová Ivana             D45             UOL 6451   
         167       236486 Žandová Marie               D45             SKV 6551   
         170         8659 Jastrzembská Jarmila        D45             TRI 6450   
         173       416142 Schusterová Martina         D45             AOP 6551   
         176         8256 Zuzánková Růžena            D45             TJN 6051   
         179         9681 Klapalová Jana              D45             VAM 6451   
         182        51925 Tichá Jana                  D45             TJH 6451   
         185         9310 Čermáková Renata            D45             LPU 6553   
         188         9122 Chmelařová Marie            D45             SHK 6352   
         191        51677 Němečková Jarmila           D45             OKP 6650   
         194       232184 Hrabánková Ilona            D45             PGP 6250   
         197        52219 Krejčíková Monika           D45             TZL 6262



Startovka kategorie: D50         4.3km  110m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------   
         121        49892 Dudová Hana                 D50             DKP 5752   
         124        52237 Syslová Iva                 D50             TTR 6151   
         127         9237 Juračková Jana              D50             LPU 6051   
         130       301547 Bravená Alexandra           D50             VBM 6155   
         133         9118 Bláhová Luba                D50             SHK 5852   
         136       425590 Jermanová Eva               D50             TJN 6150   
         139        51546 Chloupková Jana             D50             SLP 5951   
         142        52698 Vlažná Mirka                D50             LCE 5852   
         145         9429 Panchártková Jitka          D50             PHK 5951   
         148        53261 Kuchařová Ada               D50             TBM 5855   
         151        51732 Lacigová Ivana              D50             VSP 5950   
         154       301365 Svobodná Eva                D50             DKP 5851   
         157        52378 Bouchalová Zdena            D50             VPM 5757   
         160       886256 Nováková Pavla              D50             DOK 5950   
         163        52358 Hrstková Dana               D50             SJI 6051   
         166        49615 Marie Flašarová             D50             KCK 5756   
         169       301143 Kavková Dana                D50             SCP 6150   
         172         9692 Hušková Eva                 D50             NPA 5754   
         175       303944 Klusáčková Jitka            D50             TTR 6152   
         178       888601 Víchová Ladislava           D50             LPU 5851   
         181        53306 Dokoupilová Zuzana          D50             VBM 5754   
         184         5300 Zelenková Eugenie           D50             DKP 5951 



Startovka kategorie: D55         3.9km  80m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         122         8165 Ševčíková Alena             D55             CHA 5351   
         127       410192 Cigošová Anna               D55             TBM 5253   
         132        51966 Procházková Miluše          D55             DCE 5450   
         137        52760 Jahnová Helena              D55             SCP 5550   
         142        51135 Nováková Svatava            D55             SKV 5351   
         147        53238 Potěšilová Vladimíra        D55             VBM 5655   
         152         9401 Běhounová Jiřina            D55             PHK 5651   
         157        51795 Mrázková Ivana              D55             DKP 5650   
         162         9068 Zlesáková Vlasta            D55             JIL 5362   
         167        51900 Rosecká Alena               D55             PZR 5654   
         172        53597 Paulová Mirka               D55             DCE 5250   
         177        53520 Cabrnochová Hana            D55             DKL 5550   
         182         9690 Nováková Jana               D55             NPA 5552   
         187         9782 Horová Magda                D55             VSP 5450   
         192         9290 Dočkalová Jiřina            D55             LPU 5654   
         197         8930 Horynová Eva                D55             TZL 5254   
         202         7884 Opavová Stanislava          D55             MLA 5451   
         207         8170 Lusková Olga                D55             CHA 5650   
         212       886279 Janotová Dobra              D55             TBM 5662   
         217         7870 Štrossová Jiřinka           D55             DCE 5650   
         222       336750 Zavadilová Naďa             D55             SCP 5450   
         227       237549 Kubátová Lenka              D55             SKV 5551



Startovka kategorie: D60         3.5km  80m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------   
         123         5991 Nedvídková Jitka            D60             DLT 5151   
         129        52178 Sikorová Marie              D60             BOV 4852   
         135       303959 Tvrdková Eva                D60             LBE 5150   
         141        51645 Dohnalová Dana              D60             VSP 5050   
         147         8110 Neradová Alena              D60             LIT 5051   
         153      2025351 Omová Jana                  D60             TUR 5150   
         159         8998 Knoblochová Věra            D60             VRL 4851   
         165         9247 Kubíková Květa              D60             LPU 4752   
         171       405955 Kutáčková Stanislava        D60             LTU 4751 



Startovka kategorie: D65         3.0km  50m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         120         8549 Křtěnská Leontina           D65             BOR 4650   
         125        51698 Haňkovská Jana              D65             PGP 4050   
         130        51214 Krausová Marie              D65             LLI 4451   
         135       219220 Lohrová Jarmila             D65             SCP 4650   
         140         8152 Kašková Eva                 D65             CHA 4650   
         145        49330 Gavendová Anna              D65             TRI 4650   
         150        51612 Zmeková Míla                D65             SLP 4451   
         155       330650 Beránková Pavla             D65             VPM 4350   
         160        52096 Dvořáková Ladislava         D65             PGP 4451   
         165        45462 Cser Krisztina              D65             HUN 42     
         170         8542 Langrová Marie              D65             BOR 3750  



Startovka kategorie: H35         8.7km  200m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         123        51724 Zakouřil Václav             H35             VSP 7401   
         126        53634 Fujáček Jan                 H35             SCP 7506   
         129         9407 Kunart Tomáš                H35             PHK 7205   
         132       751114 Veselý Martin               H35             ZBM 7502   
         135         8534 Vácha Tomáš                 H35             BOR 7409   
         138       347913 Kovář Vladimír              H35             MAS 7200   
         141      1111550 Rožek David                 H35             MFP 7403   
         144       336784 Gálus Igor                  H35             LDC 7302   
         147       232723 Jandera Tomáš               H35             DVP 7304   
         150        52250 Dvořáček Jiří               H35             TTR 7502   
         153      2300842 Wohanka Pavel               H35             VRL 7501   
         156       888616 Štěpánek Martin             H35             TBM 7327   
         159        51648 Arnošt Kamil                H35             VSP 7301   
         162        51773 Boudný Jan                  H35             SCP 7417   
         165       425448 Fuják Vladimír              H35             ASU 7249   
         168        52183 Ševčík Petr                 H35             ONO 7200   
         171       406893 Lebar Daniel                H35             BBM 7400   
         174         9135 Svoboda Ondřej              H35             SHK 7605   
         177         9430 Samek Petr                  H35             PHK 7302   
         180         8856 Bohuslav Václav             H35             LPM 7206   
         183       896967 Tomeš Petr                  H35             ZBM 7531   
         186       515484 Vébr Jiří                   H35             KTA 6901   
         189         8298 Pachner Pavel               H35             VLI 7503   
         192        51932 Klech Richard               H35             VRB 7201   
         195        53119 Chmelař Daniel              H35             VIC 7212   
         198        51649 Horák Pavel (Starosta)      H35             VSP 7305   
         201        51566 Šístek Daniel               H35             SCP 7507   
         204         2460 Baldrian Petr               H35             PGP 7203   
         207      2011854 Švadlena Pavel              H35             CHC 7502   
         210       301545 Schröter Pavel              H35             HAR 7203   
         213      1396126 Nagy István                 H35             HOF 72     
         216        52061 Kheil Radim                 H35             PBM 7301   
         219         8487 Mareš Martin                H35             BOR 6501   
         222       301727 Kovář Jindřich              H35             MAS 6800   
         225       515076 Kučera Petr                 H35             MFP 7602   
         228       515050 Mašata Roman                H35             PHK 7107   
         231       976000 Pátek Richard               H35             ZBM 7609   
         234        51650 Kučera Jan                  H35             VSP 7302   
         237       416140 Khel Richard                H35             SCP 7500  



Startovka kategorie: H40         7.6km  200m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         120       339871 Tornai Szabolcs             H40             HOF 71     
         123         8809 Bílý Milan                  H40             JES 7001   
         126       515108 Gajda Jan                   H40             VSP 6801   
         129       515448 Illner Jakub                H40             DKP 6601   
         132       301479 Hasman Jan                  H40             VPM 6901   
         135       336767 Beneš Jan                   H40             SJH 7001   
         138       436961 Fürst Aleš                  H40             LLI 6801   
         141        49467 Svoboda Martin              H40             BFM 6701   
         144       232256 Posselt Martin              H40             TJN 6802   
         147         9230 Fencl Petr                  H40             LPU 6901   
         150        51991 Mareček Petr                H40             CHT 6901   
         153       995851 Datel Jiří                  H40             DKL 7101   
         156       995900 Venhoda Milan               H40             SJI 7104   
         159       505131 Nehasil Vladislav           H40             LDC 7101   
         162       232417 Holec Honza                 H40             MOV 6701   
         165       425440 Gola Miroslav               H40             VIC 6808   
         168         8686 Käss Pavel                  H40             BSO 7000   
         171         6710 Kašpar Jaroslav             H40             SSU 7004   
         174        53735 Hrouda Petr                 H40             VBM 6900   
         177       352349 Tesař Jiří                  H40             VOV 6702   
         180        52267 Škvor Martin                H40             KAM 6700   
         183         9967 Zikmund Zdeněk              H40             NPA 6705   
         186       331690 Mudrák Stanislav            H40             LCE 6701   
         189         9626 Doucha Jiří                 H40             SNA 7105   
         192      1004660 Petřivalský Marek           H40             STE 6907   
         195       362952 Koltai Zoltán               H40             HOF 67     
         198         8933 Černoch Karel               H40             TZL 6835   
         201        51279 Bílý Petr                   H40             JES 6801   
         204        51750 Bořánek Petr                H40             VSP 7000   
         207       995835 Hašek Ondřej                H40             VPM 6902 



Startovka kategorie: H45         7.km  210m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------   
         123        52963 Rajnošek Zdeněk             H45             ASU 6345   
         125        51680 Novák Libor                 H45             OKP 6504   
         127         9424 Novotný Milan               H45             PHK 6502   
         129       995843 Schuster Martin             H45             AOP 6502   
         131         9231 Kaplan Jan                  H45             LPU 6401   
         133       515090 Pulec Pavel                 H45             VBM 6201   
         135         9151 Chmelař Pavel               H45             SHK 6402   
         137         8523 Doležal Miloš               H45             BOR 6601   
         139        52282 Němeček Jan                 H45             VSP 6201   
         141        51613 Chum Jaroslav               H45             SLP 6601   
         143         8044 Teringl Radek               H45             VCB 6502   
         145       301420 Hájek Jiří                  H45             ONO 6400   
         147       995873 Šimek Tomáš                 H45             FSP 6304   
         149         8218 Stárek Filip                H45             TUR 6602   
         151        53455 Petráček Aleš               H45             SJI 6301   
         153        51909 Sklenář Josef               H45             SBR 6601   
         155        51227 Poloprutský Tomáš           H45             VLI 6205   
         157        52725 Navrátil Václav             H45             KON 6427   
         159         6607 Bořil Petr                  H45             OSN 6207   
         161       352336 Křeček Miroslav             H45             ZPV 6213   
         163       920687 Kolář Rudolf                H45             ASU 6301   
         165      1007547 Skyva Petr                  H45             STE 6501   
         167        51929 Tichý Martin                H45             TJH 6401   
         169        52279 Semík Luboš                 H45             OKP 6204   
         171       224914 Kamenický Jan               H45             PHK 6601   
         173       515436 Sochor Tomáš                H45             HAV 6301   
         175       887166 Hadač Miroslav              H45             AOP 6501   
         177       886258 Hradecký Jaroslav           H45             DOK 6300   
         179         8512 Krejčí Jaroslav             H45             BOR 6302   
         181       410783 Procházka Radek             H45             LPU 6504   
         183        52971 Mezník Vladimír             H45             LBE 6400   
         185       889307 Kunčar Vít                  H45             LCE 6602   
         187      1302798 Zuzánek Zdeněk              H45             TJN 5901   
         189       405971 Petržela Pavel              H45             LTU 6301   
         191        49818 Betlach Miroslav            H45             DKP 6300   
         193        53368 Láznička Robert             H45             TZL 6309   
         195        52276 Valášek Petr                H45             KAM 6600   
         197       307781 Weiler Zsolt                H45             BUD 6211   
         199        51686 Richtr Aleš                 H45             VPM 6601   
         201       336705 Kamaryt Miloš               H45             MLA 6404   
         203      2020730 Soldán Vladimír             H45             JPV 6526   
         205        53271 Ptáček Pavel                H45             BBM 6508   
         207       410321 Jordanov Nikolaj            H45             VBM 6501   
         209         9123 Teplý Jiří                  H45             SHK 6401   
         211        53572 Semík Jan                   H45             VSP 6507   
         213       920690 Barcík Peter                H45             ASU 6612   
         215        51679 Novák Ivo                   H45             OKP 6200   
         217         9369 Hlaváček Lubomír            H45             PHK 6401   
         219       887168 Peřinka Jan                 H45             AOP 6301   
         221         8485 Karvánek Petr               H45             BOR 6600   
         223         9270 Procházka Tomáš             H45             LPU 6503 



Startovka kategorie: H50         6.4km  160m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------   
         124        51673 Hrabánek David              H50             PGP 6003   
         126        52531 Albert František            H50             STE 5804   
         128         9228 Vícha Vladimír              H50             LPU 5801   
         130         7881 Michalec Jan                H50             MLA 5701   
         132       410797 Gazdačko Milan              H50             SHK 5702   
         134       886293 Janů Zdeněk                 H50             KSU 5749   
         136         9400 Běhoun Pavel                H50             PHK 5701   
         138       301235 Šuler Josef                 H50             TBM 6005   
         140        52146 Wurzel Břetislav            H50             OSN 6005   
         142        49871 Svobodný Petr               H50             DKP 5800   
         144       301147 Kavka Jiří                  H50             SCP 5900   
         146       330683 Dvorský Ilja                H50             SKM 6103   
         148        52357 Hrstka Vladislav            H50             JHB 5702   
         150        51691 Tomaščin Jaroslav           H50             MKP 5800   
         152       433100 Grepl Ladislav              H50             KON 6111   
         154        50000 Dikoš Pavel                 H50             BOR 6003   
         156       886277 Šváb Jan                    H50             VSP 5801   
         158        52525 Václavek Jiří               H50             STE 5701   
         160         9599 Tupec Jiří                  H50             VAM 5801   
         162       336721 Jakobi Zdeněk               H50             HAV 5701   
         164        52372 Kodeda Oldřich              H50             VPM 5901   
         166         8220 Konopáč Jiří                H50             TUR 5803   
         168        51682 Tichovský Martin            H50             PGP 6100   
         170        51153 Šilhavý Miroslav            H50             LPM 5800   
         172       301183 Novotný Miroslav            H50             LPU 5905   
         174        51515 Kršák Karel                 H50             VIC 5902   
         176         9071 Král Martin                 H50             JIL 6101   
         178       995847 Nešpor Jan                  H50             TTR 6101   
         180       515105 Kettner Pavel               H50             HCE 5900   
         182        53221 Hirš Libor                  H50             VBM 6000   
         184       232041 Pavlů Jaroslav              H50             DCE 6100   
         186        52526 Václavek Tomáš              H50             STE 5809   
         188       515097 Borovička Milan             H50             FSP 6104   
         190      2011900 Škorpil Martin              H50             HOR 5700   
         192        52498 Jeřábek Luboš               H50             JPV 6112   
         194       571221 Krejčík Zbyněk              H50             TZL 5704   
         196        52666 Kostka Evžen                H50             AOP 5701   
         198         7880 Milota Josef                H50             MLA 5801   
         200       301648 Hausvater Karel             H50             SHK 5801   
         202       515101 Šrámek Jaromír              H50             KSU 5801   
         204         9402 Dušátko Petr                H50             PHK 5702   
         206       410327 Šebesta Vlastislav          H50             TBM 5807   
         208        51960 Kamenický Radan             H50             OSN 6004   
         210         8643 Dlouhý Jiří                 H50             DKP 5700   
         212       307337 Višňa Milan                 H50             STE 5904   
         214        51632 Kožina Petr                 H50             PGP 6000   
         216         9328 Knap Jan                    H50             LPU 5101  



Startovka kategorie: H55         6.1km  170m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         121        51343 Brumek Stanislav            H55             DKL 5201   
         124       303960 Klusáček Martin             H55             TTR 5601   
         127         9257 Třasák Milan                H55             LPU 5206   
         130        52774 Juřeník Josef               H55             MOV 5201   
         133        52759 Jahn Pavel                  H55             SCP 5500   
         136        51741 Uher Petr                   H55             VSP 5001   
         139         9774 Erlebach Josef              H55             JIL 5201   
         142        51973 Jaroš Vladimír              H55             DCE 5400   
         145         9063 Junek Petr                  H55             STH 5501   
         148        52027 Robotka Libor               H55             PBM 5303   
         151        52530 Zdráhal Tomáš               H55             STE 5301   
         154         8302 Škoda Přemek                H55             VLI 5301   
         157         8260 Novotný Otakar              H55             TJN 5604   
         160        53526 Cedrych Karel               H55             TJP 5500   
         163       219273 Ptáček Ladislav             H55             BBM 5300   
         166        49606 Wald František              H55             FSP 5300   
         169        45439 Bugár József                H55             BUD 5312   
         172         9301 Štěrba Pavel                H55             LPU 5408   
         175       331213 Šorm Miroslav               H55             DKL 5200   
         178         8167 Kaška Rudolf                H55             CHA 5500   
         181        51137 Kubát Jaroslav              H55             SKV 5203   
         184        52255 Jun Drahomír                H55             KNC 5501   
         187        51816 Folprecht Miroslav          H55             TUR 5501   
         190        52107 Sysel Zdeněk                H55             PGP 5200   
         193       886255 Novák Tom                   H55             DOK 5500   
         196        53322 Slováček Rudolf             H55             TZL 5402   
         199         9260 Farář Václav                H55             LPU 5201   
         202        52252 Orálek Miroslav             H55             TTR 5201   
         205        52982 Jelínek Petr                H55             MOV 5502   
         208        52078 Henek Milan                 H55             RBK 5307   
         211       500289 Přeček Zdeněk               H55             SCP 5200   
         214        53596 Laciga Zdeněk               H55             VSP 5200   
         217        51965 Procházka Antonín           H55             DCE 5500   
         220       416324 Cabrnoch Jiří               H55             DKL 5400   
         223         9234 Juračka Vojtěch             H55             LPU 5404  



Startovka kategorie: H60         5.1km  150m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         122       411760 Hamáček Bohuslav            H60             LBE 5000   
         125         8160 Lusk Karel                  H60             CHA 5002   
         128       219271 Jelínek Vít                 H60             TZL 5102   
         131         9261 Farář Jaroslav              H60             VRL 5002   
         134        51706 Koč Zdeněk                  H60             MKP 4700   
         137         8351 Jakubec Jindřich            H60             TUR 4801   
         140       255567 Kotecký Roman               H60             PGP 4900   
         143        51760 Stehno Pavel                H60             DKP 4900   
         146        51562 Buriánek Jaromír            H60             SCP 4700   
         149        51904 Blažek Václav               H60             SBR 4701   
         152         8890 Babický Tomáš               H60             DLT 5001   
         155         7890 Jirásek Jaroslav            H60             SCH 4701   
         158        52171 Sikora Miroslav             H60             BOV 4802   
         161         9798 Hrobař Rudolf               H60             SRK 4702   
         164       886284 Rančák Josef                H60             DOK 5000   
         167         8861 Peterka František           H60             TJP 4900   
         170        51204 Peterka Josef               H60             LLI 4702   
         173         8674 Fiala Miloš                 H60             KSH 4801   
         176         9686 Novák Karel                 H60             NPA 5001   
         179         8155 Kadavý Zdeněk               H60             CHA 4901   
         182       301667 Janda Josef                 H60             KAD 4701   
         185       410398 Denemarek Oldřich           H60             BBM 5100   
         188        53217 Chmelík Aleš                H60             VBM 4732   
         191       515013 Hora Vladimír               H60             VSP 5100   
         194       330530 Beránek Petr                H60             VPM 4502   
         197         8720 Jurčák Karel                H60             SOP 5101   
         200         9066 Zlesák Zdeněk               H60             JIL 4701   
         203         6645 Valter Petr                 H60             KBP 4500   
         206        53730 Rychtecký Josef             H60             VCB 4801   
         209        51283 Tvrdek Vojtěch              H60             LBE 4900   
         212        52517 Sklenář Antonín             H60             STE 4801   
         215      1302773 Přinda Oldřich              H60             VLI 5101   
         218         8999 Knobloch Jindřich           H60             VRL 4901   
         221        51655 Toušek Miloslav             H60             MKP 5000   
         224       553431 Jelínek Petr                H60             TZL 4902   
         227         8221 Provazník Jiří              H60             TUR 5102   
         230        49885 Procházka Aleš              H60             DKP 4700   
         233        52299 Novák Miloš                 H60             SCP 4600   
         236         8199 Ševčík Milan                H60             CHA 5003  



Startovka kategorie: H65         4.2km   90m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         121        53267 Čadil Jan                   H65             FSP 4300   
         126         9554 Švadlena Jiří               H65             CHC 4601   
         131       301345 Gřunděl Ivan                H65             SJH 4201   
         136        51743 Dohnal Josef                H65             VSP 4300   
         141        51800 Procházka Zdenko            H65             DKP 4300   
         146         9256 Fridrich Jaroslav           H65             LPU 4501   
         151         8689 Schimm Dieter               H65             BSO 4401   
         156         8805 Nosál Stanislav             H65             SLA 4600   
         161         9610 Sokolář Zdeněk              H65             SNA 4501   
         166      2031374 Aschermann Michal           H65             TEP 4400   
         171        51611 Sklenář Jan                 H65             MLA 4201   
         176        51213 Kraus Jan                   H65             LLI 4501   
         181        51994 Pospíšil Jaromír            H65             PZR 4417   
         186       443066 Rakovec Miloš               H65             SCP 4500   
         191       301171 Paul Josef                  H65             DCE 4401   
         196       301501 Lisý Jan                    H65             ONO 4201   
         201       301666 Otta Pavel                  H65             JES 4601   
         206        52660 Vlach Oldřich               H65             VOV 4401  



Startovka kategorie: H70         3.7km  80m  9k  
--------------------------------------------------------------------------------  
         123       410733 Rejpal Petr                 H70             SCP 4100   
         128         9102 Mikulecký Jan               H70             PHK 3801   
         133        51763 Ďurčat Jozef                H70             DKP 3800   
         138         4131 Beránek Miroslav            H70             BOR 3900   
         143        53555 Chloupek Radek              H70             SLP 4001   
         148        49619 Frey Jaromír                H70             NEJ 4100   
         153         9103 Máslo Miroslav              H70             SHK 4001   
         158        51700 Attl Vladimír               H70             PGP 3800   
         163       416694 Gonczi Peter                H70             HUN 39     
         168       888630 Havlík Jaroslav             H70             SJC 3601 



Startovka kategorie: H75         3.0km   50m  9k  
--------------------------------------------------------------------------------   
         185        53321 Valla Stanislav             H75             TZL 3125   
         190         8963 Zemánek Bohumil             H75             VRL 3601   
         195        52098 Samohýl Richard             H75             PGP 2800   
         200        51964 Hanák Milan                 H75             FSP 3400   
         205         8541 Langr Jan                   H75             BOR 3601   
         210         9455 Vykysalý František          H75             PHK 3002   
         215        49404 Semorád Miloš               H75             SCP 3300   
         220       425533 Láznička Alois              H75             TZL 3613