Konen celkov vsledky kategorie                                                                                                9.7.2001 21:13:36
                                                         Golden tour - Beov 2001 3.etapa
===EKP====================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konen celkov vsledky kategorie: D10                      1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.trajtov tpnka    SK Univerzita Palack UOL9151 C      22.50/1       21.40/2       44.30/1       13.23/2       57.53/1  
  2.Jelnkov rka       SK Praga             PGP9153 C      23.15/2       23.53/5       47.08/3       13.18/1       60.26/2  
  3.Tepl Karolna        TJ Slavia Hradec Kr SHK9251 C      28.06/5       18.22/1       46.28/2       15.19/4       61.47/3  
  4.Bohunsk Monika    TJ Loko Krnov        KRN9151 C      26.01/3       26.25/6       52.26/4       15.28/5       67.54/4  
  5.Trejtnarov Zuzana    Sokol Kunvald        KUN9151 C      30.21/6       22.27/3       52.48/5       15.08/3       67.56/5  
  6.Meineltov Mirka      TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9150        36.01/9       22.29/4       58.30/6       16.29/6       74.59/6  
  7.Kalinov Tereza       TJ Loko Beroun       LBE9151 C      35.51/8       29.56/7       65.47/7       20.41/9       86.28/7  
  8.Prochzkov Olga      Sportcentrum Jin   SJC9152 C      31.40/7       36.46/10      68.26/8       18.03/7       86.29/8  
  9.Vesel Anna           TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ9250 C      49.24/12      31.06/8       80.30/9       28.40/13     109.10/9  
 10.Horlkov Jenka       SK Kotlka Praha    DKP9150 C      51.11/13      38.57/11      90.08/11      21.20/10     111.28/10 
 11.Sklenov Jana       MLOK Marinsk Lzn MLA9201        44.37/11      44.28/12      89.05/10      22.37/11     111.42/11 
    Markov Anna          TJ Loko Beroun       LBE9250 C  DISK     /        33.35/9   DISK     /        20.20/8   DISK     /   
    Konkov Alena       SK OK 24 Praha       OKP9250    DISK     /        48.25/13  DISK     /             /    DISK     /   
    malov Lda         TJ Tempo Praha       TEP9251        41.55/10  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Novotn Kateina      TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ            82.38/14  DISK     /    DISK     /        23.47/12  DISK     /   
    Margoldov Kateina E1SK Kotlka Praha    DKP            27.48/4            /             /             /             /   
 
Konen celkov vsledky kategorie: D10N                     1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nsadov Nataa       TJ Spartak Adamov    ADA9651    33.46 0ch/4   28.34 0ch/3   62.20 0ch/3   16.23 0ch/2   78.43 0ch/1  
  2.lehlov Aneka       Sportcentrum Jin   SJC9051 C  31.22 0ch/3   26.47 0ch/1   58.09 0ch/2   21.37 0ch/4   79.46 0ch/2  
  3.Gustafsson Karin      SWE - Hagaby GoIF    HGI        34.28 0ch/5   29.29 0ch/4   63.57 0ch/5   15.56 0ch/1   79.53 0ch/3  
  4.Penikov Jana       KOB Temeln          TEM9551 C  30.22 0ch/2   32.54 0ch/5   63.16 0ch/4   17.39 0ch/3   80.55 0ch/4  
  5.Chlebn Tereza        neregistrovan       XXX        25.21 0ch/1   28.32 0ch/2   53.53 0ch/1   32.44 0ch/8   86.37 0ch/5  
  6.Pavl Kateina        Sokol Dobichovice   DCE9551    35.44 0ch/6   34.57 0ch/7   70.41 0ch/6   27.57 0ch/6   98.38 0ch/6  
  7.Prochzkov Marie     Sokol Dobichovice   DCE9550 C  48.45 0ch/13  33.48 0ch/6   82.33 0ch/8   31.39 0ch/7  114.12 0ch/7  
  8.Radimersk Michaela   TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ        37.59 0ch/8   59.52 0ch/12  97.51 0ch/11  23.41 0ch/5  121.32 0ch/8  
  9.Melin Anna            SWE - Hagaby GoIF    HGI        48.39 0ch/12  49.32 0ch/10  98.11 0ch/12  38.17 0ch/9  136.28 0ch/9  
 10.Gustafsson Eva        SWE - Hagaby GoIF    HGI        46.05 0ch/11  51.26 0ch/11  97.31 0ch/10  39.13 0ch/10 136.44 0ch/10 
 11.Pivcov Petra         MLOK Marinsk Lzn MLA9301    40.06 0ch/9   39.24 0ch/8   79.30 0ch/7   57.30 0ch/12 137.00 0ch/11 
 12.Sklenov Magda      MLOK Marinsk Lzn MLA9501    42.52 0ch/10  47.06 0ch/9   89.58 0ch/9   53.09 0ch/11 143.07 0ch/12 
 13.Bonkov Karolna    USK Praha            VSP9550 C  80.10 3ch/14  74.18 0ch/13 154.28 3ch/13  68.58 0ch/13 223.26 3ch/13 
    Novkov Petra        neregistrovan       XXX        37.18 0ch/7            /             /             /             /   
 
Konen celkov vsledky kategorie: D12                      1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Poklopov Lenka       SK Univerzita Palack UOL8951 B      21.54/1       27.38/1       49.32/1       20.42/1       70.14/1  
  2.Meznkov Lucie       TJ Loko Beroun       LBE9150 C      25.09/3       28.32/2       53.41/2       29.54/3       83.35/2  
  3.Slavkov Renata      KOB Bank Sokolov    BSO8950 B      33.06/7       34.46/3       67.52/3       31.39/5       99.31/3  
  4.Cahlov Blanka        TJ Slovan Luhaovice LCE9051 C      23.35/2       48.53/6       72.28/5       27.29/2       99.57/4  
  5.Pilcov Barbora                            OBR8977 B      25.52/4       43.28/4       69.20/4       30.52/4      100.12/5  
  6.Budnov Kateina     TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8951 C      29.08/5       48.54/7       78.02/6       38.19/7      116.21/6  
  7.Trnkov Kateina      TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8950 C      32.51/6       47.35/5       80.26/7       36.56/6      117.22/7  
  8.Flaarov Kristna    KOB esk Krumlov    KCK9054 B      38.47/8       74.44/9      113.31/8       55.04/9      168.35/8  
  9.Chrbolkov Krystna   KOB Bank Sokolov    BSO9050        55.55/9       67.43/8      123.38/9       54.44/8      178.22/9  
 
Konen celkov vsledky kategorie: D14                      1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hermanov Zuzka       TJ Loko Pardubice    LPU8752 A      27.30/5       28.41/1       56.11/1       25.39/2       81.50/1  
  2.Drabkova Martina      AC Sparta Praha      SCP8753 B      25.35/2       32.24/3       57.59/2       27.04/3       85.03/2  
  3.Persson Karin         SWE - Hagaby GoIF    HGI            26.25/4       33.29/4       59.54/4       25.21/1       85.15/3  
  4.Zelen Radka          SK Praga             PGP8751 B      24.07/1       36.20/5       60.27/5       30.25/7       90.52/4  
  5.Vlan Lucie          TJ Slovan Luhaovice LCE8762 A      30.05/11      29.15/2       59.20/3       35.38/15      94.58/5  
  6.Winblad Elin          SWE - Hagaby GoIF    HGI            29.26/9       37.18/8       66.44/7       28.26/5       95.10/6  
  7.Jelnkov Zora        SK Praga             PGP8851 B      33.31/16      36.20/5       69.51/8       28.05/4       97.56/7  
  8.Kuncov Elika        MLOK Marinsk Lzn MLA8951 B      28.15/7       36.33/7       64.48/6       44.31/20     109.19/8  
  9.Mrtkov Kvta       TJ Loko Pardubice    LPU8753 C      28.43/8       47.04/14      75.47/12      33.57/9      109.44/9  
 10.andov Monika        TJ Slovan Karlovy Va SKV8752        30.32/12      44.20/12      74.52/9       34.58/14     109.50/10 
 11.Grelov Veronika     TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ8751 B      35.11/17      40.35/10      75.46/11      34.06/10     109.52/11 
 12.Kuklov Jana          Sokol Troja          TJP8750 C      32.37/14      42.15/11      74.52/9       35.46/16     110.38/12 
 13.Trnkov Lucie         TJ Slovan Karlovy Va SKV8751        27.40/6       54.23/15      82.03/13      34.48/13     116.51/13 
 14.Hjerrild Mette        DEN - PAN Onos       PAN            37.11/18      45.15/13      82.26/14      34.26/11     116.52/14 
 15.Pospilov Hana      SKP r nad Szavou PZR8751 B      47.37/21      39.53/9       87.30/15      31.56/8      119.26/15 
 16.Bartoov Ivana       OK KOURA Praha       KRP8751 B      29.40/10      66.23/18      96.03/16      41.15/19     137.18/16 
 17.PETROV Tereza        Biocel Vratimov      BFM8751 C      39.26/19      63.44/17     103.10/18      39.57/17     143.07/17 
 18.Fajtlov Jana         KOS Slavia V Plze  VPM8802        30.33/13      69.21/19      99.54/17      51.48/21     151.42/18 
 19.Kohlov Zuzana        SKOB Kralupy nad Vlt KPY8852 C      55.53/22      63.17/16     119.10/19      40.02/18     159.12/19 
    Axin Kajsa            SWE - Hagaby GoIF    HGI            25.47/3   DISK     /    DISK     /        34.38/12  DISK     /   
    Tepl Tereza          TJ Slavia Hradec Kr SHK8851 B      33.23/15  DISK     /    DISK     /        29.36/6   DISK     /   
    vecov Jana          SKOB Ostrov          ONO8650 C      40.18/20      90.49/20     131.07/20           /             /   
 
Konen celkov vsledky kategorie: D16                      1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kynlov Martina      OK Jilemnice         JIL8651 A      23.09/1       39.12/1       62.21/1       32.14/3       94.35/1  
  2.Uvzlov Martina      OK Jilemnice         JIL8657 A      26.09/2       43.44/4       69.53/2       33.56/6      103.49/2  
  3.Spurn Martina        SK Slavia Praha      SLP8551 B      31.33/12      45.20/5       76.53/8       30.12/1      107.05/3  
  4.Tichovsk Martina     SK Praga             PGP8658 A      29.52/9       46.16/7       76.08/7       31.40/2      107.48/4  
  5.Bohunsk Jana   TJ Loko Krnov        KRN8651 B      29.14/8       43.10/2       72.24/5       35.25/8      107.49/5  
  6.Prochzkov Zuzana    Sportcentrum Jin   SJC8551 A      26.19/3       45.30/6       71.49/3       37.06/9      108.55/6  
  7.Udralov Jana        TJ Loko Pardubice    LPU8555 B      27.36/5       46.48/8       74.24/6       34.33/7      108.57/7  
  8.Kousalov Karolna    Sportcentrum Jin   SJC8552 A      28.27/7       43.42/3       72.09/4       40.39/10     112.48/8  
  9.Steiningerov Tereza  TJ Loko Plze        LPM8650 B      30.41/11      48.31/9       79.12/9       33.37/5      112.49/9  
 10.Pekov Markta       SKOB SIG-MAT Mlad B SMB8551 A      26.49/4       52.46/13      79.35/10      33.15/4      112.50/10 
 11.Gazdakov Lucie      TJ Slovan Karlovy Va SKV8555        32.11/14      49.10/10      81.21/12      46.44/15     128.05/11 
 12.Maliov Barbora      SK Kotlka Praha    DKP8654 C      32.22/15      56.12/15      88.34/15      42.47/11     131.21/12 
 13.Likov Magdalna     TJ Loko Pardubice    LPU8651 B      35.26/16      51.05/12      86.31/13      44.52/14     131.23/13 
 14.Skuhrovcov Alena     TJ Slovan Karlovy Va SKV8651        31.36/13      55.49/14      87.25/14      44.05/13     131.30/14 
 15.Kupilkov Alena      TJ Slovan Karlovy Va SKV8451        38.56/17      76.03/18     114.59/18      47.57/16     162.56/15 
 16.Stokov Anna         TJ Loko Plze        LPM8553 B      44.41/18      65.37/17     110.18/17      53.37/18     163.55/16 
 17.trosov Zuzana       TJ Slovan Karlovy Va SKV8453        48.29/19      87.58/20     136.27/19      56.11/20     192.38/17 
 18.Krikov Marie        TJ Sparta Doly Kladn DKL8650 C      54.25/20      90.25/21     144.50/20      55.16/19     200.06/18 
    Bauerov Petra        TJ Slovan Karlovy Va SKV8452    DISK     /    DISK     /    DISK     /        49.48/17  DISK     /   
    Nov Iva              TJ Slovan Karlovy Va SKV8552    DISK     /        58.38/16  DISK     /        43.57/12  DISK     /   
    Svobodn rka        SK Kotlka Praha    DKP8850        30.26/10      49.41/11      80.07/11           /             /   
    Sombotov Jana        TJ Loko Trutnov      LTU8651 B      27.45/6       76.53/19     104.38/16           /             /   
 
Konen celkov vsledky kategorie: D18                      1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.ilhav Petra         TJ Loko Plze        LPM8351 A      23.10/4       55.09/3       78.19/2       42.47/4      121.06/1  
  2.Zleskov Daniela     OK Jilemnice         JIL8451 A      22.27/3       59.28/4       81.55/4       39.55/1      121.50/2  
  3.kodov Petra         KOB Choce           CHC8352 A      22.19/2       54.24/1       76.43/1       51.56/19     128.39/3  
  4.Kalensk Romana       Sportcentrum Jin   SJC8351 A      20.46/1       60.06/6       80.52/3       48.10/13     129.02/4  
  5.Horynov Martina      OK Jilemnice         JIL8399 A      23.23/5       61.06/9       84.29/6       44.55/7      129.24/5  
  6.afkov Blanka        OK Chrastava         CHA8350 A      23.35/6       64.04/11      87.39/10      42.02/2      129.41/6  
  7.Pokorn Kristna      KOB Temeln          TEM8351 B      25.12/10      62.20/10      87.32/9       42.13/3      129.45/7  
  8.Nilsson Anna-Karin    SWE - Malungs OK     MGK            25.50/11      60.48/8       86.38/8       43.43/5      130.21/8  
  9.Allared Jenny         SWE - Hagaby GoIF    HGI            24.04/7       60.10/7       84.14/5       49.14/14     133.28/9  
 10.Meznkov Lenka       SK Praga             PGP8453 A      29.43/19      59.28/4       89.11/11      46.41/11     135.52/10 
 11.Uvzlov Radka        OK Jilemnice         JIL8453 B      25.07/9       65.54/13      91.01/12      45.00/8      136.01/11 
 12.Winblad Jenny         SWE - Hagaby GoIF    HGI            26.58/15      66.54/14      93.52/15      45.32/9      139.24/12 
 13.Matulov Iva          SK Radioklub Blansko RBK8455 A      24.32/8       67.38/15      92.10/13      50.58/18     143.08/13 
 14.Gallusova Katerina    AC Sparta Praha      SCP8451 A      26.36/13      74.49/20     101.25/18      46.02/10     147.27/14 
 15.Machov Jiina        OK Jilemnice         JIL8452 A      30.04/20      67.44/16      97.48/16      49.52/16     147.40/15 
 16.Krnkov Libue      KOB Dobruka         DOB8451 C      34.34/24      69.05/17     103.39/19      44.02/6      147.41/16 
 17.Steiningerov Katei  TJ Loko Plze        LPM8450 B      26.56/14      71.38/18      98.34/17      57.48/24     156.22/17 
 18.Kuklov Kateina      Sokol Troja          TJP8450 A      26.24/12      84.27/24     110.51/22      47.52/12     158.43/18 
 19.Piskkov Zuzana     KOB TRETRA Praha     TAP8453 B      33.57/23      74.01/19     107.58/20      53.48/22     161.46/19 
 20.kov Lenka         TJ Slovan Luhaovice LCE8351 B      27.43/16      83.00/23     110.43/21      52.38/20     163.21/20 
 21.Tuhkov Eva         MLOK Marinsk Lzn MLA8451 B      47.20/26      78.40/22     126.00/24      53.27/21     179.27/21 
 22.Krovov Ludmila       OK Jilemnice         JIL8358 C      27.52/17      98.23/26     126.15/25      54.20/23     180.35/22 
 23.upekov Jana         SVK - Ekonm Bansk  EBB8451        31.28/22      89.06/25     120.34/23      61.02/25     181.36/23 
 24.Gabrielov Hanka      SKOB Ostrov          ONO8350 B      28.58/18      64.10/12      93.08/14      97.47/27     190.55/24 
 25.Hankeov Romana       OK Jilemnice         JIL8455 C      54.36/27     114.24/27     169.00/26      67.17/26     236.17/25 
    Karlsson Erica        SWE - Hagaby GoIF    HGI            31.07/21      54.44/2       85.51/7   DISK     /    DISK     /   
    Hejtmnkov Kateina  KOB TRETRA Praha     TAP8462 C      37.11/25  DISK     /    DISK     /        50.47/17  DISK     /   
    vecov Petra         SKOB Ostrov          ONO8251 C      67.45/28     141.53/28     209.38/27           /             /   
    Reinerov Barbara     TJ Spartak Prvn Brn PBM                 /        75.14/21           /        49.22/15           /   
 
Konen celkov vsledky kategorie: D20                      1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Klimplov Zuzana      TJ Loko Pardubice    LPU8151 R      33.20/4       55.05/1       88.25/2       40.20/3      128.45/1  
  2.evelov Iva          SKOB Zln            TZL8151 A      32.02/1       56.11/2       88.13/1       40.44/4      128.57/2  
  3.Hrazdirova Iva        AC Sparta Praha      SCP8152 R      35.35/5       56.36/3       92.11/3       40.13/2      132.24/3  
  4.Jiitov Zuzana      OK Jilemnice         JIL8254 A      32.27/2       64.08/5       96.35/5       39.26/1      136.01/4  
  5.Krafkov Ita          OK Jiskra Nov Bor   BOR8156 R      32.59/3       60.30/4       93.29/4       50.38/12     144.07/5  
  6.Zelen Magda          SK Praga             PGP8255 B      40.27/8       65.16/7      105.43/6       43.45/6      149.28/6  
  7.Lomkov Iveta        KOB TRETRA Praha     TAP8152 R      42.42/10      65.14/6      107.56/7       41.51/5      149.47/7  
  8.Kadav Jana           OK Chrastava         CHA8251 A      39.06/6       70.02/8      109.08/8       44.10/7      153.18/8  
  9.Pov Monika         SK LOB Nov Paka     NPA8151 A      44.24/12      71.35/9      115.59/9       45.54/8      161.53/9  
 10.Dattelov Iva         OK Jilemnice         JIL8151 B      42.13/9       77.35/12     119.48/11      46.09/10     165.57/10 
 11.Horlkov Iva         SK Kotlka Praha    DKP8256 A      39.47/7       76.12/10     115.59/9       50.17/11     166.16/11 
 12.Dattelov Lenka       OK Jilemnice         JIL8252 A      50.22/14      76.18/11     126.40/13      46.06/9      172.46/12 
 13.Bhounov Kateina    OK 99 Hradec Krlov PHK8151 B      46.18/13      77.49/13     124.07/12      56.20/13     180.27/13 
 14.Albrechtov Lenka     SKOB SIG-MAT Mlad B SMB8151 B      51.17/15      92.02/16     143.19/15      62.12/15     205.31/14 
    Kodalkov Lucie      Sokol Dobichovice   DCE8251 C  DISK     /       137.43/17  DISK     /             /    DISK     /   
    Tichovsk Hana        SK Praga             PGP8251 B  DISK     /        88.27/15  DISK     /        56.29/14  DISK     /   
    trossov Veronika    Sokol Dobichovice   DCE8250 B      55.07/16      88.08/14     143.15/14           /             /   
    pikov Barbora     SK Kotlka Praha    DKP8255        43.38/11           /             /             /             /   
 
Konen celkov vsledky kategorie: D21A                     1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    Ranking:0.7868 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Klimplov Lenka       TJ Loko Pardubice    LPU7951 R      31.57/2       69.19/3      101.16/2       53.12/8      154.28/1  
  2.Gothardov Eva        VSK MZLU Brno        VBM7752 C      33.36/3       66.37/1      100.13/1       56.46/14     156.59/2  
  3.Chaloupsk Pavlna    OK 99 Hradec Krlov PHK7051 C      36.47/14      68.47/2      105.34/3       52.08/6      157.42/3  
  4.Cigoov Kateina     TJ Tesla Brno        TBM7995 C      34.59/5       75.33/10     110.32/7       49.12/1      159.44/4  
  4.Cigoov Hana         SKOB Zln            TZL8152 A      36.13/10      71.39/6      107.52/4       51.52/5      159.44/4  
  6.Cigoov Eva          TJ Tesla Brno        TBM8088 C      35.48/7       73.57/8      109.45/6       50.00/3      159.45/6  
  7.Tilerov Hana        VTJ Ekonom Praha    EKP7451 C      37.48/17      70.57/4      108.45/5       51.11/4      159.56/7  
  8.Jedlikov Radka      KOB Chemopetrol Litv LIT8151 A      36.31/11      74.16/9      110.47/8       49.44/2      160.31/8  
  9.Hojna Silvie          AC Sparta Praha      SCP7950 C      40.10/20      71.10/5      111.20/9       53.42/10     165.02/9  
 10.Kalibnov Gabriela   SK LOB Nov Paka     NPA7851 C      34.28/4       78.50/13     113.18/11      53.12/8      166.30/10 
 11.trajtov Zuzana      SK Univerzita Palack UOL6452 C      36.00/8       76.18/11     112.18/10      54.39/12     166.57/11 
 12.Kakov Barbora       OK Chrastava         CHA8050 C      46.08/29      73.09/7      119.17/16      52.50/7      172.07/12 
 13.Puchernov Veronika   KOB TRETRA Praha     TAP7451 C      36.47/14      80.58/15     117.45/13      54.23/11     172.08/13 
 14.Mikokov Kateina    KPKS BETA Brno       BBM7650 C      42.48/25      76.20/12     119.08/15      58.24/15     177.32/14 
 15.Hostomsk Jitka       Sokol Troja          TJP8050 C      36.01/9       85.51/19     121.52/18      55.43/13     177.35/15 
 16.Poklopov Ivana       SK Univerzita Palack UOL6451 C      37.24/16      81.02/16     118.26/14      59.20/16     177.46/16 
 17.Jirkov Lenka        TJ Tatran Kostelec n KNC7653 C      36.32/12      87.50/24     124.22/20      60.25/17     184.47/17 
 18.Dvokov Ladislava   SKOB Zln            TZL7656 C      35.37/6       80.43/14     116.20/12      70.27/22     186.47/18 
 19.Pikrylov Veronika   TJ Spartak Prvn Brn PBM7159 C      40.17/21      86.04/20     126.21/21      61.01/18     187.22/19 
 20.Kozkov Dita         USK Praha            VSP6753 C      40.48/22      82.41/17     123.29/19      69.26/21     192.55/20 
 21.Andrkov Lenka      TJ Slovan Karlovy Va SKV7851 C      42.42/24      87.40/23     130.22/24      67.44/20     198.06/21 
 22.Bokov Pavla         TJ Tesla Brno        TBM7355 C      36.44/13      83.29/18     120.13/17      81.42/26     201.55/22 
 23.Zezulov Jitka        SK Praga             PGP7558 C      43.52/26      90.34/25     134.26/26      71.39/23     206.05/23 
 24.Chloupkov Jana       SK Slavia Praha      SLP5951 C      40.02/18      87.16/22     127.18/23      79.54/25     207.12/24 
 25.Grgrov Jitka        SK OK 24 Praha       OKP7252 C      41.13/23      92.35/26     133.48/25      76.18/24     210.06/25 
 26.imkov Helena        VTJ Ekonom Praha    EKP7856 C      44.08/27     101.18/27     145.26/27      65.18/19     210.44/26 
 27.Soukov Martina      SK Praga             PGP7964 C      47.47/30     116.28/28     164.15/28      89.25/28     253.40/27 
    Ptkov Michaela     KPKS BETA Brno       BBM7750 C      49.24/31  DISK     /    DISK     /        88.52/27  DISK     /   
    Erbenov Zuzana       SK OK 24 Praha       OKP7454 C      40.05/19      86.19/21     126.24/22  DISK     /    DISK     /   
    Fejkov Marcela       Sportcentrum Jin   SJC7751 C      45.56/28  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Bla Kateina         Sportcentrum Jin   SJC7667 C      69.57/33  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Gandelov Kateina    TJ Tesla Brno        TBM7372 C      30.27/1   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Kohoutov Kateina    TJ Slavia Hradec Kr SHK7954 C      52.36/32           /             /             /             /   
 
Konen celkov vsledky kategorie: D21B                     1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    Ranking:0.6336 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nsadov Nataa       TJ Spartak Adamov    ADA7451 C      29.29/2       68.03/1       97.32/1       62.05/10     159.37/1  
  2.Manov Eva          Sportcentrum Jin   SJC7957 C      30.20/3       73.00/2      103.20/2       58.19/5      161.39/2  
  3.Dohnlkov Milena     SOOB Spartak Rychnov SRK7652 C      38.39/16      74.36/4      113.15/6       52.31/1      165.46/3  
  4.Blakov Hana         VSK Prodn vdy UK PVP8054 C      31.11/6       74.39/5      105.50/3       60.05/8      165.55/4  
  5.Bejkov Jana         SKOB Slan           SLA7150 C      36.44/12      74.05/3      110.49/5       57.29/4      168.18/5  
  6.rsk Romana      TJ Stadion Nov Bor  STB8196 B      30.53/4       78.44/6      109.37/4       58.51/7      168.28/6  
  7.Urbancov Marcela     TJ Tesla Brno        TBM7659 C      31.38/7       83.20/7      114.58/7       68.35/12     183.33/7  
  8.Volfov Petra         TJ Loko Plze        LPM7853 C      39.51/18      86.19/8      126.10/10      58.44/6      184.54/8  
  9.Zbrakov Magda       SKI-OB ternberk     STE7352        31.05/5       88.48/10     119.53/8       65.49/11     185.42/9  
 10.Crhov Jana           TJ Loko Plze        LPM7852 C      33.32/9      100.27/16     133.59/12      60.19/9      194.18/10 
 11.Takov Edita        SK Univerzita Palack UOL7454 C      36.53/13     102.14/17     139.07/15      56.25/3      195.32/11 
 12.Vondrov Barbora      SK Zbraslav          ZBP7351 C      37.59/15     104.42/19     142.41/18      54.47/2      197.28/12 
 13.Strohalmov Klra     TJ Loko Krnov        KRN8251        33.35/10      89.10/11     122.45/9       77.09/14     199.54/13 
 14.Gernertov Martina    OK Jilemnice         JIL7351 C      40.18/20      88.00/9      128.18/11      84.12/15     212.30/14 
 15.Martanov Daniela     OK Harcov            HAR7450 C      43.58/22      94.42/12     138.40/14      95.11/17     233.51/15 
 16.Novotn Pavla         TJ Jiskra Nejdek /ly NEJ            46.01/24     132.41/23     178.42/21      76.23/13     255.05/16 
 17.Neuhuserov Ladisla  OK Jilemnice         JIL8152 C      45.41/23     123.37/21     169.18/20      88.57/16     258.15/17 
    Naporowsk Marie      KOB Bank Sokolov    BSO7950        66.47/26  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Hromadov Irena       KOB Bank Sokolov    BSO6950 C      43.35/21      97.38/14     141.13/16  DISK     /    DISK     /   
    evkov Olga        SKOB Ostrov          ONO7650 C      32.46/8   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Raichartov Helena    TJ Slavia Hradec Kr SHK7453        70.08/27  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Vakant                                                DISK     /             /    DISK     /             /    DISK     /   
    Mstkov Kateina     USK Praha            VSP7650 C      35.27/11  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    ustrov Jana         SK Zbraslav          ZBP7354 C      37.03/14  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Krejkov Eva        KOB Dobruka         DOB6750 C      70.26/28     130.23/22     200.49/22  DISK     /    DISK     /   
    Zboilov Jaroslava   VSK MZLU Brno        VBM6969        29.15/1   DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Ashov Hana           Orienteering club e OCB7051 C      46.39/25     105.11/20     151.50/19           /             /   
    Pavl Veronika        Sokol Dobichovice   DCE6950 C      38.48/17      97.57/15     136.45/13           /             /   
    Gandlov Veronika    TJ Tesla Brno        TBM7992 C      40.02/19     102.18/18     142.20/17           /             /   
    Alm Ann               SWE - Hagaby GoIF    HGI                 /        95.09/13           /    DISK     /             /   
 
Konen celkov vsledky kategorie: D21E                     1.E           2.E        Cel. 2.E      3.E        Cel. 3.E    Ranking:0.9519 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Navrtilov Iva       SWE - Hagaby GoIF    HGI            31.26/2       60.29/1       91.55/1       53.58/4      145.53/1  
  2.Star Zdena           TJ Tesla Brno        TBM7952 E      31.14/1       65.24/5       96.38/3       55.40/5      152.18/2  
  3.Kuncov Jana          SOOB Spartak Rychnov SRK7553 E      36.37/11      63.24/3      100.01/5       53.11/1      153.12/3  
  4.Lejskov Hana         SK OK 24 Praha       OKP6652 E      34.23/6       66.20/7      100.43/6       53.44/3      154.27/4  
  5.Klapalov Marcela     SOOB Spartak Rychnov SRK6851 E      34.41/7       66.24/8      101.05/7       53.28/2      154.33/5  
  6.Fialov Pavla         USK Praha            VSP7750 E      35.07/8       63.46/4       98.53/4       55.51/6      154.44/6  
  7.Waldov Barbora       USK Praha            VSP7850 E      35.49/10      66.03/6      101.52/8       57.22/7      159.14/7  
  8.Slovkov Marie       TJ Slovan Luhaovice LCE7487 R      34.05/5       71.35/12     105.40/9       62.14/11     167.54/8  
  9.Novkov Kateina     OK Doksy             DOK8250 R      38.30/17      67.46/9      106.16/11      61.39/9      167.55/9  
 10.Kakov Kateina      OK Chrastava         CHA7850 R      39.02/18      72.32/13     111.34/14      58.02/8      169.36/10 
 11.Fejlkov Martina      TJ Slavia Hradec Kr SHK8152 R      37.46/16      68.26/10     106.12/10      63.36/14     169.48/11 
 12.Filipov Ivana        SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C      37.32/15      70.12/11     107.44/12      62.59/12     170.43/12 
 13.Horov Magda          USK Praha            VSP5450 R      37.04/14      75.04/16     112.08/15      63.56/15     176.04/13 
 14.Machanov Ivana       SKOB SIG-MAT Mlad B SMB7852 R      36.42/12      79.59/23     116.41/18      62.05/10     178.46/14 
 15.Novotn Kateina      OK 99 Hradec Krlov PHK7752 R      40.55/21      74.05/15     115.00/16      63.58/16     178.58/15 
 16.Bonkov Kristna    USK Praha            VSP7054 E      40.22/19      75.30/18     115.52/17      65.10/18     181.02/16 
 17.Vaculkov Blanka     SKOB Zln            TZL8051 R      41.13/22      76.46/21     117.59/19      66.07/19     184.06/17 
